索引號(hào) | 01526109-4/20250424-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市住建局 |
公開目錄 | 事前公示 | 發(fā)布日期 | 2025-04-24 09:01:33 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
序號(hào) | 檢查 主體 | 檢查 事項(xiàng) | 檢查依據(jù) | 檢查 對(duì)象 | 檢查 比例 /數(shù)量 | 檢查頻次/頻次上限 | 檢查 方式 | 檢查 時(shí)間 | 是否實(shí)行 “綜合查一次” | 備注 |
1 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 對(duì)房地產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法檢查 | 《城市房地產(chǎn)管理法》、《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》、《商品房銷售管理辦法》、《公司法》、《市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》、《市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》 | 房地產(chǎn)企業(yè) | 2% | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2025年4-11月 | 是 | 牽頭部門:騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 協(xié)同部門:騰沖市市場(chǎng)監(jiān)管局 |
2 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)定價(jià)情況的檢查 | 《城市房地產(chǎn)管理法》、《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》、《商品房銷售管理辦法》、《商品房銷售明碼標(biāo)價(jià)規(guī)定》、《廣告法》。 | 房地產(chǎn)企業(yè) | 2% | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2025年4-11月 | 是 | 牽頭部門:騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 協(xié)同部門:騰沖市市場(chǎng)監(jiān)管局 |
3 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 對(duì)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)的監(jiān)督檢查 | 《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》、《云南省燃?xì)夤芾磙k法》 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè) | 3家 | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2025年4-11月 | 是 | 牽頭部門:騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 協(xié)同部門:騰沖市市場(chǎng)監(jiān)管局 |
4 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 《房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)管理辦法》(2005年10月12日建設(shè)部令第142號(hào)發(fā)布,2013年10月16日根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第14號(hào)修正,2015年5月4日根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第24號(hào)修正)第五條第三款 | 房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu) | 2% | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查相結(jié)合方式 | 2025年3-11月 | 否 | |
5 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理辦法》(2011年1月20日住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委、人力資源社會(huì)保障部令第8號(hào)發(fā)布,自2011年4月1日起施行;2016年3月1日根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委、人力資源社會(huì)保障部令第29號(hào)修正,自2016年4月1日起施行)第五條 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu) | 2% | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查相結(jié)合方式 | 2025年3-11月 | 否 | |
6 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督檢查 | 《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》第四條第二款。《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部令第77號(hào))第四條第二款 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 2% | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查相結(jié)合方式 | 2025年3月-11月 | 否 | |
7 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 商品房預(yù)售資金監(jiān)督檢查 | 《云南省商品房預(yù)售款監(jiān)管辦法》(云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 中國人民銀行昆明中心支行公告第24號(hào))第四條第二款。 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 2% | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查相結(jié)合方式 | 2025年3月-11月 | 否 | |
8 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 對(duì)租賃、安裝、拆卸、使用建筑起重機(jī)械行為的行政檢查 | 《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》第三條第二款。 | 租賃、安裝、拆卸、使用建筑起重機(jī)械的企業(yè)、個(gè)人 | 100% | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 2025年3月-11月 | 否 | |
9 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 對(duì)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)條件的行政檢查 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《2021年修正》第十條第四款、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第四十條第三款 | 建筑施工企業(yè) | 100% | 對(duì)每個(gè)在建項(xiàng)目所涉的施工企業(yè)全年檢查不超過3次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 2025年3月-11月 | 否 | |
10 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 對(duì)工程勘察、設(shè)計(jì)企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第293號(hào))第五條第一款 | 工程勘察、設(shè)計(jì)企業(yè) | 1% | 每年1次 | 網(wǎng)絡(luò)檢查為主和現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的方式 | 2025年1月-11月 | 否 | |
11 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 對(duì)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 《建筑法》第十三條、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部令第22號(hào))第二十四條;《工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部令第158號(hào))第十九條;《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審批管理工作的通知》(建市規(guī)[2023]3號(hào)) | 建筑業(yè)企業(yè)(施工、監(jiān)理) | 施工企業(yè)2%;監(jiān)理企業(yè)2家 | 每年1次 | 網(wǎng)絡(luò)檢查或現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2025年1月-9月 | 否 | |
12 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)代理活動(dòng)監(jiān)督檢查 | 《招標(biāo)投標(biāo)法》第七條、《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》(國務(wù)院令第613號(hào))第四條第四款、《云南省招標(biāo)投標(biāo)條例》第四條第四款 | 監(jiān)管的房建和市政工程中從事招標(biāo)代理活動(dòng)的機(jī)構(gòu) | 2家 | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查和書面檢查相結(jié)合 | 2025年1月-11月 | 否 | |
13 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城市建設(shè)工程檔案檢查 | 《城市建設(shè)檔案管理規(guī)定》第三條第二款。 | 建設(shè)企業(yè)單位 | 2家 | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查和書面檢查相結(jié)合 | 2025年1月-10月 | 否 | |
14 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 農(nóng)民工工資支付檢查 | 《保障農(nóng)民工工資支付條例》(國務(wù)院令第724號(hào))第七條第二款、第三十九條。 | 在建項(xiàng)目的建設(shè)企業(yè)、施工企業(yè) | 100% | 對(duì)每個(gè)在建項(xiàng)目所涉企業(yè)檢查全年不超過4次 | 書面檢查 實(shí)地檢查 | 2025年1-12月 | 否 | |
15 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況行政監(jiān)督檢查 | 《民用建筑節(jié)能條例》第五條 | 設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 2% | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查和書面檢查相結(jié)合 | 2025年1月-10月 | 否 | |
16 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 《建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》(住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第57號(hào))第三十二條,三十三條。 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 2家 | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 2025年1月-10月 | 否 | |
17 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(2000年1月10日國務(wù)院第25次常務(wù)會(huì)議通過 )第四十三條; 《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》(建設(shè)部令第5號(hào))第三條。 | 在建項(xiàng)目的建設(shè)企業(yè)、施工企業(yè) | 100% | 對(duì)每個(gè)在建項(xiàng)目所涉企業(yè)全年檢查不超過8次 | 實(shí)地檢查 書面檢查 | 2025年1月-12月 | 否 | |
18 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 物業(yè)管理活動(dòng)監(jiān)督檢查 | 《物業(yè)管理?xiàng)l例》(2003年6月8日國務(wù)院令第379號(hào)公布,2007年8月26日修訂)第五條第二款; 《云南省物業(yè)管理規(guī)定》(云南省人民政府令第225號(hào),2023年5月1日起施行)第六條第一款 | 物業(yè)企業(yè) | 2% | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查相結(jié)合方式 | 2025年1月-12月 | 否 | |
19 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城市市政企業(yè)(含景觀照明)的監(jiān)督檢查 | 《云南省城市建設(shè)管理?xiàng)l例》(2024年修正)第七條 | 城市市政企業(yè)(含景觀照明) | 1戶 | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查書面檢查 | 2025年1月-11月 | 否 | |
20 | 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城市排水排污企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 《城鎮(zhèn)污水處理?xiàng)l例》第五條第二款 | 城鎮(zhèn)污水處理廠 | 1戶 | 每年1次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查書面檢查 | 2025年1月-11月 | 否 | |
備注:行政執(zhí)法部門年度所有涉企行政檢查均需編制年度涉企行政檢查計(jì)劃表,實(shí)行“綜合查一次”的檢查事項(xiàng)在計(jì)劃表中予以明確,并注明牽頭單位和協(xié)同單位。 |