索引號(hào) | 01526110-7/20250115-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
公開(kāi)目錄 | 統(tǒng)計(jì)信息 | 發(fā)布日期 | 2025-01-15 10:40:06 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
月份 | 監(jiān)測(cè) 天數(shù) | SO2平均濃度(μg/m3) | NO2平均濃度(μg/m3) | PM10平均濃度(μg/m3) | PM2.5平均濃度(μg/m3) | CO平均濃度(mg/m3) | O3平均 濃度(μg/m3) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 空氣質(zhì)量(天) | 首要污染物 | 優(yōu) 良 率 | |||||
優(yōu) | 良 | 輕度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 嚴(yán)重污染 | |||||||||||
一月 | 31 | 7 | 8 | 24 | 12 | 0.6 | 83 | 33~50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
二月 | 29 | 7 | 6 | 35 | 17 | 0.7 | 92 | 38~58 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM10、臭氧8小時(shí) | |
三月 | 31 | 6 | 8 | 37 | 17 | 0.8 | 118 | 44~100 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時(shí) | |
四月 | 29 | 7 | 7 | 52 | 21 | 0.7 | 132 | 50~100 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時(shí) | |
五月 | 30 | 6 | 6 | 33 | 13 | 0.6 | 98 | 24~76 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時(shí) | |
六月 | 30 | 6 | 2 | 24 | 11 | 0.7 | 71 | 22~49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
七月 | 31 | 5 | 2 | 15 | 11 | 0.9 | 47 | 20~39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
八月 | 31 | 6 | 3 | 17 | 11 | 0.8 | 66 | 18~73 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時(shí) | |
九月 | 30 | 5 | 5 | 17 | 11 | 0.8 | 70 | 20~54 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時(shí) | |
十月 | 31 | 5 | 5 | 18 | 11 | 0.8 | 60 | 19~40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
十一月 | 30 | 5 | 7 | 18 | 11 | 0.9 | 72 | 23~47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
十二月 | 31 | 5 | 8 | 22 | 13 | 0.8 | 77 | 30~50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | |
平均值 | 364 | 6 | 6 | 26 | 13 | 0.8 | 82 | 18~100 | 280 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | PM10、臭氧8小時(shí) | 100% |
填表單位:保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 填表日期: 2025年1月 15日