索引號(hào) | 01526039-0/20230726-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
公開目錄 | 招生信息 | 發(fā)布日期 | 2023-07-26 17:16:05 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于做好2023年普通高中招生管理工作的通知》《保山市教育體育局關(guān)于下達(dá) 2023 年全市普通高中學(xué)校招生計(jì)劃的通知》(保教體發(fā)〔2023〕94號(hào))要求,2023年騰沖市普通高中招生計(jì)劃如下:
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 備 注 | |||
班數(shù) | 人數(shù) | 公辦學(xué)位 | 民辦學(xué)位 | ||
騰沖一中 | 16 | 912 | 912 | ||
益群中學(xué) | 8 | 400 | 400 | ||
騰沖五中 | 16 | 960 | 960 | ||
騰沖八中 | 14 | 798 | 798 | ||
騰沖民中 | 9 | 456 | 456 | 其中,藝體類公辦學(xué)位190個(gè)(藝術(shù)100人,體育90人)。 | |
文星中學(xué) | 16 | 900 | 300 | 600 | |
雙語高級(jí)中學(xué) | 8 | 400 | 300 | 100 | 藝體類公辦學(xué)位60人(藝術(shù)40人、體育20人)。100個(gè)民辦學(xué)位均屬于藝體類(藝術(shù)60人,體育40人)。 |
實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 10 | 500 | 400 | 100 | |
合 計(jì) | 97 | 5326 | 4526 | 800 |
2023年騰沖市綜合高中招生計(jì)劃
學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 備 注 | ||
班數(shù) | 人數(shù) | 公辦學(xué)位 | ||
一職校綜合高中班 | 6 | 300 | 300 |