mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

打開(kāi)適老化模式 無(wú)障礙瀏覽 x
索引號(hào) 31634499-3-/2020-1215002 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市人社局
公開(kāi)目錄 職業(yè)培訓(xùn)信息發(fā)布 發(fā)布日期 2020-12-10 08:59:43
文號(hào) 瀏覽量
主題詞
2020職業(yè)技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼公示(第一次)

 公示匯總表(2020職業(yè)技能提升培訓(xùn)第一次)

    經(jīng)我局對(duì)以下單位申報(bào)職業(yè)技能提升培訓(xùn)材料的審核,根據(jù) 《云南省財(cái)政廳 云南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)云南省職業(yè)技能提升行動(dòng)資金管理辦法的通知》(云財(cái)規(guī)〔2019〕3號(hào))、《云南省人力資源和社會(huì)保障廳 云南省財(cái)政廳關(guān)于發(fā)布云南省2019年度職業(yè)技能培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)目錄的通知》(云人社通〔2020〕41號(hào))文件規(guī)定,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) 單位名稱(chēng) 培訓(xùn)工種及證書(shū)類(lèi)別 補(bǔ)貼名稱(chēng) 培訓(xùn)補(bǔ)貼人數(shù) 培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額 培訓(xùn)時(shí)間
1 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 育嬰員(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 51 1300 66300.00  2020.06.30-2020.07.29
2 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 育嬰員(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 47 1400 65800.00  2020.07.22-2020.08.20
3 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 36 1400 50400.00  2020.07.24-2020.08.22
4 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 妝面定制(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 48 900 43200.00  2020.07.29-2020.08.12
5 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 安全生產(chǎn)常識(shí)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 49 800 39200.00  2020.08.05-2020.08.10
6 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 安全生產(chǎn)常識(shí)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 46 800 36800.00  2020.08.07-2020.08.12
7 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 家政服務(wù)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 49 700 34300.00  2020.08.07-2020.08.11
8 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 林地茶業(yè)種植管護(hù)(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 47 900 42300.00  2020.08.07-2020.08.21
9 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 50 1400 70000.00  2020.08.14-2020.09.12
10 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 安全生產(chǎn)常識(shí)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 40 800 32000.00  2020.08.24-2020.08.29
11 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 商務(wù)禮儀培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 36 700 25200.00  2020.09.09-2020.09.13
12 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 商務(wù)禮儀培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 29 700 20300.00  2020.09.09-2020.09-13
13 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 藥品導(dǎo)購(gòu)服務(wù)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 44 700 30800.00  2020.09.11-2020.09.15
14 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 商務(wù)禮儀培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 48 700 33600.00  2020.11.10-2020.11.14
15 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 商務(wù)禮儀培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 39 700 27300.00  2020.11.17-2020.11.21
16 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 商務(wù)禮儀培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 54 700 37800.00  2020.11.13-2020.11.17
17 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 焊工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 44 1600 70400.00  2020.07.29-2020.08.27
18 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 51 1400 71400.00  2020.08.14-2020.09.12
19 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 美容師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 54 1400 75600.00  2020.07.17-2020.08.15
20 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 茶藝師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 48 1400 67200.00  2020.08.14-2020.09.12
21 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 51 1400 71400.00  2020.09.30-2020.10.31
22 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 46 1400 64400.00  2020.10.10-2020.11.08
23 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 42 1400 58800.00  2020.10.13-2020.11.11
24 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 育嬰員(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 31 1400 43400.00  2020.10.15-2020.11.15
25 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 育嬰員(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 43 1400 60200.00  2020.10.15-2020.11.13
26 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 46 1400 64400.00  2020.10.16-2020.11.14
27 保山市夢(mèng)都職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 育嬰員(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 23 1400 32200.00  2020.10.22-2020.11.20
小計(jì) 1192 1334700.00 
28 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 煙葉烘烤(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 38 800 30400 2020.6.29-2020.7.4
29 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 水果包裝(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 47 800 37600 2020.7.17-2020.7.22
30 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 水果包裝(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 46 800 36800 2020.7.17-2020.7.22
31 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 佤山歌舞藝人培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 48 800 38400 2020.7.20-2020.7.25
32 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電商運(yùn)營(yíng)管理培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 19 1400 26600 2020.10.20-2020.10.26
33 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 27 800 21600 2020.8.27-2020.9.1
34 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電商運(yùn)營(yíng)管理培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 53 1400 74200 2020.8.28-2020.9.3
35 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電商運(yùn)營(yíng)管理培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 26 1400 36400 2020.10.20-2020.10.26
36 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 面點(diǎn)熟制(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 26 900 23400 2020.7.6-2020.7.20
37 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 面點(diǎn)熟制(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 35 900 31500 2020.7.6-2020.7.20
38 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 文字信息處理(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 53 900 47700 2020.7.24-2020.8.7
39 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 文字信息處理(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 51 900 45900 2020.7.24-2020.8.7
40 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 民族歌舞表演(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 31 800 24800 2020.7.24-2020.8.7
41 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 民族歌舞表演(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 28 800 22400 2020.7.24-2020.8.7
42 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 民族歌舞表演(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 36 800 28800 2020.7.24-2020.8.7
43 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 民族歌舞表演(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 39 800 31200 2020.7.24-2020.8.7
44 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 30 1600 48000 2020.6.29-2020.7.28
45 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 26 1600 41600 2020.6.29-2020.7.28
46 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 西式面點(diǎn)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 55 1400 77000 2020.7.4-2020.8.2
47 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 西式面點(diǎn)師(初級(jí)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 53 1400 74200 2020.7.4-2020.8.2
48 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 茶藝師(初級(jí)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 52 1400 72800 2020.7.4-2020.8.2
49 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 茶藝師(初級(jí)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 48 1400 67200 2020.7.4-2020.8.2
50 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式面點(diǎn)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 36 1400 50400 2020.8.10-2020.9.8
51 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式面點(diǎn)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 51 1400 71400 2020.8.10-2020.9.8
52 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 焊工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 25 1600 40000 2020.7.21-2020.8.19
53 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電商運(yùn)營(yíng)管理培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 47 1400 65800 2020.11.18-2020.11.24
54 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 美容師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 48 1400 67200 2020.7.4-2020.8.2
55 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 美容師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 26 1400 36400 2020.7.4-2020.8.2
56 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 育嬰員(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 44 1800 79200 2020.8.14-2020.9.12
57 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 育嬰員(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 43 1800 77400 2020.8.14-2020.9.12
58 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 美容師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 45 1800 81000 2020.9.25-2020.10.31
59 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 茶藝師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 29 1400 40600 2020.9.25-2020.10.31
60 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式面點(diǎn)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 32 1400 44800 2020.9.30-2020.10.30
61 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 焊工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 35 1600 56000 2020.7.21-2020.8.19
62 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 43 1400 60200 2020.8.3-2020.91
63 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 44 2000 88000 2020.9.19-2020.10.19
64 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 茶藝師(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 37 1800 66600 2020.8.14-2020.9.12
65 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 文字信息處理(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 48 900 43200 2020.9.10-2020.9.24
66 騰沖市火山職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 民族歌舞表演(專(zhuān)項(xiàng)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 36 800 28800 2020.9.10-2020.9.24
小計(jì) 1536 1935500.00 
67 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 蜜蜂養(yǎng)殖(專(zhuān)項(xiàng)職業(yè)能力證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 47 900 42300.00  2020.7.8-2020.7.23
68 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(中級(jí))(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 48 1800 86400.00  2020.6.24-2020.7.24
69 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(中級(jí))(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 46 1800 82800.00  2020.6.24-2020.7.24
70 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式面點(diǎn)師(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 44 1400 61600.00  2020.7.7-2020.8.6
71 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式面點(diǎn)師(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 42 1400 58800.00  2020.7.7-2020.8.6
72 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電商運(yùn)營(yíng)管理培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 27 1400 37800.00  2020.9.8-2020.9.24
73 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 55 2000 110000.00  2020.8.27-2020.9.25
74 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 蜜蜂養(yǎng)殖(專(zhuān)項(xiàng)職業(yè)能力證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 52 900 46800.00  2020.7.8-2020.7.23
75 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(中級(jí))(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 51 2000 102000.00  2020.8.15-2020.9.14
76 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 家政服務(wù)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 44 700 30800.00  2020.7.15-2020.7.20
77 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 家政服務(wù)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 46 700 32200.00  2020.7.24-2020.7.29
78 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 田間蔬菜種植管理(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 49 800 39200.00  2020.11.25-2020.11.30
79 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(中級(jí))(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 49 2000 98000.00  2020.9.29-2020.10.30
80 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 40 1600 64000.00  2020.7.27-2020.8.26
81 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 育嬰員(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 44 1400 61600.00  2020.8.4-2020.9.3
82 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 茶葉加工技術(shù)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 38 800 30400.00  2020.11.17-2020.11.22
83 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 49 1600 78400.00  2020.7.9-2020.8.8
84 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式面點(diǎn)師(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 46 1400 64400.00  2020.7.9-2020.8.8
85 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式面點(diǎn)師(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 44 1400 61600.00  2020.7.9-2020.8.8
86 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(中級(jí))(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 50 2000 100000.00  2020.10.14-2020.11.12
87 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 44 1400 61600.00  2020.8.4-2020.9.3
88 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 中式烹調(diào)師(職業(yè)資格證書(shū)) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 34 1400 47600.00  2020.8.4-2020.9.3
89 騰沖市厚德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 家政服務(wù)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 46 700 32200.00  2020.7.7-2020.7.12
小計(jì) 1035 1430500.00 
90 騰沖市輝創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 35 1600 56000.00  2020.7.15-2020.8.8
91 騰沖市輝創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 41 1600 65600.00  2020.7.15-2020.8.8
92 騰沖市輝創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 茶葉加工技術(shù)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 54 800 43200.00  2020.7.22-2020.7.27
93 騰沖市輝創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 茶葉加工技術(shù)培訓(xùn)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 53 800 42400.00  2020.7.29-2020.8.3
94 騰沖市輝創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 手繡制作(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 53 800 42400.00  2020.8.17-2020.8.22
95 騰沖市輝創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 家政服務(wù)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 38 700 26600.00  2020.9.11-2020.9.15
96 騰沖市輝創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 44 1600 70400.00  2020.7.27-2020.8.25
97 騰沖市輝創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 煙葉分級(jí)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 49 800 39200.00  2020.7.23-2020.7.28
98 騰沖市輝創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 43 1600 68800.00  2020.8.13-2020.9.11
99 騰沖市輝創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 46 1600 73600.00  2020.8.13-2020.9.11
100 騰沖市輝創(chuàng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 電工(資格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 47 1600 75200.00  2020.8.13-2020.9.11
小計(jì) 503 603400.00 
101 保山市天祺職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 農(nóng)村致富帶頭人(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 32 1200 38400.00  2020.6.23-2020.6.29
102 保山市天祺職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 農(nóng)村致富帶頭人(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 48 1200 57600.00  2020.6.24-2020.6.30
103 保山市天祺職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 農(nóng)村致富帶頭人(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 27 1200 32400.00  2020.7.3-2020.7.9
小計(jì) 107 128400.00 
104 云南省人力資源開(kāi)發(fā)中心職業(yè)培訓(xùn)站 鄉(xiāng)村電子商務(wù)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 49 1200 58800.00  2020.09.11-2020.09.17
105 云南省人力資源開(kāi)發(fā)中心職業(yè)培訓(xùn)站 鄉(xiāng)村電子商務(wù)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 35 1200 42000.00  2020.09.28-2020.10.06
106 云南省人力資源開(kāi)發(fā)中心職業(yè)培訓(xùn)站 鄉(xiāng)村電子商務(wù)(合格證) 培訓(xùn)補(bǔ)貼 18 1200 21600.00  2020.11.23-2020.11.29
小計(jì) 102 122400.00 
2020年職業(yè)技能提升培訓(xùn)第一批撥款總共106期   合計(jì) 4475  5554900.00  伍佰伍拾伍萬(wàn)肆仟玖佰元整
即日起7日內(nèi),凡對(duì)上述單位或個(gè)人存在不符合職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼規(guī)定條件的,請(qǐng)及時(shí)向我局反映。
聯(lián)系電話:5156233
                             特此公示