索引號 | 31634499-3-/2019-0108001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人社局 |
公開目錄 | 資金公示 | 發(fā)布日期 | 2019-01-03 09:28:24 |
文號 | 瀏覽量 |
序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 姓名 | 性別 | 民族 | 就業(yè)單位或就業(yè)崗位 | 就業(yè)起始時間 | 申請相關(guān)補(bǔ)助交通費 | 實際補(bǔ)助交通費金額(元) | 備注 |
1 | 蒲川鄉(xiāng) | 曹明妹 | 女 | 阿昌族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-30 | 500 | 500 | |
2 | 蒲川鄉(xiāng) | 黃正紀(jì) | 男 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-19 | 500 | 500 | ||
3 | 新華鄉(xiāng) | 梁昌濟(jì) | 男 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-19 | 500 | 500 | |
4 | 芒棒鄉(xiāng) | 王素巧 | 女 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-26 | 500 | 500 | |
5 | 新華鄉(xiāng) | 哏美珍 | 女 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-19 | 500 | 500 | |
6 | 五合鄉(xiāng) | 張生云 | 男 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-19 | 500 | 500 | |
7 | 五合鄉(xiāng) | 姚云飛 | 女 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-26 | 500 | 500 | |
8 | 新華鄉(xiāng) | 董書艷 | 女 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-19 | 500 | 500 | |
9 | 新華鄉(xiāng) | 董書鳳 | 女 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-19 | 500 | 500 | |
10 | 五合鄉(xiāng) | 張素珍 | 女 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-30 | 500 | 500 | |
11 | 新華鄉(xiāng) | 寸永良 | 男 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-19 | 500 | 500 | |
12 | 新華鄉(xiāng) | 寸待文 | 男 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-19 | 500 | 500 | |
13 | 蒲川鄉(xiāng) | 甘會團(tuán) | 女 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-30 | 500 | 500 | |
14 | 蒲川鄉(xiāng) | 黃安兆 | 男 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-19 | 500 | 500 | |
15 | 新華鄉(xiāng) | 董詩年 | 男 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-26 | 500 | 500 | |
16 | 新華鄉(xiāng) | 董詩佳 | 男 | 漢族 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 2018-09-19 | 155 | 155 | 車票部分遺失 |
合計 | 7655 | 7655 | |||||||
根據(jù)云南省財政廳 云南省人力資源和社會保障廳(云財規(guī)〔2018〕2號)文件規(guī)定,上述人員符合享受2018年度建檔立卡戶有序轉(zhuǎn)移交通補(bǔ)助的相關(guān)要求,現(xiàn)予以公示,公示時間2019年1月3日至1月9日,公示時間內(nèi)對上述人員如有意見,請向騰沖市人力資源和社會保障局勞動力管理股反映。
|