索引號 | 31634499-3-/2019-1120001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人社局 |
公開目錄 | 資金公示 | 發(fā)布日期 | 2019-11-19 08:16:14 |
文號 | 瀏覽量 |
經(jīng)我局對以下單位申報公益性崗位補(bǔ)貼材料的審核,根據(jù)保人社聯(lián)〔2019〕33號文件規(guī)定現(xiàn)公示如下:
序號 | 單位名稱 | 批復(fù)崗位數(shù) | 使用崗位數(shù) | 補(bǔ)貼所屬時間 | 補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼金額 | 批復(fù)文號 |
1 | 騰沖市公安局騰越派出所 | 57 | 57 | 2019年1月至12月 | 12 | 864000 | 騰人社復(fù)〔2019〕21號 |
2 | 騰沖市人民檢察院 | 30 | 15 | 2019年1月至12月 | 12 | 186900 | 騰人社復(fù)〔2019〕14、45號 |
3 | 騰沖市應(yīng)急管理局 | 2 | 2 | 2019年7月至12月 | 6 | 12600 | 騰人社復(fù)〔2019〕7號 |
4 | 騰沖市歸國華僑聯(lián)合會 | 2 | 2 | 2019年7月至12月 | 6 | 12600 | 騰人社復(fù)〔2019〕16號 |
5 | 騰沖市供銷合作社聯(lián)合社 | 2 | 2 | 2019年7月至12月 | 6 | 12600 | 騰人社復(fù)〔2019〕12、44號 |
6 | 騰沖市人民代表大會常務(wù)委員會 | 2 | 1 | 2019年7月至12月 | 6 | 6300 | 騰人社復(fù)〔2019〕18號 |
7 | 騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府 | 12 | 9 | 2019年1月至12月 | 12 | 89400 | 騰人社復(fù)〔2019〕62號 |
8 | 騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 2 | 2019年1月至12月 | 12 | 25200 | 黨建 |
9 | 騰沖市五合鄉(xiāng)人民政府 | 15 | 10 | 2019年7月至12月 | 6 | 65250 | 騰人社復(fù)〔2019〕25號 |
10 | 騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府 | 9 | 9 | 2019年1月至12月 | 12 | 73500 | 騰人社復(fù)〔2019〕63號 |
11 | 騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 2 | 1 | 2019年1月至10月 | 10 | 10500 | 騰人社復(fù)〔2019〕47號 |
12 | 騰沖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室 | 6 | 1 | 2019年8月至12月 | 5 | 5250 | 騰人社復(fù)〔2019〕11、41號 |
13 | 騰沖市發(fā)展和改革局 | 5 | 4 | 2019年7月至12月 | 6 | 32400 | 騰人社復(fù)〔2019〕9號 |
14 | 騰沖市政務(wù)服務(wù)管理局 | 2 | 1 | 2019年7月至12月 | 6 | 6300 | 騰人社復(fù)〔2019〕27號 |
15 | 騰沖市財政局 | 14 | 10 | 2019年1月至12月 | 12 | 88200 | 騰人社復(fù)〔2019〕40號 |
16 | 騰沖市紅十字會 | 2 | 2 | 2019年7月至12月 | 6 | 12600 | 騰人社復(fù)〔2019〕13號 |
17 | 騰沖市退役軍人事務(wù)局 | 2 | 1 | 2019年7月至12月 | 6 | 9000 | 騰人社復(fù)〔2019〕53號 |
18 | 騰沖市安定醫(yī)院 | 15 | 13 | 2019年1月至12月 | 12 | 104100 | 騰人社復(fù)〔2019〕6、39號 |
19 | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 | 5 | 4 | 2019年1月至12月 | 12 | 35700 | 騰人社復(fù)〔2019〕70號 |
20 | 騰沖市曲石鎮(zhèn)人民政府 | 5 | 5 | 2019年1月至12月 | 12 | 63000 | 黨建 |
21 | 騰沖市曲石鎮(zhèn)人民政府 | 13 | 8 | 2019年1月至12月 | 12 | 111600 | 騰人社復(fù)〔2019〕69號 |
22 | 文星社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心 | 2 | 2 | 2019年1月至12月 | 12 | 30600 | 騰人社復(fù)〔2019〕54號 |
23 | 騰沖市民族宗教事務(wù)局 | 2 | 2 | 2019年1月至12月 | 12 | 21000 | 騰人社復(fù)〔2019〕49號 |
24 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)人民政府 | 9 | 9 | 2019年1月至12月 | 12 | 102900 | 黨建 |
25 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)人民政府 | 27 | 18 | 2019年1月至12月 | 12 | 274500 | 騰人社復(fù)〔2019〕71號 |
26 | 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 2 | 2019年1月至12月 | 12 | 25200 | 黨建 |
27 | 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府 | 25 | 25 | 2019年1月至12月 | 12 | 328950 | 騰人社復(fù)〔2019〕67號 |
28 | 騰沖市人民政府外事辦公室 | 2 | 2 | 2019年7月、11至12月 | 3 | 3150 | 騰人社復(fù)〔2019〕24號 |
29 | 中共騰沖市委黨史地方志辦公室 | 1 | 1 | 2019年7月至12月 | 6 | 6300 | 騰人社復(fù)〔2019〕19號 |
30 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府 | 12 | 5 | 2019年1月至12月 | 12 | 54150 | 騰人社復(fù)〔2019〕68號 |
31 | 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府 | 9 | 4 | 2019年1月至12月 | 12 | 50400 | 騰人社復(fù)〔2019〕72號 |
合計 | 2724150.00 |
即日起7日內(nèi),凡對上述單位或個人存在不符合公益性崗位補(bǔ)貼規(guī)定條件的,請及時向我中心反映。
聯(lián)系電話:5156233
特此公示
騰沖市人力資源和社會保障局
2019年11月19日