索引號(hào) | 31634499-3-/2020-0522001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人社局 |
公開(kāi)目錄 | 資金公示 | 發(fā)布日期 | 2020-05-22 11:15:44 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策支持疫情防控工作的通知》(云人社發(fā)〔2020〕10號(hào))、《關(guān)于做好2019年度暫時(shí)性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難且恢復(fù)有望企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還工作有關(guān)問(wèn)題的通知》(云人社通〔2019〕75號(hào))等文件規(guī)定,經(jīng)騰沖市暫時(shí)性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難且恢復(fù)有望企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,擬給予以下企業(yè)2020年度暫時(shí)性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難且恢復(fù)有望企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還,現(xiàn)將名單公示如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2020年度實(shí)際繳納失業(yè)保險(xiǎn)金額 | 當(dāng)?shù)厝司I(yè)保險(xiǎn)金 | 上年度失業(yè)保險(xiǎn)平均參保人數(shù) | 困難企業(yè)穩(wěn)崗返還穩(wěn)崗擬返還金額 | 普惠性穩(wěn)崗已返還額 | 扣除普惠性穩(wěn)崗已返還金額后,困難企業(yè)穩(wěn)崗返還擬返還金額 | 備注 |
1 | 騰沖世紀(jì)金源體育度假有限責(zé)任公司 | 39248.5 | 1033 | 123 | 762354 | 39248.5 | 723106 | |
2 | 騰沖縣溫泉陽(yáng)光旅行社有限責(zé)任公司 | 5237.72 | 1033 | 18 | 111564 | 5237.72 | 106326 | |
3 | 云南騰沖極邊茶業(yè)股份有限公司 | 18478 | 1033 | 47 | 291306 | 18478.13 | 272828 | |
4 | 云南騰沖空港觀光酒店有限責(zé)任公司 | 25940.9 | 1033 | 95 | 588810 | 25940.9 | 562869 | |
5 | 云南騰沖駝峰機(jī)場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理有限公司 | 188561.43 | 1033 | 292 | 1809816 | 188561.43 | 1621255 | |
6 | 騰沖云峰山石頭紀(jì)酒店管理有限公司 | 19117 | 1033 | 75 | 464850 | 19117 | 445733 | |
7 | 云南省騰沖縣熱海旅行社有限責(zé)任公司 | 1790.4 | 1033 | 7 | 43386 | 1790.4 | 41596 | |
8 | 云南保山奧新旅行社有限公司 | 1284 | 1033 | 5 | 30990 | 1284 | 29706 | |
9 | 騰沖絲路旅行社有限責(zé)任公司 | 792 | 1033 | 4 | 24792 | 792 | 24000 | |
10 | 騰沖豐繪農(nóng)牧開(kāi)發(fā)有限公司 | 3720 | 1033 | 17 | 105366 | 0 | 105366 | |
11 | 騰沖市北海濕地生態(tài)旅游投資有限公司 | 12435.24 | 1033 | 59 | 365682 | 12435.24 | 353247 | |
12 | 騰沖華夏旅行社有限公司 | 3956.88 | 1033 | 11 | 68178 | 3956.88 | 64221 | |
13 | 騰沖鑫緣旅行社有限公司 | 2525.72 | 1033 | 7 | 43386 | 2525.72 | 40860 |
聯(lián)系電話: 0875-5132889、 0875-5156615、0875-2146944
特此公示
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局
2020年5月22日