索引號(hào) | 31634499-3-/2020-1110001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人社局 |
公開目錄 | 資金公示 | 發(fā)布日期 | 2020-11-10 15:17:28 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
單位名稱:騰沖市人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||||
序號(hào) | 鎮(zhèn)(鄉(xiāng)) | 姓名 | 就業(yè)單位或就業(yè)崗位 | 家庭住址 | 就業(yè)類別 | 就業(yè)起始時(shí)間 | 外出務(wù)工個(gè)人獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | |
省外獎(jiǎng)補(bǔ)(元) | 省內(nèi)(市外)獎(jiǎng)補(bǔ)(元) | ||||||||
1 | 荷花鎮(zhèn) | 張景權(quán) | 浙江省金華市鋒利制線廠 | 荷花鎮(zhèn)肖莊社區(qū) | 技工 | 2014.2-2020.7 | 1000 | 1000 | |
2 | 荷花鎮(zhèn) | 趙艷芬 | 芒市春江川菜館 | 荷花鎮(zhèn)朗蒲社區(qū) | 服務(wù)員 | 2020.4-2020.7 | 500 | 500 | |
3 | 荷花鎮(zhèn) | 楊林妮 | 云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司保山管理處 | 荷花鎮(zhèn)朗蒲社區(qū) | 總務(wù) | 2020.4-2020.12 | 500 | 500 | |
4 | 荷花鎮(zhèn) | 楊薇 | 云南省昆明市中智科創(chuàng)(北京)建筑智能化工程有限公司 | 荷花鎮(zhèn)民團(tuán)社區(qū) | 弱電工程 | 2020.3-2020.7 | 500 | 500 | |
5 | 荷花鎮(zhèn) | 尹贊邦 | 福建省漳州新坐標(biāo)工貿(mào)有限公司 | 荷花鎮(zhèn)明朗社區(qū) | 制造 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
6 | 荷花鎮(zhèn) | 許燦濤 | 浙江智茂貿(mào)易有限公司 | 荷花鎮(zhèn)明朗社區(qū) | 普工 | 2020.4-2020.8 | 1000 | 1000 | |
7 | 荷花鎮(zhèn) | 許云會(huì) | 浙江馬斯拓工貿(mào)有限公司 | 荷花鎮(zhèn)明朗社區(qū) | 普工 | 2020.5-2020.8 | 1000 | 1000 | |
8 | 荷花鎮(zhèn) | 李自衛(wèi) | 廣東省惠州市伯恩光學(xué)(惠州)有限公司 | 荷花鎮(zhèn)羨多社區(qū) | 普工 | 2020.5-2020.8 | 1000 | 1000 | |
9 | 荷花鎮(zhèn) | 佰體平 | 廣東省珠海市旌威安防工程有限公司 | 荷花鎮(zhèn)羨多社區(qū) | 建筑 | 2020.4-2020.8 | 1000 | 1000 | |
10 | 荷花鎮(zhèn) | 楊雙梅 | 廣東省莞超馬塑膠包裝有限公司 | 荷花鎮(zhèn)羨多社區(qū) | 質(zhì)檢 | 2019.10-2020.8 | 1000 | 1000 | |
11 | 荷花鎮(zhèn) | 放明周 | 廣東省汕頭市金派食品有限公司 | 荷花鎮(zhèn)羨多社區(qū) | 普工 | 2018.9-2020.7 | 1000 | 1000 | |
12 | 荷花鎮(zhèn) | 張?zhí)禧?/font> | 浙江省金華市浦江善之美化妝平有限公司 | 荷花鎮(zhèn)雨傘社區(qū) | 生產(chǎn)主管 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
13 | 荷花鎮(zhèn) | 張興邦 | 北京三圣凱瑞科技有限公司 | 荷花鎮(zhèn)雨傘社區(qū) | 技術(shù)支持 | 2015.5-2020.8 | 1000 | 1000 | |
14 | 荷花鎮(zhèn) | 王麗清 | 北京三圣凱瑞科技有限公司 | 荷花鎮(zhèn)雨傘社區(qū) | 生產(chǎn)計(jì)劃 | 2013.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
15 | 清水鄉(xiāng) | 陳德東 | 蘇州富力城精密部件有限公司 | 清水荊陳社區(qū) | 操作工 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
16 | 清水鄉(xiāng) | 羅松芳 | 蘇州富力城精密部件有限公司 | 清水荊陳社區(qū) | 品質(zhì) | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
17 | 清水鄉(xiāng) | 張如永 | 達(dá)利園集團(tuán)食品綜合管理部 | 清水鄉(xiāng)良盈社區(qū) | 復(fù)膜 | 2020.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
18 | 清水鄉(xiāng) | 岳元燦 | 昆明市延安醫(yī)院 | 清水鄉(xiāng)良盈社區(qū) | 口腔科 | 2020.1-2020.7 | 500 | 500 | |
19 | 清水鄉(xiāng) | 于子梅 | 德欽縣升平鎮(zhèn)騰悅酒店 | 清水鄉(xiāng)良盈社區(qū) | 前臺(tái)經(jīng)理 | 2020.3-2020.7 | 500 | 500 | |
20 | 清水鄉(xiāng) | 尹啟孟 | 云南湘安建筑勞務(wù)分包有限公司 | 清水鄉(xiāng)良盈社區(qū)張家坡組 | 水電工 | 2020.3-2020.8 | 500 | 500 | |
21 | 清水鄉(xiāng) | 左安彩 | 達(dá)利園集團(tuán)食品綜合管理部 | 清水鄉(xiāng)良盈社區(qū) | 撿餅 | 2020.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
22 | 清水鄉(xiāng) | 李家穩(wěn) | 深圳市品勝科創(chuàng)生活有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2012.5-2020.7 | 1000 | 1000 | |
23 | 清水鄉(xiāng) | 馮相任 | 義烏市榮茂電子商務(wù)有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 普工 | 2020.4-2020.8 | 1000 | 1000 | |
24 | 清水鄉(xiāng) | 段金秋 | 福建省邦手氟塑制品有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 操作員 | 2019.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
25 | 清水鄉(xiāng) | 馮祖挺 | 納思達(dá)股份有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 生產(chǎn)加工 | 2020.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
26 | 清水鄉(xiāng) | 吉麗賢 | 岳陽百宜農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 飼養(yǎng)員 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
27 | 清水鄉(xiāng) | 閆自護(hù) | 昌江金森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 菊花栽培 | 2018.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
28 | 清水鄉(xiāng) | 馮懷欽 | 廣西鎏航建筑工程有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 木工 | 2020.4-2020.8 | 1000 | 1000 | |
29 | 清水鄉(xiāng) | 李本賢 | 深圳諾迪思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng) | 2018.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
30 | 清水鄉(xiāng) | 李根行 | 湖口順海船舶設(shè)備安裝有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 架子工 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
31 | 清水鄉(xiāng) | 李本聽 | 貴州貴材創(chuàng)新科技股份有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 車間員工 | 2018.8-2020.8 | 1000 | 1000 | |
32 | 清水鄉(xiāng) | 李家平 | 貴州貴材創(chuàng)新科技股份有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 車間員工 | 2019.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
33 | 清水鄉(xiāng) | 趙蘭芹 | 濰坊青楚建筑勞務(wù)有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 砼工 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
34 | 清水鄉(xiāng) | 徐列波 | 濰坊青楚建筑勞務(wù)有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 砼工 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
35 | 清水鄉(xiāng) | 徐錦譚 | 成都青檸記小乙泰式海鮮火鍋 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 領(lǐng)班 | 2017.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
36 | 清水鄉(xiāng) | 馮懷國(guó) | 東莞市魯興硅膠制品有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 生產(chǎn)加工 | 2020.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
37 | 清水鄉(xiāng) | 趙興倫 | 福建省邦手氟塑制品有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 操作員 | 2019.2-2020.7 | 1000 | 1000 | |
38 | 清水鄉(xiāng) | 梁波麗 | 東莞市魯興硅膠制品有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 生產(chǎn)加工 | 2020.2-2020.8 | 1000 | 1000 | |
39 | 清水鄉(xiāng) | 李本清 | 龍陵縣龍山鎮(zhèn)小李車行 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 銷售 | 2019.10-2020.8 | 500 | 500 | |
40 | 清水鄉(xiāng) | 李麗蕭 | 大理市食朵云餐廳 | 清水鄉(xiāng)大寨村大寨8組 | 收銀員 | 2016.12-2020.7 | 500 | 500 | |
41 | 清水鄉(xiāng) | 周建鎖 | 龍陵縣小天使幼兒園 | 清水鄉(xiāng)大寨村 | 幼兒教師 | 2018.7-2020.9 | 500 | 500 | |
42 | 清水鄉(xiāng) | 李葉進(jìn) | 廣西鎏航建筑工程有限公司 | 清水鄉(xiāng)大寨村 | 普工 | 2019.8-2020.7 | 1000 | 1000 | |
43 | 清水鄉(xiāng) | 王俊 | 云南省九機(jī)科技有限公司 | 清水鄉(xiāng)大寨村 | 物流運(yùn)營(yíng)專員 | 2020.3-2020.7 | 500 | 500 | |
44 | 清水鄉(xiāng) | 李旭清 | 呈貢楚成鋼管租賃站 | 清水鄉(xiāng)大寨村 | 普工 | 2020.2-2020.7 | 500 | 500 | |
45 | 清水鄉(xiāng) | 楊江莎 | 云南金長(zhǎng)銘建設(shè)工程有限公司 | 清水鄉(xiāng)大寨村 | 做飯 | 2020.2-2020.7 | 500 | 500 | |
46 | 清水鄉(xiāng) | 楊留闖 | 長(zhǎng)寧縣樂宣木材加工有限公司 | 清水鄉(xiāng)大寨村 | 鋸板工人 | 2020.4-2020.7 | 1000 | 1000 | |
47 | 清水鄉(xiāng) | 楊立霄 | 昆明七彩云南商貿(mào)有限公司 | 清水鄉(xiāng)清水社區(qū) | 業(yè)務(wù)員 | 2020.4-2020.8 | 500 | 500 | |
48 | 清水鄉(xiāng) | 李開能 | 重慶坤銀建筑勞務(wù)有限公司 | 清水鄉(xiāng)清水社區(qū) | 修路工人 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
49 | 清水鄉(xiāng) | 李文升 | 重慶坤銀建筑勞務(wù)有限公司 | 清水鄉(xiāng)清水社區(qū) | 修路工人 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
50 | 清水鄉(xiāng) | 李自宏 | 重慶坤銀建筑勞務(wù)有限公司 | 清水鄉(xiāng)清水社區(qū) | 修路工人 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
51 | 清水鄉(xiāng) | 孟洪兵 | 廣東省惠州市白石伯恩光學(xué)有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 鍍膜機(jī)修 | 2018.6-2020.7 | 1000 | 1000 | |
52 | 清水鄉(xiāng) | 馮懷朗 | 湖北沙洋正邦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 飼養(yǎng)員 | 2019.11-2020.8 | 1000 | 1000 | |
53 | 清水鄉(xiāng) | 岳嶺英 | 湖北沙洋正邦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 飼養(yǎng)員 | 2019.11-2020.8 | 1000 | 1000 | |
54 | 清水鄉(xiāng) | 何從輕 | 德宏眾合建筑有限公司 | 清水鄉(xiāng)三家村 | 石工 | 2020.2-2020.8 | 500 | 500 | |
55 | 清水鄉(xiāng) | 李本泉 | 瑞麗市嶺瑞農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 清水鄉(xiāng)大寨村 | 化驗(yàn)員 | 2020.4-2020.7 | 500 | 500 | |
56 | 曲石鎮(zhèn) | 張爭(zhēng)香 | 福清市誼華水產(chǎn)食品有限公司 | 曲石鎮(zhèn)江南社區(qū) | 衛(wèi)生保潔 | 2019.10-2020.7 | 1000 | 1000 | |
57 | 曲石鎮(zhèn) | 徐聶強(qiáng) | 廣東省惠州市好萊客家居有限公司 | 曲石鎮(zhèn)佑土社區(qū) | 生產(chǎn)工 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
58 | 曲石鎮(zhèn) | 謝顯清 | 廣東省惠州市好萊客家居有限公司 | 曲石鎮(zhèn)佑土社區(qū) | 生產(chǎn)工 | 2020.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
59 | 曲石鎮(zhèn) | 尹定超 | 上海世佳順風(fēng)餐飲有限公司 | 曲石鎮(zhèn)佑土社區(qū) | 餐飲 | 2017.3-2020.8 | 1000 | 1000 | |
60 | 曲石鎮(zhèn) | 趙在萬 | 云南自然廣告?zhèn)髅接邢薰?/font> | 曲石鎮(zhèn)江南社區(qū) | 廣告安裝 | 2019.10-2020.8 | 500 | 500 | |
61 | 曲石鎮(zhèn) | 代朝林 | 濱海溫氏畜牧有限公司 | 曲石鎮(zhèn)江南社區(qū) | 飼養(yǎng)員 | 2020.5-2020.8 | 1000 | 1000 | |
62 | 曲石鎮(zhèn) | 趙應(yīng)高 | 深圳市吉祥鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 曲石鎮(zhèn)江南社區(qū) | 安裝 | 2020.3-2020.9 | 1000 | 1000 | |
63 | 曲石鎮(zhèn) | 釧興翠 | 山東多康牧業(yè)有限公司 | 曲石鎮(zhèn)江南社區(qū) | 飼養(yǎng)員 | 2020.6-2020.9 | 1000 | 1000 | |
64 | 固?hào)|鎮(zhèn) | 劉常福 | 浙江誠(chéng)德金屬制品有限公司 | 固?hào)|鎮(zhèn)羅坪社區(qū) | 扎卷 | 2020.02-2021.02 | 1000 | 1000 | |
65 | 固?hào)|鎮(zhèn) | 李晴金 | 廣東高義包裝印刷有限公司 | 固?hào)|鎮(zhèn)新河社區(qū) | 文員 | 2020.06-2025.06 | 1000 | 1000 | |
66 | 固?hào)|鎮(zhèn) | 濮永連 | 東莞市貝蒂電子科技有限公司 | 固?hào)|鎮(zhèn)新河社區(qū) | 包裝 | 2020.03-2022.03 | 1000 | 1000 | |
67 | 新華鄉(xiāng) | 董書鳳 | 納思達(dá)股份有限公司 | 新華鄉(xiāng)新山社區(qū) | 操作工 | 2020.03-2020.07 | 1000 | 1000 | |
68 | 新華鄉(xiāng) | 楊洪磊 | 納思達(dá)股份有限公司 | 新華鄉(xiāng)新山社區(qū) | 操作工 | 2020.03-2020.07 | 1000 | 1000 | |
69 | 新華鄉(xiāng) | 楊朝頌 | 勐海茶業(yè)有限公司 | 新華鄉(xiāng)新山 | 制茶工 | 2019.08-2020.08 | 500 | 500 | |
70 | 新華鄉(xiāng) | 董詩娟 | 上海豐聚餐飲管理有限公司 | 新華鄉(xiāng)太和村 | 普崗 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
71 | 新華鄉(xiāng) | 李林燦 | 昆明市經(jīng)開區(qū)豐源食品廠 | 新華鄉(xiāng)中心村 | 普工 | 2020.04-2020.07 | 500 | 500 | |
72 | 新華鄉(xiāng) | 谷新來 | 昆明市經(jīng)開區(qū)豐源食品廠 | 新華鄉(xiāng)中心村 | 普工 | 2020.04-2020.07 | 500 | 500 | |
73 | 新華鄉(xiāng) | 王朝能 | 芒市乾朝商貿(mào)有限公司 | 新華鄉(xiāng)中心村 | 銷售 | 2020.04-2020.07 | 500 | 500 | |
74 | 新華鄉(xiāng) | 董保攀 | 東莞寶資美高分子材料科技有限公司 | 新華鄉(xiāng)太和村 | 普工 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
75 | 新華鄉(xiāng) | 董凡道 | 東莞寶資美高分子材料科技有限公司 | 新華鄉(xiāng)太和村 | 普工 | 2019.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
76 | 新華鄉(xiāng) | 邵維喜 | 三明市源林建設(shè)有限公司 | 新華鄉(xiāng)龍井山社區(qū) | 制模 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
77 | 新華鄉(xiāng) | 何明容 | 新疆疏勒縣亞曼牙鄉(xiāng)中心小學(xué) | 新華鄉(xiāng)龍井山社區(qū) | 教師 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
78 | 新華鄉(xiāng) | 邵本良 | 新疆疏勒縣亞曼牙鄉(xiāng)中心小學(xué) | 新華鄉(xiāng)龍井山社區(qū) | 教師 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
79 | 新華鄉(xiāng) | 楊鸞芬 | 云南紫光建筑工程有限公司 | 新華鄉(xiāng)龍井山社區(qū) | 制模 | 2020.04-2020.08 | 500 | 500 | |
80 | 新華鄉(xiāng) | 虞德春 | 東莞寶資美高分子材料科技有限公司 | 新華鄉(xiāng)太和村 | 普工 | 2019.11-2020.08 | 1000 | 1000 | |
81 | 新華鄉(xiāng) | 楊榮英 | 深圳市黑桃服飾有限公司 | 新華鄉(xiāng)中心村 | 普工 | 2019.03-2020.09 | 1000 | 1000 | |
82 | 新華鄉(xiāng) | 瞿生菊 | 廣東省陽江喜之郎公司 | 新華鄉(xiāng)中心村 | 果肉工 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
83 | 新華鄉(xiāng) | 尹聰會(huì) | 廣東省陽江喜之郎公司 | 新華鄉(xiāng)中心村 | 果肉工 | 2020.05-2020.8 | 1000 | 1000 | |
84 | 新華鄉(xiāng) | 楊永常 | 三明市源林建設(shè)有限公司 | 新華鄉(xiāng)大擺田社區(qū) | 模板 | 2020.06-2020.9 | 1000 | 1000 | |
85 | 新華鄉(xiāng) | 寸待富 | 梁河縣小廠鄉(xiāng)小廠村 | 新華鄉(xiāng)中心村 | 木工 | 2020.04-2020.08 | 500 | 500 | |
86 | 新華鄉(xiāng) | 閆火菊 | 瑞麗市子袁珠寶公司 | 新華鄉(xiāng)中心村 | 保潔 | 2019.01-2020.09 | 500 | 500 | |
87 | 新華鄉(xiāng) | 何樹元 | 瑞麗市子袁珠寶公司 | 新華鄉(xiāng)中心村 | 服務(wù)運(yùn)輸 | 2019.01-2020.09 | 500 | 500 | |
88 | 新華鄉(xiāng) | 尹興萬 | 云南正達(dá)建筑工程有限公司 | 新華鄉(xiāng)何家寨村 | 普工 | 2020.05-2020.09 | 500 | 500 | |
89 | 新華鄉(xiāng) | 張祖林 | 福建省海威建筑勞務(wù)有限公司 | 新華鄉(xiāng)中心村 | 技術(shù)工 | 2020.04-2020.08 | 1000 | 1000 | |
90 | 清水鄉(xiāng) | 沈金枝 | 樂至縣勞動(dòng)鎮(zhèn)馮楊酒樓 | 清水鄉(xiāng)良盈村 | 服務(wù)員 | 2020.3-2020.7 | 1000 | 1000 | |
根據(jù)《云南省財(cái)政廳 云南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于進(jìn)一步做好就業(yè)扶貧工作的通知》(云人社通﹝2020﹞45號(hào))、(保人社聯(lián)﹝2020﹞24號(hào))文件規(guī)定,上述人員符合享受2020年度貧困勞動(dòng)力外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)相關(guān)要求,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間2020年11月10日至11月17日,公示時(shí)間內(nèi)對(duì)上述人員如有意見,請(qǐng)向騰沖市人力資源和社會(huì)保障局就業(yè)促進(jìn)股反映。 聯(lián)系電話:5169989 通信地址:騰沖市騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)文筆小區(qū)272號(hào)就業(yè)促進(jìn)股收 騰沖市人力資源和社會(huì)保障局 2020年11月10日 |