索引號 | 01526110-7/20231128-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
公開目錄 | 污染源監(jiān)督監(jiān)測 | 發(fā)布日期 | 2023-07-06 11:25:00 |
文號 | 瀏覽量 |
2023年1-6月騰沖市中心城區(qū)空氣質(zhì)量匯總表
月份 | 監(jiān)測 天數(shù) | SO2平均濃度(μg/m3) | NO2平均濃度(μg/m3) | PM10平均濃度(μg/m3) | PM2.5平均濃度(μg/m3) | CO平均濃度(mg/m3) | O3平均 濃度(μg/m3) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 空氣質(zhì)量(天) | 首要污染物 | 優(yōu) 良 率 | |||||
優(yōu) | 良 | 輕度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 嚴(yán)重污染 | |||||||||||
一月 | 31 | 7 | 6 | 25 | 14 | 0.6 | 92 | 39~55 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時 | |
二月 | 27 | 7 | 9 | 35 | 19 | 0.6 | 111 | 40~83 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時 | |
三月 | 30 | 6 | 11 | 38 | 23 | 0.7 | 118 | 37~89 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時 | |
四月 | 30 | 7 | 10 | 48 | 29 | 0.8 | 131 | 39~120 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時 | |
五月 | 31 | 7 | 8 | 31 | 17 | 0.7 | 108 | 42~90 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時 | |
六月 | 29 | 6 | 5 | 24 | 11 | 0.6 | 78 | 23~65 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時 | |
七月 | ||||||||||||||||
八月 | ||||||||||||||||
九月 | ||||||||||||||||
十月 | ||||||||||||||||
十一月 | ||||||||||||||||
十二月 | ||||||||||||||||
平均值 | 178 | 7 | 8 | 34 | 19 | 0.7 | 106 | 23~120 | 77 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 臭氧8小時 | 96.6% |
填表單位:保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 填表人:邵 涵 審核人:吳 昊 填表日期: 2023年 7月 6日