索引號(hào) | 01526110-7/20250205-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
公開目錄 | 污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè) | 發(fā)布日期 | 2025-02-05 16:14:42 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
騰環(huán)監(jiān)字[2025]-005號(hào)
項(xiàng)目名稱: 騰沖市騰越水泥有限公司2025年一季度廢氣監(jiān)測(cè)
委托單位: 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局
項(xiàng)目類別: 監(jiān)督性監(jiān)測(cè)
報(bào)告日期: 2025年2月5日
保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
(加蓋檢驗(yàn)檢測(cè)專用章)
聲 明
1.報(bào)告無(wú)“
”章、“保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站檢驗(yàn)檢測(cè)專用章”、“保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站檢驗(yàn)檢測(cè)專用章”騎縫章和“正本”章無(wú)效。
2.報(bào)告內(nèi)容涂改無(wú)效;無(wú)編制、校核、審核和批準(zhǔn)人(或其授權(quán)簽字人)簽字無(wú)效;編制、校核、審核和批準(zhǔn)人簽字復(fù)印無(wú)效。
3.未經(jīng)許可,不得部分復(fù)制報(bào)告;復(fù)制報(bào)告未加蓋“保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站檢驗(yàn)檢測(cè)專用章”無(wú)效。
4.檢測(cè)委托方如對(duì)本報(bào)告有異議,請(qǐng)于收到報(bào)告之日起十五日內(nèi),向本站申請(qǐng)復(fù)驗(yàn),逾期不申請(qǐng)的,視為認(rèn)可本檢測(cè)報(bào)告。
5.本站對(duì)委托人送檢的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告對(duì)樣品所檢項(xiàng)目的符合性情況負(fù)責(zé),送檢樣品的代表性和真實(shí)性由委托人負(fù)責(zé)。
6.未經(jīng)本站書面批準(zhǔn),本報(bào)告及數(shù)據(jù)不得用于商業(yè)宣傳,違者必究。
本機(jī)構(gòu)通訊資料
監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:(0875)5186779
質(zhì)量投訴電話及傳真:(0875)5186779
郵政編碼: 679100
地 址:騰沖市騰越街道上綺羅社區(qū)栗樹園小區(qū)120號(hào)
1、客戶信息
項(xiàng)目名稱 | 騰沖市騰越水泥有限公司2025年一季度廢氣監(jiān)測(cè) | ||
地址 | 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn) | ||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
郵政編碼 | 傳真 | / |
2、樣品情況
表1 樣品基本情況
項(xiàng)目名稱 | 騰沖市騰越水泥有限公司2025年一季度廢氣監(jiān)測(cè) | ||
采樣地點(diǎn) | 云南省保山市騰沖市固?hào)|鎮(zhèn) | ||
監(jiān)測(cè)工況 | 騰沖市騰越水泥有限公司主要產(chǎn)品為熟料和水泥,熟料設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為105噸/小時(shí)。監(jiān)測(cè)期間生產(chǎn)工況穩(wěn)定,環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常,熟料生產(chǎn)能力為121.5噸/小時(shí),工況負(fù)荷滿足監(jiān)測(cè)要求。 | ||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)因子 及監(jiān)測(cè)頻次 | 有組織廢氣 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:窯頭煙囪采樣孔、窯尾煙囪采樣孔,共2個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位; 監(jiān)測(cè)因子:顆粒物、二氧化硫、氮氧化物,共3個(gè)監(jiān)測(cè)因子; 監(jiān)測(cè)頻次:每天監(jiān)測(cè)3次,共1天。 | ||
樣品類型和數(shù)量 | 采樣及保存方式 | 采樣/測(cè)試人員 | 采樣/測(cè)試時(shí)間 |
廢氣:6個(gè) | 參照GB/T16157-1996的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | 邵涵、何志強(qiáng) | 2025年1月7日 |
送樣人 | 樣品接收狀態(tài) | 接樣人 | 樣品交接時(shí)間 |
邵 涵 | 玻璃纖維濾筒及采樣頭密封、保存完整 | 何志強(qiáng) | 2025年1月7日 |
3、監(jiān)測(cè)及測(cè)試條件
表2 監(jiān)測(cè)及測(cè)試條件一覽表
采樣地點(diǎn) | 樣品編號(hào) | 氣溫(℃) | 大氣壓(kPa) | 主導(dǎo)風(fēng)向 | 天氣條件 |
窯頭布袋收塵器后 | FQ20250107-SNT-01 FQ20250107-SNT-02 FQ20250107-SNT-03 | 16.8 | 82.2 | 西南風(fēng) | 晴 |
窯尾布袋收塵器后 | FQ20250107-SNW-01 FQ20250107-SNW-02 FQ20250107-SNW-03 | 18.2 | 82.2 | 西南風(fēng) | 晴 |
4、監(jiān)測(cè)方法、設(shè)備和檢測(cè)人員
表3 監(jiān)測(cè)分析方法及主要儀器一覽表
項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)方法及代碼 | 檢出限/最低檢出濃度 | 分析儀器設(shè)備 | 儀器編號(hào) | 測(cè)試人員 |
顆粒物 | 固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法(GB/T16157-1996)及修改單 | 0.4mg/m3 | ZR-3260D型 低濃度自動(dòng)煙塵綜合測(cè)試儀 | JL-059 | 邵 涵 何志強(qiáng) |
AB204-S型 梅特勒-托利多 電子天平 | JL-009 | ||||
二氧化硫 | 固定污染源廢氣 二氧化硫的測(cè)定 定電位電解法(HJ57-2017) | 3mg/m3 | ZR-3260D型 低濃度自動(dòng)煙塵綜合測(cè)試儀 | JL-059 | 邵 涵 何志強(qiáng) |
氮氧化物 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測(cè)定 定電位電解法(HJ693-2014) | 3mg/m3 | ZR-3260D型 低濃度自動(dòng)煙塵綜合測(cè)試儀 | JL-059 | 邵 涵 何志強(qiáng) |
5、監(jiān)測(cè)結(jié)果
2025.01.07測(cè)試結(jié)果 | |||||||||
煙囪高度:100米 | 煙(尾)氣靜壓 kPa: -0.15/-0.16/-0.17 | 煙(尾)氣動(dòng)壓 kPa: 0.195/0.202/0.196 | |||||||
煙(尾)氣含濕量%: 7.70 | 煙(尾)氣流速m/s: 20.1/20.4/20.1 | 氧含量%: 5.5/5.7/6.1 | |||||||
煙道直徑:2.8m | 煙道面積:6.158㎡ | ||||||||
樣品編號(hào) | 煙(尾)氣流 量(m3/h) | 實(shí)測(cè)排放濃度 (mg/m3) | 折算排放濃度 (mg/m3) | 參考標(biāo)準(zhǔn) (mg/m3) | 達(dá)標(biāo) 評(píng)定 | 排放速率 (kg/h) | |||
標(biāo)況 | 二氧化硫 | ||||||||
FQ20250107-SNW-01 | 208592 | 3L | 3L | 200 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
FQ20250107-SNW-02 | 213269 | 3L | 3L | 達(dá)標(biāo) | / | ||||
FQ20250107-SNW-03 | 210503 | 3L | 3L | 達(dá)標(biāo) | / | ||||
平均 | 210788 | 3L | 3L | / | / | ||||
樣品編號(hào) | 煙(尾)氣流 量(m3/h) | 實(shí)測(cè)排放濃度 (mg/m3) | 折算排放濃度 (mg/m3) | 參考標(biāo)準(zhǔn) (mg/m3) | 達(dá)標(biāo) 評(píng)定 | 排放速率 (kg/h) | |||
標(biāo)況 | 氮氧化物 | ||||||||
FQ20250107-SNW-01 | 208592 | 330 | 255 | 400 | 達(dá)標(biāo) | 68.8 | |||
FQ20250107-SNW-02 | 213269 | 288 | 226 | 達(dá)標(biāo) | 61.4 | ||||
FQ20250107-SNW-03 | 210503 | 330 | 266 | 達(dá)標(biāo) | 69.5 | ||||
平均 | 210788 | 316 | 249 | / | 66.6 | ||||
樣品編號(hào) | 煙(尾)氣流 量(m3/h) | 實(shí)測(cè)排放濃度 (mg/m3) | 折算排放濃度 (mg/m3) | 參考標(biāo)準(zhǔn) (mg/m3) | 達(dá)標(biāo) 評(píng)定 | 排放速率 (kg/h) | |||
標(biāo)況 | 顆粒物 | ||||||||
FQ20250107-SNW-01 | 208592 | <20 | <20 | 30 | 達(dá)標(biāo) | 1.88 | |||
FQ20250107-SNW-02 | 213269 | <20 | <20 | 達(dá)標(biāo) | 1.87 | ||||
FQ20250107-SNW-03 | 210503 | <20 | <20 | 達(dá)標(biāo) | 2.03 | ||||
平均 | 210788 | <20 | <20 | / | 1.93 | ||||
備注:1、a1=0.710;a2=0.719;a3=0.738。 2、執(zhí)行《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)表2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)限值; 3、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不屬于認(rèn)證范圍。 | |||||||||
表5 窯頭煙囪監(jiān)測(cè)結(jié)果表
2025.01.07測(cè)試結(jié)果 | ||||||||
煙囪高度:30米 | 煙(頭)氣靜壓 kPa: -0.03/-0.03/-0.04 | 煙(頭)氣動(dòng)壓 kPa: 0.050/0.050/0.050 | ||||||
煙(尾)氣含濕量%: 1.85 | 煙(頭)氣流速m/s: 8.8/8.8/8.8 | 氧含量%:/ | ||||||
煙道直徑:2.8m | 煙道面積:6.158㎡ | |||||||
樣品編號(hào) | 煙(尾)氣流 量(m3/h) | 實(shí)測(cè)排放濃度 (mg/m3) | 參考標(biāo)準(zhǔn) (mg/m3) | 達(dá)標(biāo) 評(píng)定 | 排放速率 (kg/h) | |||
標(biāo)況 | 顆粒物 | |||||||
FQ20250107-SNT-01 | 130383 | <20 | 30 | 達(dá)標(biāo) | 0.85 | |||
FQ20250107-SNT-01 | 129614 | <20 | 達(dá)標(biāo) | 0.83 | ||||
FQ20250107-SNT-01 | 130041 | <20 | 達(dá)標(biāo) | 0.71 | ||||
平均 | 130013 | <20 | / | 0.80 | ||||
備注:1、執(zhí)行《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)表2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)限值; 2、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不屬于認(rèn)證范圍。 | ||||||||
以下無(wú)數(shù)據(jù) |
編制人: 日期: 年 月 日
校核人: 日期: 年 月 日
審核人: 日期: 年 月 日
批準(zhǔn)人: 日期: 年 月 日
報(bào) 告 結(jié) 束