索引號 | 01526110-7/20240408-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
公開目錄 | 生態(tài)環(huán)境舉報信訪信息發(fā)布 | 發(fā)布日期 | 2024-04-08 10:57:13 |
文號 | 瀏覽量 |
保山市生態(tài)環(huán)境局2024年1—3月份信訪投訴調(diào)度匯總表
填報單位:保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局
屬地 | 投訴渠道 | 總件數(shù) | 水件數(shù) | 大氣件數(shù) | 噪聲件數(shù) | 固廢件數(shù) | 其他件數(shù) | 受理件數(shù) | 未受理件數(shù) | 已辦結(jié) | 正在辦理 | 立案查處 | 備注 |
騰沖縣(市/區(qū)) | 全國生態(tài)環(huán)境信訪投訴舉報管理系統(tǒng)(12369) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
云南省信訪信息 智能輔助系統(tǒng) | |||||||||||||
保山市12345政府熱線綜合平臺辦理系統(tǒng) | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | |||||||
電話舉報 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||||
現(xiàn)場接訪 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
來信舉報 | 0 | ||||||||||||
本月合計 | 16 | 3 | 9 | 4 | 16 | 0 | 13 | 3 | |||||
本年以來累計 | 41 | 5 | 21 | 13 | 1 | 1 | 41 | 2 | 36 | 3 |
填表說明:未受理件數(shù)主要指不屬于生態(tài)環(huán)境部門職能職責(zé)范圍的信訪投訴,據(jù)實填寫即可,立案查處需填寫至處罰企業(yè)名稱。