索引號(hào) | 01526110-7/20240731-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
公開(kāi)目錄 | 生態(tài)環(huán)境舉報(bào)信訪信息發(fā)布 | 發(fā)布日期 | 2024-07-31 10:35:12 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
填報(bào)單位:保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局
屬地 | 投訴渠道 | 總件數(shù) | 水件數(shù) | 大氣件數(shù) | 噪聲件數(shù) | 固廢件數(shù) | 其他件數(shù) | 受理件數(shù) | 未受理件數(shù) | 已辦結(jié) | 正在辦理 | 立案查處 | 備注 |
騰沖縣(市/區(qū)) | 全國(guó)生態(tài)環(huán)境信訪投訴舉報(bào)管理系統(tǒng) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
云南省信訪信息 智能輔助系統(tǒng) | 0 | ||||||||||||
保山市12345政府熱線綜合平臺(tái)辦理系統(tǒng) | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 9 | 3 | ||||
電話舉報(bào) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)接訪 | 0 | ||||||||||||
來(lái)信舉報(bào) | 0 | ||||||||||||
本月合計(jì) | 17 | 2 | 8 | 4 | 3 | 17 | 2 | 12 | 5 | ||||
本年以來(lái)累計(jì) | 96 | 12 | 39 | 38 | 1 | 6 | 96 | 4 | 91 | 5 |
填表說(shuō)明:未受理件數(shù)主要指不屬于生態(tài)環(huán)境部門(mén)職能職責(zé)范圍的信訪投訴,據(jù)實(shí)填寫(xiě)即可,立案查處需填寫(xiě)至處罰企業(yè)名稱(chēng)。