索引號 | 01526110-7/20250102-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
公開目錄 | 生態(tài)環(huán)境舉報信訪信息發(fā)布 | 發(fā)布日期 | 2025-01-02 10:07:31 |
文號 | 瀏覽量 |
填報單位:保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局
屬地 | 投訴渠道 | 總件數(shù) | 水件數(shù) | 大氣件數(shù) | 噪聲件數(shù) | 固廢件數(shù) | 其他件數(shù) | 受理件數(shù) | 未受理件數(shù) | 已辦結(jié) | 正在辦理 | 立案查處 | 備注 |
騰沖縣(市/區(qū)) | 全國生態(tài)環(huán)境信訪投訴舉報管理系統(tǒng) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
云南省信訪信息 智能輔助系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
保山市12345政府熱線綜合平臺辦理系統(tǒng) | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | 9 | 7 | ||||||
電話舉報 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
現(xiàn)場接訪 | 0 | ||||||||||||
來信舉報 | 0 | ||||||||||||
本月合計 | 23 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 23 | 1 | 13 | 10 | |||
本年以來累計 | 184 | 21 | 88 | 61 | 1 | 13 | 184 | 7 | 172 | 10 |
填表說明:未受理件數(shù)主要指不屬于生態(tài)環(huán)境部門職能職責范圍的信訪投訴,據(jù)實填寫即可,立案查處需填寫至處罰企業(yè)名稱。