索引號 | 01526110-7/20250304-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
公開目錄 | 生態(tài)環(huán)境舉報(bào)信訪信息發(fā)布 | 發(fā)布日期 | 2025-03-04 10:43:28 |
文號 | 瀏覽量 |
填報(bào)單位: 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局
屬地 | 投訴渠道 | 總件數(shù) | 水件數(shù) | 大氣件數(shù) | 噪聲件數(shù) | 固廢件數(shù) | 其他件數(shù) | 受理件數(shù) | 未受理件數(shù) | 已辦結(jié) | 正在辦理 | 備注 |
縣(市/區(qū)) | 全國生態(tài)環(huán)境信訪投訴舉報(bào)管理系統(tǒng)(12369) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
云南省信訪信息 智能輔助系統(tǒng) | 0 | |||||||||||
保山市12345政府熱線綜合平臺辦理系統(tǒng) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||
電話舉報(bào) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
現(xiàn)場接訪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
來信舉報(bào) | 0 | |||||||||||
本月合計(jì) | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 5 | ||
本年以來累計(jì) | 20 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | ||
2月重復(fù)投訴舉報(bào)件 | 舉報(bào)對象: 投訴內(nèi)容: 投訴地點(diǎn): 投訴舉報(bào)人: 辦理情況: |
填表說明:同一個污染類型在本月投訴2次以上(不含2次),視為重復(fù)投訴舉報(bào)件,不受理件數(shù)主要指不屬于生態(tài)環(huán)境部門職能職責(zé)范圍的信訪投訴,據(jù)實(shí)填寫即可。