索引號 | 01526110-7/20250401-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
公開目錄 | 生態(tài)環(huán)境舉報信訪信息發(fā)布 | 發(fā)布日期 | 2025-04-01 16:22:08 |
文號 | 瀏覽量 |
填報單位: 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局
屬地 | 投訴渠道 | 總件數(shù) | 水件數(shù) | 大氣件數(shù) | 噪聲件數(shù) | 固廢件數(shù) | 其他件數(shù) | 受理件數(shù) | 未受理件數(shù) | 已辦結(jié) | 正在辦理 | 備注 |
縣(市/區(qū)) | 全國生態(tài)環(huán)境信訪投訴舉報管理系統(tǒng)(12369) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
云南省信訪信息 智能輔助系統(tǒng) | 0 | |||||||||||
保山市12345政府熱線綜合平臺辦理系統(tǒng) | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | |||
電話舉報 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
現(xiàn)場接訪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
來信舉報 | 0 | |||||||||||
本月合計 | 18 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 5 | ||
本年以來累計 | 38 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 5 | ||
2月重復(fù)投訴舉報件 | 舉報對象: 投訴內(nèi)容: 投訴地點(diǎn): 投訴舉報人: 辦理情況: |
填表說明:同一個污染類型在本月投訴2次以上(不含2次),視為重復(fù)投訴舉報件,不受理件數(shù)主要指不屬于生態(tài)環(huán)境部門職能職責(zé)范圍的信訪投訴,據(jù)實(shí)填寫即可。