索引號(hào) | 01526110-7/20250603-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 |
公開目錄 | 生態(tài)環(huán)境舉報(bào)信訪信息發(fā)布 | 發(fā)布日期 | 2025-06-03 10:20:55 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
填報(bào)單位: 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局
屬地 | 投訴渠道 | 總件數(shù) | 水件數(shù) | 大氣件數(shù) | 噪聲件數(shù) | 固廢件數(shù) | 其他件數(shù) | 受理件數(shù) | 未受理件數(shù) | 已辦結(jié) | 正在辦理 | 備注 |
騰沖市 | 全國(guó)生態(tài)環(huán)境信訪投訴舉報(bào)管理系統(tǒng) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
云南省信訪信息 智能輔助系統(tǒng) | 0 | |||||||||||
保山市12345政府熱線綜合平臺(tái)辦理系統(tǒng) | 19 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | |||
電話舉報(bào) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||
現(xiàn)場(chǎng)接訪 | 0 | |||||||||||
來信舉報(bào) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
本月合計(jì) | 31 | 1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | 8 | ||
本年以來累計(jì) | 94 | 11 | 52 | 31 | 0 | 0 | 94 | 5 | 86 | 8 | ||
填表說明:同一個(gè)污染類型在本月投訴2次以上(不含2次),視為重復(fù)投訴舉報(bào)件,不受理件數(shù)主要指不屬于生態(tài)環(huán)境部門職能職責(zé)范圍的信訪投訴,據(jù)實(shí)填寫即可。