索引號 | 01526020-0-/2021-1014001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
公開目錄 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼信息 | 發(fā)布日期 | 2021-10-14 14:36:08 |
文號 | 瀏覽量 |
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運營補(bǔ)貼申請數(shù)量:14所
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運營補(bǔ)貼申請審核通過數(shù)量:14所
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運營補(bǔ)貼申請審核通過名單及補(bǔ)貼金額:
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 申請人 | 申請總額(元) | 批復(fù)金額(元) | 備注 |
1 | 明光鎮(zhèn)敬老院 | 劉曉斌 | 11160.00 | 11160.00 | |
2 | 敬老公寓(社會福利中心) | 梁昌吉 | 132050.00 | 132050.00 | |
3 | 團(tuán)田鄉(xiāng)敬老院 | 楊世樓 | 4320.00 | 4320.00 | |
4 | 猴橋鎮(zhèn)敬老院 | 金本專 | 2880.00 | 2880.00 | |
5 | 蒲川鄉(xiāng)中心敬老院 | 段修永 | 1280.00 | 1280.00 | |
6 | 荷花鎮(zhèn)敬老院 | 尹本剛 | 2810.00 | 2810.00 | |
7 | 滇灘鎮(zhèn)敬老院 | 虞有富 | 1760.00 | 1760.00 | |
8 | 界頭鎮(zhèn)敬老院 | 李加仆 | 8260.00 | 8260.00 | |
9 | 固東騰北中心敬老院 | 范桂麗 | 6160.00 | 6160.00 | |
10 | 中和鎮(zhèn)敬老院 | 張煥萍 | 4080.00 | 4080.00 | |
11 | 芒棒鎮(zhèn)敬老院 | 劉常芬 | 7300.00 | 7300.00 | |
12 | 曲石鎮(zhèn)敬老院 | 楊明華 | 960.00 | 960.00 | |
13 | 五合鄉(xiāng)敬老院 | 于敏 | 1140.00 | 1140.00 | |
14 | 騰沖金鑫康養(yǎng)服務(wù)中心 | 曾珊珊 | 13480.00 | 13480.00 | |
合計 | 197640.00 |
養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運營補(bǔ)貼發(fā)放總金額:197640元
補(bǔ)貼期間:2020年12月—2021年7月