索引號(hào) | 11533023MB1M99751H/20240829-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府西源街道辦事處 |
公開目錄 | 統(tǒng)計(jì)信息 | 發(fā)布日期 | 2024-08-29 11:14:55 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
2024年夏收(小春)農(nóng)作物產(chǎn)量表(實(shí)產(chǎn)) | ||||||||||
表 號(hào):A402、A403表 | ||||||||||
制表機(jī)關(guān):國家統(tǒng)計(jì)局 | ||||||||||
文 號(hào) :國統(tǒng)字(2023)88號(hào) | ||||||||||
填報(bào)單位: 西源街道辦事處有效期至:2025年1月 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 代碼 | 計(jì)量單位 | 2024年面積 | 2023年面積 | 增幅(%) | 2024單產(chǎn) | 2023單產(chǎn) | 2024產(chǎn)量 | 2023產(chǎn)量 | 增幅(%) |
農(nóng)作物總播種面積 | 1 | 畝 | 17362 | |||||||
一、夏收糧食 | 2 | 畝.噸 | 9114 | 9114 | 242 | 241 | 2208 | 2196 | 0.5 | |
(一)谷物 | 3 | 畝.噸 | 4854 | 4854 | 235 | 235 | 1143 | 1143 | 0 | |
(1)小麥 | 4 | 畝.噸 | ||||||||
冬小麥 | 5 | 畝.噸 | ||||||||
春小麥 | 6 | 畝.噸 | ||||||||
(2)冬包谷 | 7 | 畝.噸 | ||||||||
(3)其他谷物 | 8 | 畝.噸 | 4854 | 4854 | 235 | 235 | 1143 | 1143 | 0 | |
其中:大麥 | 9 | 畝.噸 | 4854 | 4854 | 235 | 235 | 1143 | 1143 | 0 | |
燕麥 | 10 | 畝.噸 | ||||||||
蕎麥 | 11 | 畝.噸 | ||||||||
(二)豆類 | 12 | 畝.噸 | ||||||||
蠶豆 | 13 | 畝.噸 | ||||||||
豌豆 | 14 | 畝.噸 | ||||||||
(三)折糧薯類 | 15 | 畝.噸 | 4260 | 4260 | 250 | 247 | 1065 | 1053 | 1.1 | |
其中:馬鈴薯 | 16 | 畝.噸 | 4260 | 4260 | 250 | 247 | 1065 | 1053 | 1.1 | |
二、油料合計(jì) | 17 | 畝.百公斤 | 2985 | 2985 | 133 | 131 | 3970 | 3920 | 1.3 | |
其中:花生 | 18 | 畝.百公斤 | ||||||||
油菜籽 | 19 | 畝.百公斤 | 2985 | 2985 | 133 | 131 | 3970 | 3920 | 1.3 | |
向日葵籽 | 20 | 畝.百公斤 | ||||||||
三、麻類合計(jì) | 21 | 畝.百公斤 | ||||||||
其中:亞麻 | 22 | 畝.百公斤 | ||||||||
四、甘蔗 | 23 | 畝.百公斤 | ||||||||
五、煙葉合計(jì)(早植煙) | 24 | 畝.百公斤 | ||||||||
其中:烤煙 | 25 | 畝.百公斤 | ||||||||
六、藥村類 | 26 | 畝.百公斤 | ||||||||
七、蔬菜(含菜用瓜) | 27 | 畝.百公斤 | 4013 | 4328 | -7 | 1290 | 1195 | 51768 | 51736 | 0.1 |
八、瓜果類 | 28 | 畝.百公斤 | ||||||||
其中:西瓜 | 29 | 畝.百公斤 | ||||||||
甜瓜 | 30 | 畝.百公斤 | ||||||||
草莓 | 31 | 畝.百公斤 | ||||||||
九、其它農(nóng)作物 | 32 | 畝.百公斤 | 1250 | 1250 | ||||||
其中:青飼料 | 33 | 畝.百公斤 | 350 | 350 | ||||||
飼草 | 34 | 畝.百公斤 | 900 | 900 | ||||||
單位負(fù)責(zé)人: 周從山 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人: 王維煜 填報(bào)人: 彭曉英 填報(bào)日期: 2024年5月27日 | ||||||||||
備注:上報(bào)藥材類指標(biāo)時(shí),需要上報(bào)藥材統(tǒng)計(jì)指標(biāo)明細(xì)表。 |