索引號 | 11533023MB1M99751H/20240923-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市人民政府西源街道辦事處 |
公開目錄 | 鄉(xiāng)村振興 | 發(fā)布日期 | 2024-09-23 11:16:35 |
文號 | 瀏覽量 |
附件2 | |||||||||||||||
騰沖市2024年第3季度過渡期脫貧人口小額信貸貼息需求信息表 | |||||||||||||||
承辦單位(簽章): 西源街道辦事處 編制時間:2024年09月23日 | |||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 村(社區(qū)) | 貸款人姓名 | 承貸機構(gòu)名稱 | 貸款金額(萬元) | 貸款用途 | 貸款日期 | 到期日期 | 貸款利率(%) | 貼息利率(%) | 貼息起止日期 | 計息天數(shù)(天) | 貼息金額(元) | 社保卡發(fā)卡銀行 | 備注 |
1 | 西源街道 | 騰沖市西源街道寶峰社區(qū)四組 | 郭云仁 | 觀音塘支行 | 5 | 種植重樓 | 20220330 | 20250330 | 4.4 | 4.4 | 20240321-20240620 | 91 | 562.22 | 農(nóng)村信用社 | |
2 | 西源街道 | 騰沖市西源街道寶峰社區(qū)二組 | 郭云標(biāo) | 觀音塘支行 | 5 | 種植紅花油茶 | 20221117 | 20251117 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 農(nóng)村信用社 | |
3 | 西源街道 | 騰沖市西源街道盈水社區(qū)二組 | 李枝恩 | 觀音塘支行 | 5 | 種植重樓 | 20220330 | 20250330 | 4.4 | 4.4 | 20240321-20240620 | 91 | 562.22 | 農(nóng)村信用社 | |
4 | 西源街道 | 騰沖市西源街道金源社區(qū)小羅綺坪六組 | 趙廷倫 | 觀音塘支行 | 4 | 奶牛、菜牛養(yǎng)殖 | 2023-3-23 | 2026-3-23 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 419.11 | 農(nóng)村信用社 | |
5 | 西源街道 | 騰沖市西源街道盈水社區(qū)八組 | 鄧翠林 | 觀音塘支行 | 5 | 經(jīng)營百貨商店 | 2023-3-24 | 2026-3-24 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 農(nóng)村信用社 | |
6 | 西源街道 | 騰沖市西源街道云山社區(qū)羅六組 | 楊忠道 | 觀音塘支行 | 5 | 生豬養(yǎng)殖 | 2023-6-8 | 2026-6-8 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 農(nóng)村信用社 | |
7 | 西源街道 | 騰沖市西源街道金源社區(qū)石牌一組 | 楊其斌 | 觀音塘支行 | 5 | 金屬門窗加工 | 2023-6-9 | 2026-6-9 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
8 | 西源街道 | 騰沖市西源街道金源社區(qū)下龍馬窩十組 | 王倉慶 | 觀音塘支行 | 5 | 肉牛養(yǎng)殖 | 2023-6-15 | 2026-6-15 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
9 | 西源街道 | 騰沖市西源街道寶峰社區(qū)一組 | 王根艷 | 觀音塘支行 | 5 | 經(jīng)營全屋定制家具 | 2023-6-16 | 2026-6-16 | 4.1 | 4.1 | 20240321-20240620 | 91 | 523.89 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
10 | 西源街道 | 騰沖市西源街道云山社區(qū)五組 | 段強林 | 觀音塘支行 | 5 | 玉料加工 | 2023-9-19 | 2026-9-19 | 4 | 4 | 20240321-20240620 | 91 | 511.11 | 農(nóng)村信用社 | |
11 | 西源街道 | 騰越鎮(zhèn)核桃園村郭家寨自然村 | 郭兆飛 | 觀音塘支行 | 5 | 窗簾加工銷售 | 2023-9-21 | 2026-9-21 | 4 | 4 | 20240321-20240620 | 91 | 511.11 | 農(nóng)村信用社 | |
12 | 西源街道 | 騰沖市西源街道云山村委會羅綺坪238號 | 楊忠榮 | 觀音塘支行 | 5 | 百貨經(jīng)營及銷售 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 4 | 4 | 20240321-20240620 | 91 | 511.11 | 工商銀行 | |
13 | 西源街道 | 騰越鎮(zhèn)侍郎壩村里仁自然村9社 | 董會鸞 | 觀音塘支行 | 5 | 雞鴨養(yǎng)殖 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 4 | 4 | 20240321-20240620 | 91 | 511.11 | 農(nóng)村信用社 | |
14 | 西源街道 | 騰沖縣騰越鎮(zhèn)核桃園村委會郭家寨106附1號 | 郭星梅 | 觀音塘支行 | 5 | 玉米種植 | 2024-1-10 | 2027-1-10 | 4 | 4 | 20240321-20240620 | 91 | 511.11 | 農(nóng)村信用社 | |
15 | 西源街道 | 騰沖縣騰越鎮(zhèn)核桃園村委會郭家寨79號附1號 | 郭云銀 | 觀音塘支行 | 5 | 養(yǎng)鴿子 | 2024-3-22 | 2027-3-22 | 3.75 | 3.75 | 20240322-20240620 | 91 | 479.17 | 農(nóng)村信用社 | |
16 | 西源街道 | 盈水社區(qū)村民委員會下河村124號 | 李凡杰 | 觀音塘支行 | 5 | 工業(yè)辣椒種植 | 2024-6-14 | 2024-6-14 | 3.75 | 3.75 | 20240614-20240620 | 91 | 479.17 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
17 | 西源街道 | 云南省保山市騰沖縣騰越鎮(zhèn)核桃園村委會郭家寨13號 | 郭云萬 | 觀音塘支行 | 5 | 肉牛養(yǎng)殖 | 2024-8-28 | 2027-8-28 | 3.65 | 3.65 | 20240828-20240920 | 23 | 121.67 | 農(nóng)村信用社 | |
18 | 西源街道 | 騰沖市西源街道寶峰社區(qū)二組 | 郭云萬 | 小西支行 | 5 | 肉牛養(yǎng)殖 | 20210817 | 20240817 | 4.45 | 4.45 | 20240621-20240808 | 48 | 296.67 | 農(nóng)村信用社 | 2024年8月8日還請 |
19 | 西源街道 | 騰沖市西源街道侍郎壩社區(qū)何家寨 | 何應(yīng)強 | 小西支行 | 5 | 建筑服務(wù) | 20210818 | 20240818 | 4.45 | 4.45 | 20240621-20240818 | 58 | 356.15 | 農(nóng)村信用社 | 2024年8月18日還請 |
20 | 西源街道 | 騰沖市西源街道盈水社區(qū)八組 | 王義霞 | 小西支行 | 5 | 百貨經(jīng)營 | 20221214 | 20251214 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
21 | 西源街道 | 騰沖市西源街道盈水社區(qū)六組 | 張慶傳 | 小西支行 | 5 | 菜牛養(yǎng)殖 | 20221214 | 20251214 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 農(nóng)村信用社 | |
22 | 西源街道 | 騰沖市西源街道崗峨社區(qū)八組 | 全國會 | 小西支行 | 5 | 藤編零售 | 20221219 | 20251219 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 農(nóng)村信用社 | |
23 | 西源街道 | 騰沖市西源街道盈水社區(qū)四組 | 許燦蘋 | 小西支行 | 3 | 葡萄種植 | 20221020 | 20251020 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 314.33 | 農(nóng)村信用社 | |
24 | 西源街道 | 騰沖市西源街道崗峨社區(qū)二組 | 邵文巧 | 小西支行 | 5 | 百貨零售 | 20221215 | 20251215 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 農(nóng)村信用社 | |
25 | 西源街道 | 騰沖市西源街道盈水社區(qū)一組 | 王慶林 | 小西支行 | 5 | 菜牛養(yǎng)殖 | 20221216 | 20251216 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
26 | 西源街道 | 騰沖市西源街道盈水村下河村187號附1號 | 李相龍 | 小西支行 | 5 | 林木種植 | 20230615 | 20260615 | 4.1 | 4.1 | 20240621-20240920 | 92 | 523.89 | 農(nóng)村信用社 | |
27 | 西源街道 | 云南省保山市騰沖縣騰越鎮(zhèn)盈水村委會村尾10 | 張兆文 | 小西支行 | 5 | 花卉種植 | 20231025 | 20261025 | 4 | 4 | 20240621-20240920 | 92 | 511.11 | 農(nóng)村信用社 | |
28 | 西源街道 | 云南省保山市騰沖縣騰越鎮(zhèn)盈水村委會村尾 | 張慶太 | 小西支行 | 5 | 工程周轉(zhuǎn) | 20231116 | 20261116 | 4 | 4 | 20240621-20240920 | 92 | 511.11 | 農(nóng)村信用社 | |
29 | 西源街道 | 云南省保山市騰沖縣騰越鎮(zhèn)盈水村委會村尾 | 王開慶 | 小西支行 | 5 | 摩托車修理 | 20231129 | 20261129 | 4 | 4 | 20240621-20240920 | 92 | 511.11 | 農(nóng)村信用社 | |
13966.27 |