索引號(hào) | 11533023MB1M99751H/20241223-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府西源街道辦事處 |
公開目錄 | 鄉(xiāng)村振興 | 發(fā)布日期 | 2024-12-23 09:56:23 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
附件2 | ||||||||||||||
承辦單位(簽章): 西源街道辦事處 編制時(shí)間:2024年12月20日 | ||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 貸款人姓名 | 承貸機(jī)構(gòu)名稱 | 貸款金額(萬元) | 貸款用途 | 貸款日期 | 到期日期 | 貸款利率(%) | 貼息利率(%) | 貼息起止日期 | 計(jì)息天數(shù)(天) | 貼息金額(元) | 社保卡發(fā)卡銀行 | 備注 |
1 | 西源街道 | 郭云仁 | 觀音塘支行 | 5 | 種植重樓 | 2022-03-30 | 2025-03-30 | 4.4 | 4.4 | 20240921-20241220 | 91 | 556.11 | 農(nóng)村信用社 | |
2 | 西源街道 | 李枝恩 | 觀音塘支行 | 5 | 種植重樓 | 2022-03-30 | 2025-03-30 | 4.4 | 4.4 | 20240921-20241220 | 91 | 556.11 | 農(nóng)村信用社 | |
3 | 西源街道 | 郭云標(biāo) | 觀音塘支行 | 5 | 種植紅花油茶 | 2022-11-17 | 2025-11-17 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 農(nóng)村信用社 | |
4 | 西源街道 | 趙廷倫 | 觀音塘支行 | 4 | 奶牛、菜牛養(yǎng)殖 | 2023-03-23 | 2026-03-23 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 農(nóng)村信用社 | |
5 | 西源街道 | 鄧翠林 | 觀音塘支行 | 5 | 經(jīng)營(yíng)百貨商店 | 2023-03-24 | 2026-03-24 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 農(nóng)村信用社 | |
6 | 西源街道 | 楊忠道 | 觀音塘支行 | 5 | 生豬養(yǎng)殖 | 2023-06-08 | 2026-06-08 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 農(nóng)村信用社 | |
7 | 西源街道 | 楊其斌 | 觀音塘支行 | 5 | 金屬門窗加工 | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
8 | 西源街道 | 王倉(cāng)慶 | 觀音塘支行 | 5 | 肉牛養(yǎng)殖 | 2023-06-15 | 2026-06-15 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
9 | 西源街道 | 王根艷 | 觀音塘支行 | 5 | 經(jīng)營(yíng)全屋定制家具 | 2023-06-16 | 2026-06-16 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
10 | 西源街道 | 段強(qiáng)林 | 觀音塘支行 | 5 | 玉料加工 | 2023-09-19 | 2026-09-19 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 農(nóng)村信用社 | |
11 | 西源街道 | 郭兆飛 | 觀音塘支行 | 5 | 窗簾加工銷售 | 2023-09-21 | 2026-09-21 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 農(nóng)村信用社 | |
12 | 西源街道 | 楊忠榮 | 觀音塘支行 | 5 | 百貨經(jīng)營(yíng)及銷售 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 工商銀行 | |
13 | 西源街道 | 董會(huì)鸞 | 觀音塘支行 | 5 | 雞鴨養(yǎng)殖 | 2023-11-28 | 2026-11-28 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 農(nóng)村信用社 | |
14 | 西源街道 | 郭星梅 | 觀音塘支行 | 5 | 玉米種植 | 2024-01-10 | 2027-01-10 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 農(nóng)村信用社 | |
15 | 西源街道 | 郭云銀 | 觀音塘支行 | 5 | 養(yǎng)鴿子 | 2024-03-22 | 2027-03-22 | 3.75 | 3.75 | 20240921-20241220 | 91 | 473.66 | 農(nóng)村信用社 | |
16 | 西源街道 | 李凡杰 | 觀音塘支行 | 5 | 工業(yè)辣椒種植 | 2024-06-14 | 2027-06-14 | 3.75 | 3.75 | 20240921-20241220 | 91 | 473.66 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
17 | 西源街道 | 郭云萬 | 觀音塘支行 | 5 | 肉牛養(yǎng)殖 | 2024-08-28 | 2027-08-28 | 3.65 | 3.65 | 20240921-20241220 | 91 | 473.66 | 農(nóng)村信用社 | |
18 | 西源街道 | 何應(yīng)強(qiáng) | 觀音塘支行 | 5 | 水電安裝、建筑經(jīng)營(yíng) | 2024-11-05 | 2027-11-05 | 3.4 | 3.4 | 20241105-20241220 | 46 | 217.22 | 農(nóng)村信用社 | |
19 | 西源街道 | 楊竹 | 觀音塘支行 | 5 | 經(jīng)營(yíng)工程機(jī)械 | 2024-11-11 | 2027-11-11 | 3.4 | 3.4 | 2024111-20241220 | 36 | 195.56 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
20 | 西源街道 | 郭兆澤 | 觀音塘支行 | 5 | 理發(fā)店經(jīng)營(yíng) | 2024-11-22 | 2027-11-22 | 3.4 | 3.4 | 20241122-20241220 | 29 | 136.94 | 農(nóng)村信用社 | |
21 | 西源街道 | 郭云從 | 觀音塘支行 | 5 | 進(jìn)購(gòu)建材 | 2024-11-28 | 2027-11-28 | 3.4 | 3.4 | 20241128-20241220 | 23 | 108.61 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
22 | 西源街道 | 王義霞 | 小西支行 | 5 | 百貨經(jīng)營(yíng) | 20221214 | 20251214 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 523.89 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
23 | 西源街道 | 張慶傳 | 小西支行 | 5 | 菜牛養(yǎng)殖 | 20221214 | 20251214 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 523.89 | 農(nóng)村信用社 | |
24 | 西源街道 | 全國(guó)會(huì) | 小西支行 | 5 | 藤編零售 | 20221219 | 20251219 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 農(nóng)村信用社 | |
25 | 西源街道 | 許燦蘋 | 小西支行 | 3 | 葡萄種植 | 20221020 | 20251020 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 310.92 | 農(nóng)村信用社 | |
26 | 西源街道 | 邵文巧 | 小西支行 | 5 | 百貨零售 | 20221215 | 20251215 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 農(nóng)村信用社 | |
27 | 西源街道 | 王慶林 | 小西支行 | 5 | 菜牛養(yǎng)殖 | 20221216 | 20251216 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 農(nóng)業(yè)銀行 | |
28 | 西源街道 | 李相龍 | 小西支行 | 5 | 林木種植 | 20230615 | 20260615 | 4.1 | 4.1 | 20240921-20241220 | 91 | 518.19 | 農(nóng)村信用社 | |
29 | 西源街道 | 張兆文 | 小西支行 | 5 | 花卉種植 | 20231025 | 20261025 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 農(nóng)村信用社 | |
30 | 西源街道 | 張慶太 | 小西支行 | 5 | 工程周轉(zhuǎn) | 20231116 | 20261116 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 農(nóng)村信用社 | |
31 | 西源街道 | 王開慶 | 小西支行 | 5 | 摩托車修理 | 20231129 | 20261129 | 4 | 4 | 20240921-20241220 | 91 | 505.56 | 農(nóng)村信用社 | |
32 | 西源街道 | 楊佳軍 | 小西支行 | 5 | 工程建筑 | 20241104 | 20271104 | 3.4 | 3.4 | 20241104-20241220 | 46 | 221.94 | 農(nóng)村信用社 | |
33 | 西源街道 | 張慶周 | 小西支行 | 5 | 家居裝潢 | 20241106 | 20271106 | 3.4 | 3.4 | 20241106-20241220 | 44 | 212.50 | 農(nóng)村信用社 | |
34 | 西源街道 | 李學(xué)武 | 小西支行 | 5 | 重樓種植 | 20241108 | 20271108 | 3.4 | 3.4 | 20241108-20241220 | 42 | 203.06 | 農(nóng)村信用社 | |
35 | 西源街道 | 李應(yīng)鵬 | 小西支行 | 5 | 水電安裝工程 | 20241112 | 20271112 | 3.4 | 3.4 | 20241112-20241220 | 38 | 184.17 | 農(nóng)村信用社 | |
15116.47 |