索引號(hào) | 11533023MB1M99751H/20250103-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府西源街道辦事處 |
公開目錄 | 義務(wù)教育 | 發(fā)布日期 | 2025-01-03 15:15:44 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
家庭住址 | 戶主信息 | 學(xué)生信息 | 補(bǔ)助信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 行政村 | 戶主 姓名 | 學(xué)生 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 入學(xué)時(shí)間 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 是否 在校 | 畢業(yè) 時(shí)間 | 學(xué)校 類型 | 2024年春季學(xué)期(元) | 開戶行 | 持卡人姓名 |
1 | 西源街道 | 云山社區(qū) | 段強(qiáng)林 | 段垠銀 | 女 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2022-09-01 | 電子商務(wù) | 三年 | 在校 | 2025.07 | 中職 | 1500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 段垠銀 |
2 | 西源街道 | 崗峨村 | 許本余 | 許燦家 | 男 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2023-09-01 | 汽修專業(yè) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 中職 | 1500 | 工商銀行騰沖支行 | 許燦家 |
3 | 西源街道 | 崗峨村 | 車太平 | 朱鳳都 | 男 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2022-09-01 | 建筑裝飾技術(shù) | 三年 | 在校 | 2025.07 | 中職 | 1500 | 工商銀行騰沖支行 | 朱鳳都 |
4 | 西源街道 | 崗峨村 | 段紹文 | 段應(yīng)存 | 女 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2023-09-01 | 烹飪專業(yè) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 中職 | 1500 | 工商銀行騰沖支行 | 段應(yīng)存 |
5 | 西源街道 | 崗峨村 | 段開強(qiáng) | 段應(yīng)闊 | 男 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023-08-25 | 工程造價(jià) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高職 | 2500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 許洪南 |
6 | 西源街道 | 崗峨村 | 許本余 | 張?jiān)S | 男 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2024-09-01 | 汽修專業(yè) | 三年 | 在校 | 2027.07 | 中職 | 1500 | 工商銀行騰沖支行 | 張?jiān)S |
7 | 西源街道 | 金源社區(qū) | 董寶亮 | 董奕悅 | 女 | 麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 2022-09-01 | 護(hù)理 | 三年制 | 在校 | 2025.07 | 普通中專 | 2000 | 工商銀行騰沖支行 | 董奕悅 |
8 | 西源街道 | 金源社區(qū) | 楊光常 | 楊鑫明 | 男 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024-09-01 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 普通高職 | 2500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 楊鑫明 |
9 | 西源街道 | 金源社區(qū) | 趙家年 | 趙興雪 | 女 | 騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué) | 2023-09-01 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 三年制 | 在校 | 2026.07 | 普通中職 | 1500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 趙興雪 |
10 | 西源街道 | 金源社區(qū) | 楊必文 | 楊成龍 | 男 | 騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué) | 2024-09-01 | 汽修 | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 普通中職 | 1500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 楊成龍 |
11 | 西源街道 | 馬常村 | 許立芝 | 楊根達(dá) | 男 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2022-09-01 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 在校 | 2025.07 | 大 專 | 2500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 楊根達(dá) |
12 | 西源街道 | 馬常村 | 郭云香 | 楊明獎(jiǎng) | 男 | 騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué) | 2023-09-01 | 汽修 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 中 職 | 1500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 楊明獎(jiǎng) |
13 | 西源街道 | 馬常村 | 楊林仙 | 楊巡 | 男 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 2023-09-01 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高 職 | 2500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 楊巡 |
14 | 西源街道 | 馬常村 | 張學(xué)標(biāo) | 張檬 | 男 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 2023-09-01 | 建筑工程施工 | 五年 | 在校 | 2028.07 | 五年制大專 | 1500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 張檬 |
15 | 西源街道 | 馬常村 | 楊立曉 | 楊立曉 | 男 | 騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué) | 2024-09-01 | 汽修 | 三年 | 在校 | 2027.07 | 中 職 | 1500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 楊立曉 |
16 | 西源街道 | 侍郎壩社區(qū) | 張自啟 | 張承旭 | 男 | 騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué) | 2023-09-01 | 美容美發(fā) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 中職 | 1500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 張承旭 |
17 | 西源街道 | 侍郎壩社區(qū) | 楊強(qiáng)宗 | 楊春滿 | 女 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023-09-01 | 物流工程技術(shù) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高職 | 2500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 楊春滿 |
18 | 西源街道 | 侍郎壩社區(qū) | 楊強(qiáng)宗 | 楊春香 | 女 | 騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué) | 2022-09-01 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 三年 | 在校 | 2025.07 | 中職 | 1500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 楊春香 |
19 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 郭榮根 | 郭云桁 | 男 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2022-09-01 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 三年制 | 在校 | 2025.07 | 中職 | 1500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 郭云桁 |
20 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 郭榮有 | 郭云想 | 女 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023-09-01 | 藥學(xué) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高職 | 2500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 郭云想 |
21 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 郭兆富 | 郭 鑫 | 男 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | 2023-09-01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高職 | 2500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 郭 鑫 |
22 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 郭云坦 | 郭兆順 | 男 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | 2023-09-01 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高職 | 2500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 郭兆順 |
23 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 郭云標(biāo) | 郭兆憲 | 男 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2023-09-01 | 美容美發(fā) | 三年制 | 在校 | 2026.07 | 中職 | 1500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 郭兆憲 |
24 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 魯波 | 魯興耀 | 男 | 香格里拉職業(yè)學(xué)院 | 2023-09-01 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高職 | 2500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 魯興耀 |
25 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 盧勝廣 | 盧富蓉 | 女 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院公共服務(wù)學(xué)院 | 2023-09-01 | 美容美體藝術(shù) | 五年 | 在校 | 2028.07 | 五年制大專 | 1500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 盧富蓉 |
26 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 郭兆發(fā) | 郭彩佳 | 男 | 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 2023-09-01 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 三年制 | 在校 | 2026.07 | 普通中專 | 2000 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 郭兆發(fā) |
27 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 郭榮有 | 郭云念 | 女 | 文山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024-09-01 | 畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 高職 | 2500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 郭云念 |
28 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 郭云振 | 郭艷秋 | 女 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2024-09-01 | 美容美發(fā) | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 中職 | 1500 | 工商銀行騰沖支行 | 郭艷秋 |
29 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 郭云招 | 郭河靈 | 女 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2024-09-01 | 旅游管理 | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 中職 | 1500 | 工商銀行騰沖支行 | 郭河靈 |
30 | 西源街道 | 寶峰社區(qū) | 盧興全 | 盧勝奧 | 男 | 云南建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 2024-09-01 | 烹 飪 | 三年制 | 在校 | 2027.07 | 中職 | 1500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 盧勝奧 |
31 | 西源街道 | 盈水村 | 陸樹喜 | 張照營 | 男 | 昆明三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020-09-01 | 工程設(shè)計(jì) | 五年 | 在校 | 2025.07 | 高職院校 | 2500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 張照營 |
32 | 西源街道 | 盈水村 | 李枝弟 | 李凡唐 | 男 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 2022-09-01 | 水利工程 | 三年 | 在校 | 2025.07 | 大專 | 2500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 李凡唐 |
33 | 西源街道 | 盈水村 | 李枝增 | 李凡正 | 男 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 2022-09-01 | 護(hù)理 | 三年 | 在校 | 2025.07 | 大專 | 2500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 李凡正 |
34 | 西源街道 | 盈水村 | 李泰恩 | 李泰恩 | 男 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2022-09-01 | 水利水電工程施工 | 三年 | 在校 | 2025.07 | 中職 | 1500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 李泰恩 |
35 | 西源街道 | 盈水村 | 王開慶 | 王仁泰 | 男 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2023-09-01 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高職院校 | 2500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 盧海珍 |
36 | 西源街道 | 盈水村 | 楊衛(wèi)艷 | 李泰安 | 男 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023-09-01 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高職院校 | 2500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 楊衛(wèi)艷 |
37 | 西源街道 | 盈水村 | 李相東 | 李堯松 | 女 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2023-09-01 | 美術(shù)教育師范類 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高職院校 | 2500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 李堯松 |
38 | 西源街道 | 盈水村 | 李相凡 | 李堯雙 | 女 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2023-09-01 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高職院校 | 2500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 李相凡 |
39 | 西源街道 | 盈水村 | 李奇文 | 李堯爽 | 男 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2023-09-01 | 中餐烹飪 | 三年 | 在校 | 2026.07 | 中職 | 1500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 王再弟 |
40 | 西源街道 | 盈水村 | 李相凡 | 李堯婷 | 女 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2024-09-01 | 司法專業(yè) | 三年 | 在校 | 2027.07 | 大專 | 2500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 李相凡 |
41 | 西源街道 | 盈水村 | 楊衛(wèi)艷 | 李泰吉 | 男 | 騰沖第一職業(yè)高級中學(xué) | 2024-09-01 | 汽修班 | 三年 | 在校 | 2027.07 | 中職 | 1500 | 騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行 | 楊衛(wèi)艷 |
42 | 西源街道 | 盈水村 | 張瑞福 | 張必祺 | 女 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024-09-01 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 在校 | 2027.07 | 大專 | 2500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 張必祺 |
43 | 西源街道 | 盈水村 | 李應(yīng)能 | 李永益 | 男 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 2024-09-01 | 汽車電子技術(shù) | 三年 | 在校 | 2027.07 | 大專 | 2500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 李永益 |
44 | 西源街道 | 盈水村 | 李永傳 | 金梓慕 | 男 | 云南經(jīng)貿(mào)外事學(xué)校 | 2023-09-01 | 航空專業(yè) | 三年 | 在校 | 2026.07 | 高職院校 | 2500 | 農(nóng)業(yè)銀行騰沖支行 | 金梓慕 |
88000 |