索引號(hào) | 01526376-3/20230608-00012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府 |
公開目錄 | 其他文件 | 發(fā)布日期 | 2023-06-08 16:57:34 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
市考評(píng)辦:
根據(jù)《2022年度騰沖市綜合考評(píng)實(shí)施方案》要求,結(jié)合政府信息與政務(wù)公開成員單位2022年度的政府信息與政務(wù)公開工作開展情況,經(jīng)認(rèn)真核實(shí),匯總形成騰沖市2022年度政府信息與政務(wù)公開工作考核扣分明細(xì)(見附件)。
附件:騰沖市2022年度政府信息與政務(wù)公開工作考核扣分明細(xì)
(此件公開發(fā)布)
2023年6月7日
附件3
政府信息與政務(wù)公開事項(xiàng)扣分建議
填報(bào)單位(蓋章): 填報(bào)單位主要負(fù)責(zé)人(簽字):
序號(hào) | 單位名稱 | 建議扣分值 | 情況說明 | 備注 |
1 | 界頭鎮(zhèn) | |||
2 | 曲石鎮(zhèn) | 1 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目逾期不更新 扣0.5分 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第三季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目逾期不更新 扣0.5分 | |
3 | 明光鎮(zhèn) | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第三季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目逾期不更新 扣0.5分 | |
4 | 滇灘鎮(zhèn) | 1 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目逾期不更新 扣0.5分 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第四季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
5 | 固?hào)|鎮(zhèn) | |||
6 | 馬站鄉(xiāng) | |||
7 | 猴橋鎮(zhèn) | 1.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第一季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 新媒體逾期不更新 扣0.5分 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目不更新 新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤扣0.5分 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第四季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
8 | 北海鎮(zhèn) | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目逾期不更新 扣0.5分 | |
9 | 和順鎮(zhèn) | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第四季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
10 | 騰越街道 | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
11 | 中和鎮(zhèn) | |||
12 | 荷花鎮(zhèn) | 1.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第一季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》未按要求編制政府信息公開年報(bào) 扣0.5分 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目逾期不更新 扣0.5分 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第三季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
13 | 清水鎮(zhèn) | |||
14 | 芒棒鎮(zhèn) | 1 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第三季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第四季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
15 | 五合鄉(xiāng) | |||
16 | 蒲川鄉(xiāng) | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目逾期不更新 扣0.5分 | |
17 | 新華鄉(xiāng) | |||
18 | 團(tuán)田鄉(xiāng) | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目逾期不更新 扣0.5分 | |
19 | 西源街道 | |||
20 | 政府辦 | |||
21 | 發(fā)改局 | |||
22 | 工信局 | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第三季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體逾期不更新 扣0.5分 | |
23 | 教體體育局 | 1 | 《保山市人民政府辦公室關(guān)于2022年第三季度政府網(wǎng)站和政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》“教育動(dòng)態(tài)”欄目更新不及時(shí) 扣1分 | |
24 | 民宗局 | |||
25 | 公安局 | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第四季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
26 | 民政局 | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第一季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體逾期不更新 扣0.5分 | |
27 | 司法局 | |||
28 | 財(cái)政局 | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第四季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
29 | 人社局 | |||
30 | 自然資源局 | 1 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第一季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
31 | 住建局 | 1 | 《保山市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站和政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》領(lǐng)導(dǎo)信箱留言超時(shí)答復(fù) 扣1分 | |
32 | 交通運(yùn)輸局 | |||
33 | 水務(wù)局 | |||
34 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
35 | 林業(yè)和草原局 | |||
36 | 商務(wù)局 | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目逾期不更新 扣0.5分 | |
37 | 衛(wèi)生健康局 | |||
38 | 審計(jì)局 | |||
39 | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 | |||
40 | 統(tǒng)計(jì)局 | |||
41 | 文化和旅游局 | 1 | 《保山市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站和政府系統(tǒng)政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》騰沖文旅(馬蜂窩)微信公眾號(hào)長(zhǎng)期不更新 扣1分 | |
42 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |||
43 | 應(yīng)急管理局 | |||
44 | 防震減災(zāi)局 | |||
45 | 信訪局 | 1 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第一季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目信息逾期不更新 扣0.5分 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第二季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站欄目逾期不更新 扣0.5分 | |
46 | 搬遷和安置辦公室 | |||
47 | 投資促進(jìn)局 | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第三季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
48 | 鄉(xiāng)村振興局 | |||
49 | 政務(wù)服務(wù)管理局 | |||
50 | 醫(yī)療保障局 | |||
51 | 退役軍人事務(wù)局 | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第三季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》新媒體信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
52 | 和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局 | |||
53 | 氣象局 | 0.5 | 《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于2022年第一季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況的通報(bào)》網(wǎng)站信息嚴(yán)重錯(cuò)誤 扣0.5分 | |
54 | 土地收儲(chǔ)中心 | |||
55 | 稅務(wù)局 | |||
56 | 綜合執(zhí)法局 | |||
備注:被云南省人民政府辦公廳通報(bào)一次扣2分,被保山市人民政府辦公室通報(bào)一次扣1分,被騰沖市人民政府辦公室通報(bào)一次扣0.5分。
|