索引號(hào) | 01526376-3/20250430-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府 |
公開目錄 | 其他文件 | 發(fā)布日期 | 2025-04-30 16:46:16 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處),有關(guān)單位:
現(xiàn)將2024年度政務(wù)公開工作考核情況通報(bào)如下,請認(rèn)真對照問題細(xì)化整改措施,補(bǔ)齊短板弱項(xiàng),不斷提升政務(wù)公開工作水平。對整改不力、存在問題未有效解決的,2025年度政務(wù)公開工作考核時(shí)將加重扣分。
一、總體情況
19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)中,滇灘鎮(zhèn)、馬站鄉(xiāng)、荷花鎮(zhèn)、清水鎮(zhèn)、五合鄉(xiāng)、蒲川鄉(xiāng)扣分較少,考核評定為“優(yōu)秀”;36個(gè)部門及有關(guān)單位中,市政府辦、人社局、政務(wù)局、醫(yī)保局、退役軍人事務(wù)局、稅務(wù)局沒有被扣分,考核評定為“優(yōu)秀”。
二、扣分明細(xì)
總分4.0分,被保山市人民政府辦公室通報(bào)一次扣0.1分,被騰沖市人民政府辦公室通報(bào)一次扣0.05分(泄露個(gè)人信息扣0.1分),被保山考核反饋扣分的參照保山扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分。
序號(hào) | 單位名稱 | 建議扣分值 | 情況說明 | 備注 |
1 | 界頭鎮(zhèn) | 0.15 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分;被騰沖市政府辦一季度書面通報(bào)新媒體信息存在嚴(yán)重錯(cuò)敏詞扣0.05分。 | |
2 | 曲石鎮(zhèn) | 0.3 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分,“政府信息公開目錄”欄目發(fā)布了其他信息扣0.05分,公開指南不規(guī)范扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分;被保山市政府辦三季度書面通報(bào)多次提醒才整改問題扣0.1分。 | |
3 | 明光鎮(zhèn) | 0.15 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分;被保山市政府辦三季度書面通報(bào)多次提醒才整改問題扣0.1分。 | |
4 | 滇灘鎮(zhèn) | 0.05 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分。 | |
5 | 固?hào)|鎮(zhèn) | 0.15 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分;被騰沖市政府辦四季度書面通報(bào)新媒體存在嚴(yán)重錯(cuò)誤表述、對監(jiān)測反饋問題整改不及時(shí)扣0.05分。 | |
6 | 馬站鄉(xiāng) | 0.05 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分。 | |
7 | 猴橋鎮(zhèn) | 0.35 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分,網(wǎng)站發(fā)布文件帶有紅章扣0.1分,公開指南不規(guī)范扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分;被騰沖市政府辦三季度書面通報(bào)新媒體存在嚴(yán)重錯(cuò)誤表述扣0.05分;被騰沖市政府辦四季度書面通報(bào)新媒體逾期不更新扣0.05分。 | |
8 | 北海鎮(zhèn) | 0.2 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分;被保山市政府辦三季度書面通報(bào)多次提醒才整改問題扣0.1分;被騰沖市政府辦四季度書面通報(bào)新媒體逾期不更新扣0.05分。 | |
9 | 和順鎮(zhèn) | 0.1 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分。 | |
10 | 騰越街道 | 0.3 | 保山考核反饋網(wǎng)站發(fā)布信息出現(xiàn)個(gè)人手機(jī)號(hào)碼扣0.1分;被保山市政府辦一季度書面通報(bào)微博更新不及時(shí)扣0.1分;被騰沖市政府辦二季度書面通報(bào)新媒體存在嚴(yán)重錯(cuò)誤表述扣0.05分;被騰沖市政府辦四季度書面通報(bào)網(wǎng)站欄目嚴(yán)重逾期不更新扣0.05分。 | |
11 | 中和鎮(zhèn) | 0.2 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分;被保山市政府辦一季度書面通報(bào)微博更新不及時(shí)扣0.1分。 | |
12 | 荷花鎮(zhèn) | 0.05 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分。 | |
13 | 清水鎮(zhèn) | 0.05 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分。 | |
14 | 芒棒鎮(zhèn) | 0.1 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分;被騰沖市政府辦二季度書面通報(bào)視頻號(hào)逾期不更新扣0.05分。 | |
15 | 五合鄉(xiāng) | 0.05 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分。 | |
16 | 蒲川鄉(xiāng) | 0.05 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分。 | |
17 | 新華鄉(xiāng) | 0.15 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分;被騰沖市政府辦二季度書面通報(bào)視頻號(hào)逾期不更新扣0.05分。 | |
18 | 團(tuán)田鄉(xiāng) | 0.1 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分。 | |
19 | 西源街道 | 0.3 | 保山考核反饋網(wǎng)站欄目設(shè)置與公開目錄不符扣0.05分,公開指南不規(guī)范扣0.05分;被騰沖市政府辦三季度書面通報(bào)視頻號(hào)逾期不更新扣0.05分;被騰沖市政府辦四季度書面通報(bào)網(wǎng)站泄露個(gè)人信息扣0.1分;政府信息公開案件被行政復(fù)議確認(rèn)超期答復(fù)違法扣0.05分。 | |
20 | 政府辦 | |||
21 | 發(fā)改局 | 0.1 | 保山考核反饋上報(bào)的重大項(xiàng)目建設(shè)材料含有不符合公開的敏感信息扣0.1分。 | |
22 | 工信局 | 0.1 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分;被騰沖市政府辦一季度書面通報(bào)網(wǎng)站欄目超過一年不更新扣0.05分。 | |
23 | 教育體育局 | 0.15 | 保山考核反饋公開的政策文件無公開屬性標(biāo)識(shí)扣0.05分,年度報(bào)告格式不正確扣0.05分;被騰沖市政府辦一季度書面通報(bào)新媒體信息存在嚴(yán)重錯(cuò)誤表述扣0.05分。 | |
24 | 民宗局 | 0.15 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分,年度報(bào)告格式不正確內(nèi)容不齊全扣0.05分。 | |
25 | 公安局 | 0.2 | 保山考核反饋年度報(bào)告與往年雷同扣0.05分;被保山市政府辦三季度書面通報(bào)多次提醒才整改問題扣0.1分;政府信息公開案件被行政復(fù)議確認(rèn)超期答復(fù)違法扣0.05分。 | |
26 | 民政局 | 0.05 | 保山考核反饋年度報(bào)告與往年雷同扣0.05分。 | |
27 | 司法局 | 0.1 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分,年度報(bào)告與往年雷同扣0.05分。 | |
28 | 財(cái)政局 | 0.01 | 保山考核反饋年報(bào)內(nèi)容有不規(guī)范表述扣0.01分。 | |
29 | 人社局 | |||
30 | 自然資源局 | 0.2 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分;被騰沖市政府辦二季度書面通報(bào)網(wǎng)站泄露個(gè)人信息扣0.1分;政府信息公開案件被行政復(fù)議確認(rèn)超期答復(fù)違法扣0.05分。 | |
31 | 住建局 | 0.05 | 政府信息公開案件被行政復(fù)議確認(rèn)超期答復(fù)違法扣0.05分。 | |
32 | 交通運(yùn)輸局 | 0.05 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分。 | |
33 | 水務(wù)局 | 0.05 | 保山考核反饋年度報(bào)告與往年雷同扣0.05分。 | |
34 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0.15 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分,年度報(bào)告與往年雷同扣0.05分;被騰沖市政府辦二季度書面通報(bào)新媒體逾期不更新扣0.05分。 | |
35 | 林業(yè)和草原局 | 0.05 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分。 | |
36 | 商務(wù)局 | 0.05 | 被騰沖市政府辦四季度書面通報(bào)對監(jiān)測反饋問題整改不及時(shí)扣0.05。 | |
37 | 衛(wèi)生健康局 | 0.25 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分,年度報(bào)告與往年雷同扣0.05分;被保山市政府辦一季度書面通報(bào)微博更新不及時(shí)扣0.1分 | |
38 | 審計(jì)局 | 0.05 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分。 | |
39 | 保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局 | 0.06 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分,未發(fā)布最新政府信息公開基本目錄扣0.01分。 | |
40 | 統(tǒng)計(jì)局 | 0.1 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分。 | |
41 | 文化和旅游局 | 0.05 | 被騰沖市政府辦一季度書面通報(bào)新媒體逾期不更新扣0.05分。 | |
42 | 市場監(jiān)督管理局 | 0.2 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分,年度報(bào)告與往年雷同扣0.05分;被騰沖市政府辦四季度書面通報(bào)對監(jiān)測反饋問題整改不及時(shí)扣0.05;政府信息公開案件被行政復(fù)議確認(rèn)超期答復(fù)違法扣0.05分。 | |
43 | 應(yīng)急管理局 | 0.05 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分。 | |
44 | 防震減災(zāi)局 | 0.05 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分。 | |
45 | 信訪局 | 0.1 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分,年度報(bào)告與往年雷同扣0.05分。 | |
46 | 搬遷安置辦公室 | 0.05 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分。 | |
47 | 投資促進(jìn)局 | 0.05 | 被騰沖市政府辦四季度書面通報(bào)新媒體逾期不更新扣0.05分。 | |
48 | 綜合執(zhí)法局 | 0.05 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分。 | |
49 | 政務(wù)服務(wù)管理局 | |||
50 | 醫(yī)療保障局 | |||
51 | 退役軍人事務(wù)局 | |||
52 | 和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局 | 0.15 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分,公開目錄不規(guī)范扣0.05分;被騰沖市政府辦四季度書面通報(bào)新媒體逾期不更新扣0.05分。 | |
53 | 氣象局 | 0.06 | 保山考核反饋公開指南不規(guī)范扣0.05分,年報(bào)內(nèi)容有不規(guī)范表述扣0.01分。 | |
54 | 稅務(wù)局 | |||
55 | 經(jīng)開區(qū) | 0.1 | 保山考核反饋公開目錄不規(guī)范扣0.05分,年度報(bào)告與往年雷同扣0.05分。 |
2025年4月30日
(此件公開發(fā)布)