索引號 | 01526101-9/20231211-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
公開目錄 | 重大建設(shè)項目批準(zhǔn)服務(wù)信息 | 發(fā)布日期 | 2023-12-11 17:23:18 |
文號 | 瀏覽量 |
評標(biāo)結(jié)果公示表
標(biāo)段編號:GC530500202300452001006
招標(biāo)人 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0875—5160935 | |||
工程名稱 | 騰沖市2023年第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第六標(biāo)段:固東鎮(zhèn)(愛國、甸苴)項目區(qū)施工招標(biāo) | |||||
開標(biāo)時間 | 2023年12月08日08:30 | 開標(biāo)地點 | 騰沖市公共資源交易中心 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法-定性 | |||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量要求 | 工期(日歷天) | 備注 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 云南盈祥建設(shè)工程有限公司 | 4516933.78 | 以現(xiàn)行及國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | 150 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 云南云松建筑工程有限公司 | 4519588.40 | 以現(xiàn)行及國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | 150 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 云南雙運建設(shè)工程有限公司 | 4523696.07 | 以現(xiàn)行及國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格。 | 150 | ||
備注 | ||||||
經(jīng)評審廢標(biāo)情況 | ||||||
投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | |||||
云南融升建設(shè)工程有限公司、云南盟亞建筑工程有限公司 | 為前序標(biāo)段的第一中標(biāo)候選人不參與后續(xù)標(biāo)段的評審。 | |||||
云南印榕環(huán)境工程有限責(zé)任公司、騰沖市第二建筑有限責(zé)任公司、云南紫光建筑工程有限公司、云南康耀建筑工程有限公司 | 投標(biāo)文件價格指數(shù)權(quán)重表未簽名,未通過形式響應(yīng)性評審。 | |||||
保山市河圖建筑工程有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)文件中無價格指數(shù)權(quán)重表,未通過形式響應(yīng)性評審。 | |||||
宣威市云鑫建設(shè)有限公司、云南東辰建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件提供稅收證明及繳納社會保障資金的證明,未通過資格評審。 | |||||
云南智順建筑工程有限公司 | 稅收證明不滿足招標(biāo)文件要求,未通過資格評審。 | |||||
云南紅云建筑工程有限公司、云南潤超建筑工程有限公司、云南圣邦建筑工程有限公司、云南基越建筑工程有限公司、云南融羲建設(shè)工程有限公司、云南浩海建設(shè)集團有限公司、云南佑澤建設(shè)工程有限公司、云南啟昌建設(shè)有限公司、云南尚祥建設(shè)工程有限公司、云南德來建設(shè)工程有限公司、玉龍縣恒杰建筑有限公司、云南保山金雞建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價低于成本價,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。 | |||||
注:此公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門投訴。 |