mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

打開(kāi)適老化模式 無(wú)障礙瀏覽 x
索引號(hào) 01526078-8/20231130-00001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市騰越街道辦事處
公開(kāi)目錄 統(tǒng)計(jì)信息 發(fā)布日期 2023-11-30 09:07:53
文號(hào) 瀏覽量
主題詞
騰越街道農(nóng)村居民最低生活保障綜合統(tǒng)計(jì)表?2023年1月-11月
月份本期救助戶數(shù)本期救助人數(shù)


1-本期
救助人
數(shù)累計(jì)
資      人均補(bǔ)助水平救助
標(biāo)準(zhǔn)
(元)
合計(jì)女性殘疾人老年人A類B類C類本期1-本期本期人均補(bǔ)助
(元)
1-本期人均補(bǔ)助
(元)
合計(jì)救助金額合計(jì)救助金額
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 18 19


1月8541463748985386012121911463 481468.00 481468.00 481468.00 481468.00 329.10 329.10 450
2月8531459747975355712111912922 479784.00 479784.00 961252.00 961252.00 328.84 328.97 450
3月8541458748975295612091934380 479186.00 479186.00 1440438.00 1440438.00 328.66 328.87 450
4月8531455746975285612061935835 478184.00 478184.00 1918622.00 1918622.00 328.65 328.81 450
5月8531452741975245612031937287 477182.00 477182.00 2395804.00 2395804.00 328.64 328.78 450
6月8611467749965245412161978754 481664.00 481664.00 2877468.00 2877468.00 328.33 328.70 450
7月85414607449652354121519114589 491940.00 491940.00 4842373.00 4842373.00 336.95 331.92 450
8月85514607419652351121819114589 491445.00 491445.00 4842373.00 4842373.00 336.61 331.92 450
9月84414527389652950121219014589 488630.00 488630.00 4842373.00 4842373.00 336.52 331.92 450
10月84914637439653154121719214589 492890.00 492890.00 4842373.00 4842373.00 336.90 331.92 450
11月85915027619454357125119416091 506505.00 506505.00 5348878.00 5348878.00 337.22 332.41 450
合計(jì)938916091820610605827605133702116105088 5348878.00 5348878.00