mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

打開適老化模式 無障礙瀏覽 x
索引號 01526078-8/20231130-00002 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市騰越街道辦事處
公開目錄 統(tǒng)計信息 發(fā)布日期 2023-11-30 09:11:46
文號 瀏覽量
主題詞
騰越街道城市居民最低生活保障綜合統(tǒng)計表2023年1月至11月
月份本期救助戶數(shù)本期救助人數(shù)



1-本期
救助人
數(shù)累計
資  金  支  出


人均補助水平
救助
標(biāo)準(zhǔn)
(元)

合計女性殘疾人老年人在校學(xué)生未就業(yè)人員靈活就業(yè)人員優(yōu)撫對象其它學(xué)齡前兒童累計本期
1-本期
本期人均補助
(元)
1-本期人均補助
(元)














救助金額
救助金額


1 3 4 5 6 7 9 10 12 15 16 17 19 20 21




1月247328156597935182322437328 180804.00 180804.00 180804.00 180804.00 551.23 551.23 670
2月246325155597735182322407653 179195.00 179195.00 359999.00 359999.00 551.37 551.30 670
3月245323156597635172322397976 177971.00 177971.00 537970.00 537970.00 550.99 551.20 670
4月2483261575976361723224171302 179771.00 179771.00 717741.00 717741.00 551.44 551.26 670
5月2493281575975361723224371630 181005.00 181005.00 898746.00 898746.00 554.37 554.30 673
6月2503291575975361723224471959 181505.00 181505.00 1080251.00 1080251.00 551.69 551.43 670
7月2513301565975361723224572921 191035.00 191035.00 1637170.00 1637170.00 578.89 560.48 670
8月2453231535974341622224272921 187067.00 187067.00 1637170.00 1637170.00 579.15 560.48 670
9月2373091465468311622223172921 178817.00 178817.00 1637170.00 1637170.00 578.70 560.48 670
10月2373081455468311622223073229 178218.00 178218.00 1815388.00 1815388.00 578.63 562.21 670
11月24234216254693417222257103571 197713.00 197713.00 2013101.00 2013101.00 578.11 563.74 670
合計269735711700634812379186249



2013101.00 2013101.00