索引號(hào) | 01526023-5-10_A/2018-0130002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
公開目錄 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2018-01-30 20:03:07 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市2018年重大項(xiàng)目建設(shè)信息 | |||||||||
0 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 項(xiàng)目 法人 代表 | 建設(shè) 性質(zhì) | 建設(shè)年限 | 建設(shè)地點(diǎn) | 主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 總投資 〔萬元〕 | 備注 |
1 | 騰沖市“8.18”暴雨自然災(zāi)害老保騰路和龍文橋至坪田道路搶險(xiǎn)修復(fù)工程 | 騰沖市交通運(yùn)輸局 | 寸宏偉 | 改擴(kuò)建 | 2018年4月—2018年12月 | 芒榜鎮(zhèn) | 搶修道路2條長(zhǎng)16公里,混凝土路面,采用農(nóng)村公路基本級(jí)建設(shè),設(shè)計(jì)速度15公里/小時(shí)。其中,上營(yíng)至龍文橋段全長(zhǎng)9公里,路基寬7米,龍文橋至坪田段全長(zhǎng)7公里,路基寬6米。主要建設(shè)內(nèi)容為:路基工程、路面工程、排水工程、防護(hù)工程、涵洞工程等。 | 3531.24 | |
2 | 騰沖市8·18自然災(zāi)害應(yīng)急工程農(nóng)業(yè)設(shè)施項(xiàng)目 | 騰沖市農(nóng)業(yè)局 | 徐家寶 | 新建 | 2018年2月—2018年5月 | 芒棒鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng) | 1.灌溉渠道。(1)芒棒鎮(zhèn)共涉及上營(yíng)、鄭山、趙營(yíng)等3個(gè)社區(qū)、村委會(huì)56條渠道,全長(zhǎng)19793米,涉及灌溉面積4611.65畝。(2)北海鄉(xiāng)共涉及竹壩、雙坡2個(gè)社區(qū)、村委會(huì)30條渠道,全長(zhǎng)22752米,涉及灌溉面積2353.71畝;2.機(jī)耕路。(1)芒棒鎮(zhèn)共涉及上營(yíng)、坪地、大田坡、鄭山、大水塘等5個(gè)社區(qū)、村委會(huì)26條機(jī)耕路。(2)北海鄉(xiāng)共涉及機(jī)耕路共涉及竹壩、富裕、盈河等3個(gè)社區(qū)、村委會(huì)3條機(jī)耕路,總長(zhǎng)1056米;3.損毀農(nóng)田恢復(fù)。(1)芒棒鎮(zhèn)共涉及上營(yíng)、坪地、鄭山等3個(gè)社區(qū)、村委會(huì)12個(gè)片區(qū),共350.48畝損毀農(nóng)田恢復(fù)。(2)北海鄉(xiāng)共涉竹壩、新樂等2個(gè)社區(qū)、村委會(huì)3個(gè)片區(qū)共64.11畝農(nóng)田。 | 1547.95 | |
3 | 騰沖市“8·18”暴雨自然災(zāi)害芒棒鎮(zhèn)人畜飲水項(xiàng)目應(yīng)急維護(hù)工程 | 騰沖市水務(wù)局 | 段生樂 | 新建 | 2018年1月—2018年4月 | 芒棒鎮(zhèn) | 涉及10個(gè)村25件工程965戶、4345人飲水問題;共建取水壩8個(gè)、取水池19個(gè),調(diào)節(jié)池15座,架設(shè)PE63、PE50、PE32管合計(jì)13.9公里,DN150~DN15熱鍍鋅鋼管75.3公里 | 600 | |
4 | 騰沖市“8·18”暴雨自然災(zāi)害芒棒鎮(zhèn)水利設(shè)施項(xiàng)目應(yīng)急維護(hù)工程 | 騰沖市水務(wù)局 | 段生樂 | 新建 | 2018年1月—2018年4月 | 芒棒鎮(zhèn) | 共涉及芒棒鎮(zhèn)芒棒鎮(zhèn)坪地、竄龍、大田坡、橋街、趙營(yíng)、上營(yíng)、鄭山、大水塘等8個(gè)社區(qū),8條河道共13個(gè)段落、沖溝,其中河道疏浚固腳固岸4135米,新建攔砂谷坊106座,新建跨路涵洞1座,41條渠道及甘露寺南干渠,全長(zhǎng)27139米,涉及灌溉面積2610.73畝,其中損毀渠道(已襯砌)修復(fù)1454米,塌方段渠道擋墻1534米,滑坡段蓋板暗渠3184米,土渠襯砌25米,土渠清理修復(fù)19752米,管道(渡管)92米;新建取水壩19座,背水橋27座,穿路涵洞1座,穿路涵管18座,分水閘(口)6處,谷坊4座,清淤3093米,便道修復(fù)10800米。 | 920 | |
5 | 騰壽仁德生物醫(yī)藥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 騰沖興業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限公司 | 楊根禮 | 新建 | 2018—2019 | 騰沖市中和鎮(zhèn)石頭山 | 項(xiàng)目占地面積約50.17畝,總建筑面積20119平方米,其中科研樓2851.2平方米,展示區(qū)1755平方米,成品庫(kù)及成品檢測(cè)區(qū)2022.76平方米,提取車間2022.76平方米,生產(chǎn)車間2022.76平方米,原料倉(cāng)庫(kù)及原料檢測(cè)區(qū)4045.52平方米,辦公生活區(qū)3099平方米,室外堆場(chǎng)1500平方米,污水收集區(qū)800平方米,及相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)。 | 10284 | |
6 | 騰沖古永民國(guó)風(fēng)情商貿(mào)小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 騰沖興業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限公司 | 楊根禮 | 新建 | 2018年4月至2020年12月 | 猴橋鎮(zhèn)下街 | 項(xiàng)目占地589畝,新建邊民互市、騰越盛市、水苑雜談、市井故藝、水岸人家、商賈云集六大區(qū)域配套設(shè)施建設(shè),建成集街區(qū)式商業(yè)、特色美食文創(chuàng)、特色住宿、餐飲、高端住宿餐飲、休閑文化等功能于一體的商貿(mào)小鎮(zhèn)。總建筑面積22.15萬平米。 | 83000 | |
7 | 騰沖古永轉(zhuǎn)口加工和保稅物流片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 騰沖興業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限公司 | 楊根禮 | 新建 | 2018年4月至2020年12月 | 猴橋鎮(zhèn)下街 | 項(xiàng)目占地1337畝,新建國(guó)際商貿(mào)區(qū)、通用型物流倉(cāng)庫(kù)及加工廠房、綜合服務(wù)中心及配套設(shè)施,總建筑面積97.31萬平方米。 | 334000 | |
8 | 騰沖紅木商城項(xiàng)目 | 騰沖寶豐置業(yè)發(fā)展有限公司 | 李昌洪 | 新建 | 2018年3月至2019年12月 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)下綺羅社區(qū)(高速路出口) | 新建紅木商城一個(gè),占地18822平方米,新建框架結(jié)構(gòu)五層房屋一幢,建筑面積45696.9平方米,停車位45個(gè)及綠化、消防等相關(guān)附屬工程。 | 3000 | |
9 |