索引號 | 01526023-5-04_A/2018-1012002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市發(fā)改局 |
公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2018-10-12 08:11:54 |
文號 | 瀏覽量 |
“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 |
|
|
||
公開09表 | ||||
部門:騰沖市發(fā)展和改革局 | 單位:元 | |||
項 目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 決算統(tǒng)計數(shù) | |
欄 次 | 1 | 2 | ||
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | — | — | |
(一)支出合計 | 2 | 314,230.00 | 350,768.34 | |
1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 4 | 193,230.00 | 140,976.34 | |
(1)公務(wù)用車購置費 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
(2)公務(wù)用車運行維護費 | 6 | 193,230.00 | 140,976.34 | |
3.公務(wù)接待費 | 7 | 121,000.00 | 209,792.00 | |
(1)國內(nèi)接待費 | 8 | — | 209,792.00 | |
其中:外事接待費 | 9 | — | 0.00 | |
(2)國(境)外接待費 | 10 | — | 0.00 | |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 11 | — | — | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 12 | — | 0 | |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | — | 0 | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 14 | — | 0 | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | — | 2 | |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 16 | — | 327 | |
其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 0 | |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | — | 2,622 | |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 20 | — | 0 | |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | — | 0 | |
二、機關(guān)運行經(jīng)費 | 22 | — | 982,096.46 | |
(一)行政單位 | 23 | — | 982,096.46 | |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | — | 0.00 | |
注:1.“三公”經(jīng)費為單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出,包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。“三公”經(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財政撥款負(fù)擔(dān)費用的相關(guān)批次、人次及 車輛情況。 | ||||
2.“機關(guān)運行經(jīng)費”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 |