索引號 | 01526052-6/20230119-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民宗局 |
公開目錄 | 政府信息公開年報 | 發(fā)布日期 | 2023-01-19 17:36:32 |
文號 | 瀏覽量 |
騰沖市民宗局2022年政府信息公開
工作年度報告
一、總體情況
按照政府信息公開要求,進一步落實重大決策結(jié)果公開,財政資金信息公開,規(guī)章和規(guī)范性文件公開,人大建議、政協(xié)提案辦理公開、全面執(zhí)行政策解讀“三同步”“五公開”工作。有關(guān)民族宗教工作的決策,均按照規(guī)定及時公開議定事項和相關(guān)文件,推行權(quán)利責(zé)任清單制度,在政府信息公開網(wǎng)及局門戶網(wǎng)站及時公開服務(wù)事項,及時公開“三公”經(jīng)費預(yù)算與使用情況,辦理重大事項的進展、結(jié)果等都通過政府信息公開網(wǎng)進行公開。
2022年來我局結(jié)合實際,依托政府公開門戶網(wǎng)站主動公開各類信息,共主動公開各類信息31條,其中政府信息公開目錄1條,公開指南1條,公開制度5條,公開報告1條,公開目錄23條。通過2個政務(wù)新媒體發(fā)布、轉(zhuǎn)載政務(wù)信息148條,其中微信公眾號“騰沖市民族宗教事務(wù)局”42條、“騰沖民族團結(jié)進步創(chuàng)建”106條。部門信箱收到1條留言,及時受理,并在規(guī)定時間內(nèi)按要求完成答復(fù),未收到依申請公開信息。政務(wù)信息的及時上報并公開,使廣大群眾及時了解到民宗局的工作動態(tài),增強了政府運作的公開透明性。
按照“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)要求,按時按質(zhì)按量抓好 “互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺應(yīng)用和政務(wù)服務(wù)信息資源共享工作。現(xiàn)我局通過全省政務(wù)服務(wù)平臺落實銜接政務(wù)服務(wù)事項23項,其中行政許可事項17項,其他行政權(quán)力事項6項,所有事項均按照政務(wù)服務(wù)事項實施清單要素完善規(guī)范化要求完善發(fā)布。根據(jù)部門職能職責(zé)認真抓好互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管工作,在云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”平臺認領(lǐng)監(jiān)管事項18項,檢查實施清單完善率100%。2022年,錄入監(jiān)管行為采集102條,發(fā)布監(jiān)管動態(tài)信息和違法違規(guī)曝光信息33條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾 正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||
結(jié)果糾 正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在問題及改進情況
(一)存在的問題
部分干部職工對政府信息依法公開、主動公開意識有待進一步提高。
(二)改進措施
一是加強宣傳教育,提高全局干部職工對政府信息公開工作重要性和必要性的認識。利用例會加強對《中華人民共和國政府信息公開條例》和政府信息公開有關(guān)文件的學(xué)習(xí),準確理解,嚴格執(zhí)行,進一步增強干部職工政府信息公開意識。二是加強部門網(wǎng)站管理,壓實業(yè)務(wù)人員責(zé)任,做好網(wǎng)站更新和政務(wù)新媒體工作。
六、其他需要說明的情況
無
騰沖市民族宗教事務(wù)局
2023年1月19日