索引號 | 31634499-3-/2020-0224001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人社局 |
公開目錄 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 發(fā)布日期 | 2020-02-24 09:12:35 |
文號 | 瀏覽量 |
騰沖市2020年2月 擬符合失業(yè)保險穩(wěn)崗返還的公示 |
|||||
發(fā)放點:騰沖市人力資源和社會保障局 | |||||
依據(jù)云人社發(fā)〔2015〕121號、云人社辦通〔2020〕5號等文件精神,對依法參加失業(yè)保險且足額繳費(fèi)、不裁員或少裁員的企業(yè)給予穩(wěn)崗返還。現(xiàn)將騰沖市2020年2月份擬發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗返還的企業(yè)公示如下: |
|||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 失業(yè)保險參保代碼 | 企業(yè)補(bǔ)貼比例 (%) |
人數(shù) | 金額 |
1 | 騰沖黎康醫(yī)院 | 53052200361 | 50 | 84 | 14766.32 |
2 | 騰沖四季江東景區(qū)開發(fā)管理有限責(zé)任公司 | 53052200714 | 50 | 19 | 5223.40 |
3 | 云南騰藥制藥股份有限公司 | 53052200155 | 50 | 288 | 61749.59 |
4 | 云南騰沖火山熱海投資開發(fā)有限公司 | 53052200325 | 50 | 604 | 111767.65 |
5 | 騰沖云景旅行社有限公司 | 530522101850 | 50 | 5 | 356.50 |
6 | 云南廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司騰沖支公司 | 53052200337 | 50 | 56 | 9630.61 |
7 | 騰沖大昌隆商貿(mào)有限公司 | 53052200705 | 50 | 65 | 7291.87 |
8 | 云南騰沖駝峰機(jī)場開發(fā)管理有限公司 | 53052200448 | 50 | 207 | 83606.31 |
9 | 騰沖中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> | 53052200570 | 50 | 11 | 2736.93 |
10 | 騰沖新盛水電開發(fā)有限公司 | 53052200671 | 50 | 9 | 1814.95 |
11 | 騰沖東方醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 53052200334 | 50 | 189 | 31781.17 |
12 | 云南保山電力股份有限公司騰沖分公司 | 53052200151 | 50 | 444 | 252685.48 |
13 | 云南檳榔江水牛研究院有限公司 | 53052200905 | 50 | 3 | 522.90 |
14 | 騰沖市巴福樂檳榔江水牛良種繁育有限公司 | 53052200632 | 50 | 5 | 985.56 |
15 | 騰沖市誠得電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 53052200740 | 50 | 11 | 1065.00 |
16 | 騰沖市誠得人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司 | 53052200822 | 50 | 41 | 4382.34 |
17 | 騰沖縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 | 53052200461 | 50 | 15 | 2761.72 |
18 | 騰沖大成工業(yè)投資有限公司 | 53052200858 | 50 | 4 | 991.20 |
19 | 騰沖立陽財務(wù)管理有限公司 | 530522104577 | 50 | 7 | 612.50 |
20 | 騰沖市金盛建筑有限公司 | 53052200807 | 50 | 22 | 6966.68 |
21 | 云南民威建設(shè)工程有限公司 | 53052200702 | 50 | 11 | 2267.00 |
22 | 騰沖居然之家家居建材有限公司 | 530522106003 | 50 | 12 | 663.00 |
23 | 云南柏聯(lián)和順旅游文化發(fā)展有限公司 | 53052200440 | 50 | 337 | 38279.87 |
24 | 騰沖香榭麗大酒店有限公司 | 53052200913 | 50 | 24 | 3949.50 |
25 | 云南空港百事特商務(wù)有限公司騰沖營業(yè)部 | 53052200302 | 50 | 13 | 2851.33 |
26 | 騰沖市華盟旅游資源開發(fā)有限公司 | 530522106008 | 50 | 8 | 380.00 |
27 | 騰沖市越州水務(wù)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 53052200691 | 50 | 35 | 13161.89 |
28 | 騰沖城鄉(xiāng)供水有限責(zé)任公司 | 53052200212 | 50 | 95 | 33639.21 |
29 | 騰沖永興大酒店有限公司 | 53052200568 | 50 | 5 | 607.25 |
30 | 云南瑞和錦程實業(yè)股份有限公司騰沖分公司 | 53052200765 | 50 | 52 | 19378.86 |
31 | 騰沖市建安城鄉(xiāng)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 53052200685 | 50 | 17 | 5863.80 |
32 | 云南東駿藥業(yè)有限公司東駿大藥房騰沖連鎖店 | 53052200641 | 50 | 29 | 4274.27 |
33 | 昆明市政工程設(shè)計科學(xué)研究院有限公司 | 53052200569 | 50 | 2 | 392.00 |
34 | 云南展億建筑工程有限公司 | 53052200811 | 50 | 5 | 1195.00 |
35 | 云南露凝泉化妝品有限公司 | 53052200910 | 50 | 2 | 438.00 |
合計35戶 | 50 | 2736 | 729039.66 | ||
公示時間為2020年2月24日至2月28日(節(jié)假日順延),公示期內(nèi),如有異議,請向騰沖市人力資源和社會保障局反映,逾期不予受理。 監(jiān)督電話:0875-5132889。 |