mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

打開(kāi)適老化模式 無(wú)障礙瀏覽 x
索引號(hào) 31634499-3-/2020-0303003 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市人社局
公開(kāi)目錄 就業(yè)創(chuàng)業(yè) 發(fā)布日期 2020-03-02 16:20:21
文號(hào) 瀏覽量
主題詞
騰沖市2020年3月份擬享受失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還的公示

發(fā)放點(diǎn):騰沖市人力資源和社會(huì)保障局

   依據(jù)云人社發(fā)〔2015〕121號(hào)、云人社辦通〔2020〕5號(hào)等文件精神,對(duì)依法參加失業(yè)保險(xiǎn)且足額繳費(fèi)、不裁員或少裁員的企業(yè)給予穩(wěn)崗返還。現(xiàn)將騰沖市本月擬發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還的企業(yè)公示如下:
序號(hào) 企業(yè)名稱 失業(yè)保險(xiǎn)參保代碼 企業(yè)補(bǔ)貼比例
%
人數(shù) 金額
1 騰沖平易投資開(kāi)發(fā)有限公司 53052200715 50 3 608.40 
2 騰沖邊城春色商貿(mào)有限公司 53052200834 50 6 720.00 
3 騰沖世紀(jì)金源度假大飯店有限責(zé)任公司 53052200335 50 253 42543.15 
4 騰沖世紀(jì)金源體育度假有限責(zé)任公司 53052200653 50 112 19624.25 
5 騰沖實(shí)力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司 53052200649 50 25 3572.25 
6 騰沖實(shí)力物業(yè)服務(wù)有限公司 53052200906 50 10 1262.00 
7 騰沖市繼鑫工貿(mào)有限公司 53052200813 50 7 955.26 
8 騰沖瑪御谷溫泉投資有限公司 53052200315 50 42 4665.00 
9 云南騰沖駝峰機(jī)場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理有限公司民航假日酒店 53052200360 50 104 10674.41 
10 騰沖市金嶺爆破工程有限責(zé)任公司 53052200830 50 10 1800.00 
11 保山市中瑞房產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 53052200682 50 9 1196.00 
12 騰沖縣騰騰工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 53052200639 50 32 5052.46 
13 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司騰沖市支行 53052200393 50 103 63390.93 
14 云南騰沖東方紅制藥有限公司 53052200593 50 96 20824.86 
15 四川德勝集團(tuán)騰沖礦業(yè)有限公司 53052200342 50 11 2043.50 
16 保山騰信科技有限公司 53052200919 50 4 573.99 
17 騰沖天行網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 53052200920 50 4 642.50 
18 騰沖市盛源旅游文化投資開(kāi)發(fā)有限公司 53052200697 50 19 6945.40 
19 騰沖麗景商貿(mào)有限公司 53052200952 50 4 450.00 
20 騰沖市騰越水泥有限公司 53052200414 50 230 24090.81 
21 騰沖興業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 53052200728 50 87 11193.80 
22 騰沖興業(yè)園區(qū)后勤服務(wù)有限公司 530522108368 50 4 120.00 
23 騰沖市福德生物資源開(kāi)發(fā)有限公司 53052200829 50 9 1772.50 
24 雅居樂(lè)文化旅游管理(廣州)有限公司云南分公司 53052200948 50 37 4022.73 
25 騰沖市糧油有限責(zé)任公司 53052200644 50 50 12630.54 
26 騰沖市供銷合作社城關(guān)基社 53052200161 50 5 616.08 
27 云南眾越房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 53052200937 50 10 1325.00 
28 云南策越房地產(chǎn)咨詢有限公司 530522102377 50 3 135.00 
29 騰沖市云通駕駛員培訓(xùn)有限責(zé)任公司 53052200627 50 32 6876.14 
30 騰沖市彩云科技有限公司 53052200795 50 22 3625.80 
31 騰沖民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 53052200599 50 31 20021.35 
32 云南保山交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司騰沖汽車修理廠 53052200896 50 20 3731.79 
33 騰沖大唐水電管理有限公司 53052200306 50 7 1020.00 
34 騰沖瑪御谷溫泉投資有限公司瑪御谷假日溫泉分公司 53052200755 50 22 2662.00 
35 騰沖啟迪永安科技城開(kāi)發(fā)有限公司 53052200773 50 42 10159.00 
36 云南滇美餐飲有限公司騰沖翡翠路分店 53052200735 50 24 3651.90 
37 云南蜀信云物業(yè)服務(wù)有限公司騰沖分公司 53052200935 50 48 2805.00 
38 騰沖荷花溫泉旅游有限公司 53052200778 50 84 16023.76 
39 云南騰沖極邊茶業(yè)股份有限公司 53052200380 50 46 9239.07 
40 騰沖市極邊農(nóng)業(yè)發(fā)展公司 53052200707 50 1 182.16 
41 騰沖金玉酒店 53052200484 50 65 7259.75 
42 騰沖泛亞快運(yùn)有限公司 53052200581 50 50 6640.98 
43 云南東馬建設(shè)工程有限公司 53052200931 50 14 2242.96 
44 騰沖市供銷合作社日用雜品公司 53052200379 50 2 524.00 
45 騰沖騰興投資開(kāi)發(fā)有限公司 53052200978 50 7 1061.25 
46 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司騰沖支公司 53052200284  50 41 16197.94 
47 云南保山奧新旅行社有限公司 53052200311 50 5 642.00 
48 云南騰沖云峰山風(fēng)景區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 53052200313 50 53 6364.00 
49 云南騰沖云峰山居旅游酒店發(fā)展有限公司 53052200612 50 2 258.00 
50 騰沖云峰山石頭紀(jì)酒店管理有限公司 53052200716 50 80 9558.50 
51 云南騰森投資集團(tuán)有限公司 53052200779 50 19 5291.01 
52 云南弘森林業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 53052200686 50 22 6478.19 
53 騰沖世紀(jì)城物業(yè)管理有限公司 53052200341 50 179 20947.35 
54 騰沖世紀(jì)金源時(shí)代購(gòu)物中心有限責(zé)任公司 53052200793 50 4 528.00 
55 騰沖世紀(jì)城休閑度假莊園有限公司 53052200444 50 36 10747.50 
56 騰沖英茂騰越汽車銷售服務(wù)有限公司 53052200670 50 29 4487.50 
57 騰沖漢騰供排水有限公司 53052200846 50 12 2830.00 
58 云南騰沖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 53052200674 50 303 315212.59 
59 上海保集物業(yè)管理有限公司騰沖分公司 53052200821 50 16 1246.50 
60 騰沖市水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 53052200300 50 28 3808.50 
61 云南省騰沖清涼山茶廠有限責(zé)任公司 53052200118 50 39 6257.15 
62 云南保山恒益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 530522111337 50 8 442.50 
63 騰沖恒益東山休閑度假有限責(zé)任公司 53052200719 50 174 29277.08 
64 騰沖天生橋電站有限公司 53052200720 50 34 5370.50 
65 騰沖本草源生物科技有限公司 53052200810 50 4 650.00 
66 云南騰沖露絲福生物產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 53052200723 50 10 1570.00 
67 騰沖恒益東山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 53052200759 50 15 2196.00 
68 云南騰沖祥瑞礦業(yè)有限公司 53052200722 50 129 21650.00 
69 騰沖市恒益礦產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 53052200721 50 158 26702.00 
70 騰沖恒益物業(yè)管理有限公司 53052200701 50 36 5722.00 
71 騰沖恒益御景溫泉度假酒店有限公司 53052200725 50 23 3243.00 
72 騰沖南方絲路文化旅游投資發(fā)展有限責(zé)任公司 53052200756 50 12 1667.00 
73 騰沖市五洲國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司 53052200109 50 25 2493.50 
74 騰沖石墻溫泉度假村有限公司 53052200553 50 24 9872.96 
75 騰沖縣溫泉陽(yáng)光旅行社有限責(zé)任公司 53052200640 50 16 2618.86 
76 騰沖市銀杏旅行社有限責(zé)任公司 53052200976 50 7 612.50 
77 騰沖市信達(dá)物流有限公司 53052200860 50 5 954.00 
78 騰沖市房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)總公司 53052200112 50 12 4675.54 
79 騰沖市騰越建筑工程有限責(zé)任公司 53052200392 50 44 9119.89 
80 騰沖市貿(mào)興進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 53052200672 50 25 5212.20 
81 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司騰沖支行 53052200139 50 54 36833.12 
82 騰沖縱橫火山旅游發(fā)展有限公司 53052200805 50 53 35880.93 
83 騰沖寶能房地產(chǎn)有限公司 53052200890 50 155 60147.77 
84 騰沖宏安商貿(mào)有限公司 53052200867 50 18 4279.12 
85 騰沖億路達(dá)公路工程養(yǎng)護(hù)有限公司 53052200390 50 12 2911.40 
86 騰沖啟航測(cè)繪有限公司 53052200971 50 7 337.50 
87 云南金鼎房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 53052200318 50 12 1080.00 
88 云南福盛隆商貿(mào)有限公司 53052200791 50 12 1558.50 
89 騰沖縣金山地礦科技服務(wù)有限責(zé)任公司 53052200475 50 45 6648.68 
90 騰沖市金誠(chéng)不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪有限責(zé)任公司 53052200748 50 20 2470.50 
91 騰沖雅居樂(lè)旅游置業(yè)有限公司運(yùn)動(dòng)旅游分公司 53052200746 50 39 7967.49 
92 騰沖凱萊逸郡酒店有限公司 53052200856 50 58 4529.50 
93 云南省騰沖市空港觀光酒店有限責(zé)任公司 53052200366 50 98 12970.45 
94 云南魅力漢道制藥有限公司 53011208761 50 9 1252.42 
95 騰沖頤城恒昌企業(yè)管理有限公司 530522106009 50 2 148.00 
96 騰沖興宇商貿(mào)有限公司 53052200861 50 6 537.50 
97 騰沖景業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 53052200827 50 33 12714.12 
98 云南卓都物業(yè)管理有限公司 53052200875 50 35 5360.58 
99 騰沖縣江源電業(yè)有限責(zé)任公司 53052200387 50 21 3623.70 
100 騰沖市興社貿(mào)易有限責(zé)任公司 53052200609 50 3 330.00 
101 騰沖縣供銷合作社土產(chǎn)公司 53052200789 50 1 157.20 
102 騰沖璽豐供銷社資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 53052200406 50 6 895.00 
103 中國(guó)工商銀行股份有限公司騰沖支行 53052200137 50 87 53334.49 
104 中國(guó)非金屬材料南京礦山工程有限公司騰沖分公司 53052200452 50 4 300.54 
105 騰沖萬(wàn)匯文化旅游發(fā)展有限公司 530522113143 50 2 80.00 
106 騰沖恒達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 53052200626 50 6 610.00 
107 騰沖雅卓房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 530522106751 50 25 1586.76 
108 騰沖雅居樂(lè)旅游置業(yè)有限公司 53052200365 50 45 11113.66 
109 雅居樂(lè)雅生活服務(wù)股份有限公司騰沖分公司 53052200733 50 367 84020.73 
110 云南官房騰沖開(kāi)發(fā)有限公司 53052200596 50 18 3271.76 
111 中國(guó)石化銷售股份有限公司云南保山騰沖石油分公司 53052200122 50 17 7633.14 
112 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司騰沖三橋連鎖店 53052200349 50 97 15621.27 
113 騰沖市北海濕地生態(tài)旅游投資有限公司 53052200324 50 129 6217.62 
114 騰沖鳳來(lái)食品有限公司 53052200712 50 45 5354.50 
115 中和農(nóng)信項(xiàng)目管理有限公司騰沖分公司 53052200700 50 17 3758.74 
116 云南省煙草公司保山市公司騰沖分公司 53052200357 50 165 201112.76 
117 騰沖市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 53052200980 50 3 402.70 
118 騰沖市金鷹房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 53052200582 50 7 883.00 
119 騰沖蘇電龍川江水電開(kāi)發(fā)有限公司 53052200352 50 16 7267.80 
120 中國(guó)銀行股份有限公司騰沖支行 53052200135 50 60 33646.41 
121 紅塔證券股份有限公司騰沖翡翠路證券營(yíng)業(yè)部 53052200924 50 2 428.40 
122 騰沖眾興石業(yè)有限公司 53052200824 50 4 1050.00 
123 云南中免免稅品有限公司騰沖分公司 53052200652 50 14 4483.50 
124 騰沖官房大酒店管理有限公司 53052200326 50 176 19463.56 
125 云南白藥大藥房有限公司騰沖連鎖店 53052200108 50 14 3187.14 
126 云南翠源物資商貿(mào)發(fā)展有限公司 53052200796 50 9 5163.64 
127 國(guó)家電投集團(tuán)云南國(guó)際電力投資有限公司伊江建設(shè)分公司 53052200936 50 21 6548.03 
128 國(guó)家電投集團(tuán)云南國(guó)際電力投資有限公司物資分公司 53052200947 50 10 1949.11 
129 騰沖開(kāi)臣璞悅酒店有限責(zé)任公司 53052200983 50 8 468.00 
合計(jì)129戶 5502 1567672.73 

  公示時(shí)間為2020年3月2日至3月6日(節(jié)假日順延),公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)向騰沖市人力資源和社會(huì)保障局反映,逾期不予受理。

  監(jiān)督電話:0875-5132889