mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

打開適老化模式 無障礙瀏覽 x
索引號 31634499-3-/2020-0318001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市人社局
公開目錄 就業(yè)創(chuàng)業(yè) 發(fā)布日期 2020-03-09 09:50:12
文號 瀏覽量
主題詞
騰沖市2020年3月份失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還更正的公示

騰沖市2020年3月份
失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還更正的公示

發(fā)放點(diǎn):騰沖市人力資源和社會保障局
    依據(jù)云人社發(fā)〔2015〕121號、云人社辦通〔2020〕5號等文件精神,及3月8日失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還視頻培訓(xùn)會議精神,經(jīng)復(fù)核以下23戶企業(yè)因上年度連續(xù)繳費(fèi)不足12個(gè)月,不符合失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還條件,已公示并發(fā)放4戶撤銷并退回,已公示未發(fā)放19戶撤銷公示:
序號 企業(yè)名稱 失業(yè)保險(xiǎn)參保代碼 企業(yè)補(bǔ)貼比例
%
人數(shù) 金額 備注
1 騰沖云景旅行社有限公司 530522101850 50 5 356.50  2月24日公示28日已發(fā)放,請退回。
2 騰沖立陽財(cái)務(wù)管理有限公司 530522104577 50 7 612.50  2月24日公示28日已發(fā)放,請退回。
3 騰沖居然之家家居建材有限公司 530522106003 50 12 663.00  2月24日公示28日已發(fā)放,請退回。
4 騰沖市華盟旅游資源開發(fā)有限公司 530522106008 50 8 380.00  2月24日公示28日已發(fā)放,請退回。
5 保山騰信科技有限公司 53052200919 50 4 573.99  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
6 騰沖天行網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 53052200920 50 4 642.50  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
7 騰沖麗景商貿(mào)有限公司 53052200952 50 4 450.00  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
8 騰沖興業(yè)園區(qū)后勤服務(wù)有限公司 530522108368 50 4 120.00  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
9 雅居樂文化旅游管理(廣州)有限公司云南分公司 53052200948 50 37 4022.73  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
10 云南眾越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 53052200937 50 10 1325.00  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
11 云南策越房地產(chǎn)咨詢有限公司 530522102377 50 3 135.00  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
12 云南蜀信云物業(yè)服務(wù)有限公司騰沖分公司 53052200935 50 48 2805.00  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
13 云南東馬建設(shè)工程有限公司 53052200931 50 14 2242.96  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
14 騰沖騰興投資開發(fā)有限公司 53052200978 50 7 1061.25  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
15 云南保山恒益實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 530522111337 50 8 442.50  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
16 騰沖市銀杏旅行社有限責(zé)任公司 53052200976 50 7 612.50  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
17 騰沖頤城恒昌企業(yè)管理有限公司 530522106009 50 2 148.00  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
18 騰沖萬匯文化旅游發(fā)展有限公司 530522113143 50 2 80.00  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
19 騰沖雅卓房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 530522106751 50 25 1586.76  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
20 騰沖市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 53052200980 50 3 402.70  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
21 國家電投集團(tuán)云南國際電力投資有限公司伊江建設(shè)分公司 53052200936 50 21 6548.03  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
22 國家電投集團(tuán)云南國際電力投資有限公司物資分公司 53052200947 50 10 1949.11  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
23 騰沖開臣璞悅酒店有限責(zé)任公司 53052200983 50 8 468.00  3月2日已公示未發(fā)放,撤銷公示。
合計(jì)23戶 253 27628.03 
    公示時(shí)間為2020年3月9日至3月18日(節(jié)假日順延),公示期內(nèi),如有異議,請向騰沖市人力資源和社會保障局反映,逾期不予受理。  監(jiān)督電話:0875-5132889