mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

打開適老化模式 無障礙瀏覽 x
索引號 31634499-3-/2020-0323001 發(fā)布機構 騰沖市人社局
公開目錄 就業(yè)創(chuàng)業(yè) 發(fā)布日期 2020-03-20 09:10:53
文號 瀏覽量
主題詞
騰沖市2020年3月份擬享受失業(yè)保險穩(wěn)崗返還的公示(二批)
發(fā)放點:騰沖市人力資源和社會保障局
    依據云人社發(fā)〔2015〕121號、云人社辦通〔2020〕5號等文件精神,對依法參加失業(yè)保險且足額繳費、不裁員或少裁員的企業(yè)給予穩(wěn)崗返還。現(xiàn)將騰沖市本月擬發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗返還的企業(yè)公示如下:
序號 企業(yè)名稱 失業(yè)保險參保代碼 企業(yè)補貼比例
%
人數 金額
1 騰沖祥和勞務派遣有限責任公司 53052200762 50 78 6889.5
2 騰沖祥和勞務派遣有限責任公司宏盛分公司 53052200930 50 24 5320
3 騰沖志誠保安服務有限公司 53052200695 50 21 1950
4 騰沖匯智科技有限責任公司 53052200529 50 35 8345.7
5 云南千里國士人力資源有限公司 53052200845 50 7 483
6 騰沖思維信息科技有限公司 53052200616 50 2 198
7 云南騰沖杜鵑王珍奇古木景區(qū)建設有限公司 53052200836 50 9 1920
8 騰沖市合豐食品有限責任公司 53052200340 50 40 3666
9 騰沖市厚德勞務派遣有限公司 53052200761 50 73 10036
10 騰沖中基能源有限公司 53052200694 50 9 1417.5
11 云南保山交通運輸集團有限責任公司騰沖分公司 53052200330 50 14 2779.44
12 騰沖誠信機動車檢測有限公司 53052200891 50 24 3861.24
13 云南保山交通運輸集團有限責任公司騰沖旅游汽車分公司 53052200892 50 19 3836.7
14 云南保山交通運輸集團有限責任公司騰沖旅游汽車客運站 53052200893 50 64 14138.88
15 云南保山交通運輸集團有限責任公司騰沖交通石化分公司 53052200895 50 13 2700.37
16 騰沖通達汽車駕駛員培訓有限責任公司 53052200897 50 29 6333
17 云南保山交通運輸集團有限責任公司騰沖貨運站 53052200899 50 1 168.6
18 云南騰環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司 53052200645 50 3 816
19 云南云天化國際銀山化肥有限公司 53052200343 50 3 1416.26
20 云南正躍土地資產評估有限公司騰沖分公司 53052200871 50 10 1140
21 云南健君藥業(yè)有限責任公司 53052200654 50 31 3384.48
22 騰沖華輝火山石建材開發(fā)有限公司 53052200293 50 4 887.8
23 騰沖市五交化公司 53052200129 50 11 1182.17
24 騰沖瑪御谷溫泉投資有限公司酒店分公司 53052200449 50 141 18764.1
25 騰沖玉通商貿有限責任公司 53052200328 50 1 178
26 騰沖市供銷合作社上營基社 53052200456 50 1 90
27 騰沖恒益東山天泰置業(yè)有限責任公司 53052200922 50 9 2020
28 騰沖元興果品實業(yè)有限公司 53052200381 50 16 1493.76
29 保山新華書店有限公司騰沖分公司 53052200228 50 33 9601.13
30 云南禾順生物科技有限公司 53052200552 50 8 3135.38
31 騰沖市林云工貿有限責任公司 53052200399 50 6 1213.52
32 云南騰越翡翠城有限公司 53052200292 50 17 5212.75
33 騰沖創(chuàng)品商務管理有限公司 53052200839 50 8 702
34 云南合盛源通房地產開發(fā)有限公司 53052200914 50 18 2135
35 騰沖市恒誠建筑工程有限公司 53052200666 50 13 1825
36 騰沖市錦業(yè)工程招標有限責任公司 53052200438 50 5 484
37 騰沖縣瑞土礦業(yè)有限責任公司 53052200299 50 3 486
38 騰沖元吉農資有限責任公司 53052200604 50 1 114.52
39 云南金鑫大農業(yè)有限公司 53052200507 50 38 5825.06
40 太平洋證券股份有限公司騰沖東風路證券營業(yè)部 53052200295 50 6 1817.22
41 騰沖縣供銷合作社馬站購銷專業(yè)合作社 53052200158 50 1 90
42 云南省鹽業(yè)騰沖有限公司 53052200132 50 3 1609.4
43 云南省騰沖縣熱海旅行社有限責任公司 53052200424 50 7 895.2
44 騰沖縣供銷合作社明光基社 53052200383 50 3 270
45 騰沖夢幻騰沖文化發(fā)展有限公司 53052200584 50 73 8082
46 騰沖市振發(fā)紅木家具有限公司 53052200658 50 27 3520
47 騰沖市融資擔保有限責任公司 53052200391 50 7 4045.32
48 騰沖大港旺寶文化旅游地產開發(fā)有限公司 53052200367 50 11 904.5
49 騰沖大港旺寶物業(yè)服務有限責任公司 53052200368 50 1 90
50 騰沖尚原石業(yè)有限公司 53052200718 50 25 2550
51 騰沖市錦業(yè)小額貸款有限公司 53052200615 50 4 655
52 保山康豐房地產開發(fā)有限責任公司 53052200412 50 9 2310.12
53 騰沖嘉晟商貿有限公司 53052200864 50 7 1284.38
54 云南九宮路橋工程有限公司 53052200877 50 6 1630.4
55 騰沖市第二房地產綜合開發(fā)公司 53052200133 50 17 6076.2
56 騰沖騰源溫泉投資開發(fā)有限公司 53052200908 50 4 1377.6
57 騰沖市工藝美術廠 53052200150 50 7 666
58 騰沖縣茂興錫礦開發(fā)有限責任公司 53052200339 50 2 236.4
59 浙江廣利工程咨詢有限公司騰沖分公司 53052200750 50 2 210.06
60 騰沖恒益東山康養(yǎng)旅游開發(fā)有限公司恒益東山中醫(yī)診所 53052200911 50 8 1026
61 云南博順翔商務信息咨詢有限責任公司 53052200757 50 3 456
62 騰沖市國發(fā)環(huán)保科技有限公司 53052200771 50 3 1076.4
63 騰沖鴻鵠博智財務咨詢有限公司 53052200903 50 4 981.49
64 騰沖縣猴橋永興河水電開發(fā)有限公司 53052200585 50 2 3597.36
65 云南省騰沖縣助濾劑廠 53052200320 50 7 652.5
66 騰沖曉紅食品加工廠 53052200407 50 16 1768.2
67 騰沖樹明玉雕有限責任公司 53052200571 50 11 1377
68 騰沖鑫緣旅行社有限公司 53052200850 50 7 1262.86
69 騰沖華夏旅行社有限公司 53052200777 50 12 1978.44
70 云南騰豐種業(yè)有限公司 53052200417 50 16 1936
71 騰沖市福天投資開發(fā)有限公司 53052200776 50 31 3693
72 騰沖易同游旅行社有限責任公司 53052200838 50 16 3315
73 云南省騰沖縣對外經濟貿易公司 53052200377 50 8 1069.68
74 云南騰沖奧新旅游汽車有限公司 53052200312 50 10 1225
75 騰沖絲路旅行社有限責任公司 53052200868 50 4 396
76 騰沖縣葒森商務有限公司 53052200751 50 3 517.22
77 昆明新知集團有限公司騰沖分公司 53052200598 50 6 636.84
78 云南頤養(yǎng)樂福健康管理有限公司 53052200863 50 15 2987.5
79 騰沖億翡翠旅游房地產有限責任公司 53052200843 50 6 1272.12
80 騰沖億翡翠物業(yè)管理有限公司 53052200844 50 10 1365.96
81 騰沖市宏達公路投資開發(fā)有限責任公司 53052200734 50 8 2464.8
82 騰沖儒房地產經紀有限公司 53052200916 50 6 1200
83 騰沖縣心一礦業(yè)有限責任公司 53052200618 50 4 390
84 騰沖市益生農業(yè)產品開發(fā)有限責任公司 53052200766 50 3 554
85 騰沖合發(fā)礦業(yè)有限公司 53052200955 50 2 480
86 騰沖縣第三建筑公司 53052200458 50 12 1080
87 騰沖市供銷合作社蒲川基社 53052200403 50 2 214.14
88 騰沖縣供銷合作社團田基社 53052200602 50 1 90
89 騰沖市國康貿易有限責任公司 53052200574 50 2 240
90 騰沖市供銷合作社界頭基社 53052200164 50 2 402
91 騰沖美蠊生物科技有限責任公司 53052200303 50 4 813.8
92 云南洪業(yè)房地產評估有限責任公司騰沖分公司 53052200401 50 2 276
93 騰沖市云鵬汽車工貿有限責任公司 53052200594 50 9 810
94 騰沖縣中泰輕型建材有限責任公司 53052200425 50 13 2031.99
95 騰沖正騰網絡科技有限公司 53052200912 50 2 390
96 騰沖中檢珠寶檢測有限公司 53052200696 50 8 1410.3
97 云南騰沖恒安置業(yè)發(fā)展有限公司 53052200806 50 2 233.05
98 騰沖市和順順安旅游投資開發(fā)有限公司 53052200840 50 3 1033.2
99 騰沖市興盛經貿有限公司 53052200794 50 8 2388.8
100 騰沖錦皓勞務派遣有限公司 53052200797 50 14 2237.5
101 騰沖恒鵬物業(yè)管理有限公司 53052200814 50 5 1044.5
102 保山市騰沖縣融達小額貸款有限公司 53052200954 50 9 3624.96
103 騰沖市云鵬汽車維修有限公司 53052200375 50 4 360
104 騰沖中騰建設投資有限公司 53052200878 50 3 270
105 騰沖縣晉雅軒商貿有限公司 53052200459 50 2 480
106 騰沖市供銷聯(lián)合社滇灘基社 53052200008 50 2 216
107 騰沖縣供銷社固東購銷專業(yè)合作社 53052200156 50 0 255
108 騰沖市文星幼兒園有限公司 53052200865 50 22 3815.14
109 騰沖市界頭烤煙生產專業(yè)合作社 53052200775 50 7 1290
110 云南萬家燈火酒店管理有限公司 53052200909 50 2 435
111 騰沖科創(chuàng)電腦有限公司 53052200944 50 2 404.36
112 騰沖石墻溫泉度假村有限公司 53052200553 50 24 9872.96
113 中國農業(yè)發(fā)展銀行騰沖市支行 53052200136 50 18 8273.11
114 云南城投物業(yè)服務有限公司騰沖分公司 53052200853 50 27 4732
115 北京筑龍信息技術有限責任公司騰沖分公司 53052200866 50 4 760
116 騰沖市大平田水電開發(fā)有限公司 53052200901 50 16 3322.35
117 國家電投集團云南國際電力投資有限公司小其培發(fā)電分公司 53052200799 50 3 859
118 騰沖縣百川燃氣有限責任公司 53052200788 50 5 744
119 昆明云煌機電設備有限公司騰沖分公司 53052200768 50 1 102
120 云南官房物業(yè)服務有限公司騰沖分公司 53052200669 50 7 895
121 騰沖璀璨明珠投資開發(fā)有限公司 53052200296 50 29 4316
122 騰沖市傳世典藏家具經營部 53052200754 50 2 180
123 騰沖市食品公司 53052200116 50 39 8729
124 騰沖市龍口酒廠(普通合伙) 53052200656 50 3 847.5
125 騰沖市騰飛市政工程有限責任公司 53052200848 50 6 1390.8
126 騰沖曉田厲行裝飾工程有限責任公司 53052200854 50 3 648
127 騰沖縣曉田園林設計有限責任公司 53052200855 50 8 1452
128 騰沖市宏達經貿有限責任公司 53052200812 50 12 2520
129 保山騰沖德順礦業(yè)有限公司 53052200823 50 14 2576
130 騰沖縣供銷合作社中和基社 53052200607 50 3 467
131 騰沖市翡翠緣珠寶有限公司 53052200647 50 1 108
132 騰沖市贏興商貿有限責任公司云騰餌絲廠 53052200457 50 17 1560
133 云南萬友汽車銷售服務有限公司騰沖分公司 53052200297 50 18 2985
134 騰沖左右客酒店管理有限公司 53052200781 50 5 890
135 騰沖大地地產有限責任公司 53052200413 50 8 1020
136 騰沖市旅游服務中心 53052200333 50 9 2640
137 騰沖紅塔溫泉酒店有限責任公司 53052200329 50 2 527
138 騰沖市供銷合作社荷花基社 53052200606 50 1 90
139 云南騰鷹貿易有限責任公司 53052200831 50 16 2108
140 騰沖市風光旅行社有限責任公司 53052200575 50 4 609
141 騰沖縣供銷合作社五合基社 53052200163 50 1 90
142 騰沖鑫穩(wěn)建設工程有限責任公司 53052200531 50 1 150
143 廣州市雅卓房地產營銷有限公司騰沖分公司 53052200801 50 21 4389
144 騰沖東方軒逸假日酒店有限公司 53052200706 50 4 478
145 騰沖市匯力房地產開發(fā)有限公司 53052200870 50 4 998
146 騰沖縣供銷合作社新華基社 53052200376 50 1 106
147 騰沖山水嘎嘎茶業(yè)有限公司 53052200833 50 3 500
合計147戶 1767 309930.49 
    公示時間為2020年3月20日至3月24日(節(jié)假日順延),公示期內,如有異議,請向騰沖市人力資源和社會保障局反映,逾期不予受理。  監(jiān)督電話:0875-5132889