索引號 | 31634499-3-/2020-1130001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人社局 |
公開目錄 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 發(fā)布日期 | 2020-11-30 15:59:55 |
文號 | 瀏覽量 |
公 示 | |||||||
根據(jù)保人社聯(lián)〔2020〕49號文件規(guī)定,2020年度享受社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼第二批65人發(fā)放公示如下: | |||||||
序號 | 姓名 | 本年度補(bǔ)貼月份 | 補(bǔ)貼金額 | 補(bǔ)貼合計(jì)金額 | 累計(jì)享受補(bǔ)貼 月數(shù) | 初次享受 補(bǔ)貼日期 | |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||||
1 | 陳麗梅 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2018年1日 | |
2 | 唐艷萍 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
3 | 李繼稷 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
4 | 張坤 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2016年1月 | |
5 | 龔志堅(jiān) | 10-12 | 780 | 780 | 3 | 2020年10月 | |
6 | 鄒洪斌 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
7 | 楊曉愛 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
8 | 鄧曉麗 | 1-12 | 2400 | 1920 | 4320 | 24 | 2019年1月 |
9 | 黃斌 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
10 | 魯鎮(zhèn)榮 | 1-12 | 2400 | 2400 | 24 | 2019年1月 | |
11 | 胡天宗 | 1-12 | 3120 | 3120 | 46 | 2016年3月 | |
12 | 揭艷東 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2018年1月 | |
13 | 李瑞松 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2017年1月 | |
14 | 李祖平 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2017年1月 | |
15 | 張世堂 | 11-12 | 780 | 600 | 1380 | 2 | 2020年11月 |
16 | 王文茂 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2019年1月 | |
17 | 段正恒 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 36 | 2017年1月 |
18 | 劉加志 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
19 | 王健 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2017年1月 | |
20 | 吳紅 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2009年1月 | |
21 | 杜赪昕 | 1-12 | 2400 | 1920 | 4320 | 36 | 2016年1月 |
22 | 尹可祝 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
23 | 劉麗芬 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2015年9月 | |
24 | 楊洪靈 | 3-12 | 2600 | 2600 | 10 | 2020年3月 | |
25 | 李相權(quán) | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2019年1月 | |
26 | 李香萍 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2019年1月 | |
27 | 李艷蘋 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
28 | 況智茂 | 1-12 | 3120 | 3120 | 34 | 2017年3月 | |
29 | 陳麗書 | 1-12 | 2400 | 2400 | 12 | 2020年1月 | |
30 | 陳文 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 12 | 2020年1月 |
31 | 許慶 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 22 | 2017年3月 |
32 | 郭麗萍 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 27 | 2018年10月 |
33 | 許明 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 22 | 2017年3月 |
34 | 周艾莉 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 36 | 2018年1月 |
35 | 段芹 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
36 | 周葉湘 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 24 | 2017年1月 |
37 | 杜安任 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2018年1月 | |
38 | 尚秉賢 | 5-12 | 2080 | 2080 | 8 | 2020年5月 | |
39 | 郭正忠 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 28 | 2018年1月 |
40 | 趙正斌 | 7-12 | 1560 | 1560 | 6 | 2020年7月 | |
41 | 金成紅 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2010年1月 | |
42 | 李月麗 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
43 | 釧助皇 | 1-12 | 2400 | 2400 | 36 | 2017年1月 | |
44 | 邵文紅 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
45 | 寸清春 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 12 | 2020年1月 |
46 | 楊帆 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2017年1月 | |
47 | 陳正素 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 36 | 2017年1月 |
48 | 龔麗虹 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
49 | 楊華 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
50 | 李英 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2019年1月 | |
51 | 郭正權(quán) | 1-12 | 3120 | 3120 | 35 | 2016年2月 | |
52 | 徐麗興 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2019年1月 | |
53 | 段增艷 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 24 | 2019年1月 |
54 | 郭兆根 | 1-12 | 3120 | 3120 | 36 | 2012年1月 | |
55 | 李紅梅 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 47 | 2013年2月 |
56 | 李紅芳 | 1-12 | 3120 | 2400 | 5520 | 29 | 2014年10月 |
57 | 張兆新 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
58 | 楊林 | 1-12 | 2400 | 2400 | 12 | 2020年1月 | |
59 | 尹宏東 | 1-12 | 2400 | 2400 | 12 | 2020年1月 | |
60 | 楊從曉 | 1-12 | 2400 | 1920 | 4320 | 12 | 2019年1月 |
61 | 楊國富 | 1-12 | 2400 | 2400 | 36 | 2018年1日 | |
62 | 李云飛 | 1-12 | 2400 | 2400 | 12 | 2020年1月 | |
63 | 熊文虹 | 1-12 | 2400 | 2400 | 12 | 2020年1月 | |
64 | 陸新菊 | 1-12 | 3120 | 3120 | 12 | 2020年1月 | |
65 | 陶建全 | 1-12 | 3120 | 3120 | 24 | 2009年1月 | |
合 計(jì) | 187080 | 37560 | 224640 | ||||
公示期2020年11月30日—12月6日(公示期7天,如遇節(jié)假日順延),公示期如有意見或舉報(bào),請向騰沖市人力資源和社會保障局勞動力管理股反映。 舉報(bào)電話:0875-5156233 通訊地址:騰沖市山源社區(qū)文筆小區(qū)272號勞動力管理股收 騰沖市人力資源和社會保障局 2020年11月30日 |