騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房2023年12月份下半月公租房申請(qǐng)人員名單公示
騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房 2023年12月份下半月公租房申請(qǐng)人員名單公示 |
經(jīng)審核通過(guò),現(xiàn)將2023年12月份上半月公租房申請(qǐng)人員名單公示。公示時(shí)間為2023年12月31日-2024年1月15日。公示期內(nèi),如有異議,可舉報(bào)。舉報(bào)電話:0875—5162817 0875—5198126 0875—5138399(法定工作日),公示期滿后報(bào)市住房保障部門(mén)審批。 |
序號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)戶(hù)型 | 身份證號(hào) | 聯(lián)系電話 | 交表時(shí)間 | 家庭成員 | 身份證號(hào) | 分配方式 | 備注 |
1 | 李定雄 | 單間配套 | 533*************30 | 139******87 | 2023.12.19 | 谷正芝 | 533*************45 | 正常輪候分配 |
|
2 | 趙小倩 | 單間配套 | 533*************23 | 173******20 | 2023.12.20 |
|
| 正常輪候分配 |
|
3 | 余曉梅 | 單間配套 | 533*************61 | 135******49 | 2023.12.26 |
|
| 正常輪候分配 |
|
4 | 尹常福 | 單間配套 | 533*************10 | 182******05 | 2023.12.26 |
|
| 正常輪候分配 |
|
5 | 王翠林 | 單間配套 | 533*************29 | 187******30 | 2023.12.28 |
|
| 正常輪候分配 |
|
6 | 張發(fā)吉 | 單間配套 | 533*************19 | 158******06 | 2023.12.29 |
|
| 正常輪候分配 |
|
7 | 石應(yīng)妍 | 一室一廳 | 533*************29 | 157******40 | 2023.12.29 |
|
| 正常輪候分配 |
|
8 | 番紹奇 | 兩室一廳 | 533*************19 | 150******28 | 2023.12.19 | 郭兆美 | 533*************25 | 政策性?xún)?yōu)先分配 |
|
番永興 | 530*************12 |
9 | 董娜 | 兩室一廳 | 533*************22 | 138******43 | 2023.12.22 | 董保平 | 533*************10 | 正常輪候分配 |
|
聶大鳳 | 533*************28 |
10 | 施慧超 | 兩室一廳 | 140*************1X | 199******23 | 2023.12.25 | 施云 | 140*************17 | 政策性?xún)?yōu)先分配 |
|
張清玲 | 140*************27 |
11 | 馬加行 | 兩室一廳 | 533*************67 | 152******27 | 2023.12.28 | 黃金 | 431*************1X | 正常輪候分配 |
|
黃米奇 | 431*************58 |
陳興從 | 533*************26 |
12 | 段明甜 | 兩室一廳 | 533*************40 | 130******86 | 2023.12.29 | 段加文 | 533*************15 | 正常輪候分配 |
|
閆祝芳 | 533*************44 |
楊芮浠 | 530*************46 |
13 | 雷蕊 | 三室一廳 | 533*************21 | 159******87 | 2023.12.18 | 楊源兆 | 533*************18 | 正常輪候分配 |
|
雷枝恒 | 530*************13 |
楊宇清 | 530*************38 |
羅愛(ài)梅 | 533*************21 |
14 | 孟繼艷 | 三室一廳 | 533*************49 | 187******73 | 2023.12.20 | 趙純均 | 511*************51 | 正常輪候分配 |
|
趙臣辰 | 530*************12 |
楊應(yīng)蘭 | 533*************29 |
孟世新 | 533*************13 |
15 | 張麗珠 | 三室一廳 | 533*************27 | 187******85 | 2023.12.20 | 許燦忠 | 533*************1X | 正常輪候分配 |
|
瞿賽云 | 533*************21 |
許嘉瑜 | 530*************20 |
許金祺 | 530*************33 |
許金佑 | 530*************10 |
16 | 鄭傳熙 | 三室一廳 | 533*************20 | 137******83 | 2023.12.21 | 倪成 | 533*************37 | 正常輪候分配 |
|
倪永芳 | 533*************17 |
鄧會(huì)芬 | 533*************41 |
倪鄭東 | 530*************76 |
17 | 趙家輝 | 三室一廳 | 533*************15 | 150******98 | 2023.12.21 | 寸待蘇 | 533*************4X | 政策性?xún)?yōu)先分配 |
|
趙妮 | 533*************29 |
趙國(guó)進(jìn) | 533*************10 |
18 | 谷正文 | 三室一廳 | 533*************94 | 131******20 | 2022.8.22 | 谷方莊 | 533*************34 | 正常輪候分配 | 由兩室一廳改來(lái)2023.12.22 |
黃亞金 | 533*************29 |
申明樣 | 533*************27 |
申錦屹 | 533*************19 |
19 | 趙興龍 | 三室一廳 | 533*************32 | 184******15 | 2023.12.29 | 趙懷生 | 533*************1X | 正常輪候分配 |
|
段兆芬 | 533*************25 |
胡天長(zhǎng) | 533*************28 |
20 | 尹常奭 | 三室一廳 | 533*************10 | 199******29 | 2023.12.30 | 邵秋余 | 533*************81 | 正常輪候分配 |
|
尹興堂 | 533*************38 |
寶香欒 | 533*************68 |
騰沖市保障性住房建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 騰沖市建安城鄉(xiāng)投資開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
2023年12月31日 |