騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房2024年3月份上半月公租房申請(qǐng)人員名單公示
騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房 2024年3月份上半月公租房申請(qǐng)人員名單公示 |
經(jīng)審核通過(guò),現(xiàn)將2024年3月份上半月公租房申請(qǐng)人員名單公示。公示時(shí)間為2024年3月16日-2024年3月30日。公示期內(nèi),如有異議,可舉報(bào)。舉報(bào)電話(huà):0875—5162817 0875—5198126 0875—5138399(法定工作日),公示期滿(mǎn)后報(bào)市住房保障部門(mén)審批。 |
序號(hào) | 姓名 | 申請(qǐng)戶(hù)型 | 交表時(shí)間 | 分配方式 | 備注 |
1 | 李希菊 | 單間配套 | 2024.3.4 | 正常輪候分配 |
|
2 | 李燦春 | 單間配套 | 2024.3.4 | 正常輪候分配 |
|
3 | 舒岐琪 | 單間配套 | 2024.3.6 | 正常輪候分配 |
|
4 | 彭畢邦 | 單間配套 | 2021.1.19 | 正常輪候分配 | 由一室一廳改來(lái)2024.3.6 |
5 | 張萬(wàn)通 | 單間配套 | 2024.3.11 | 正常輪候分配 |
|
6 | 張璽 | 單間配套 | 2024.3.11 | 正常輪候分配 |
|
7 | 楊源會(huì) | 單間配套 | 2024.3.13 | 正常輪候分配 |
|
8 | 瞿發(fā)慈 | 單間配套 | 2024.3.15 | 正常輪候分配 |
|
9 | 李清蓮 | 一室一廳 | 2024.3.1 | 正常輪候分配 |
|
10 | 張岐春 | 一室一廳 | 2024.3.1 | 正常輪候分配 |
|
11 | 陳孝 | 一室一廳 | 2024.3.4 | 正常輪候分配 |
|
12 | 屈杏鸞 | 一室一廳 | 2024.3.4 | 正常輪候分配 |
|
13 | 彭勝邦 | 一室一廳 | 2024.3.11 | 政策性?xún)?yōu)先分配 |
|
14 | 段興碧 | 一室一廳 | 2024.3.11 | 正常輪候分配 |
|
15 | 段其麗 | 兩室一廳 | 2024.3.1 | 正常輪候分配 |
|
16 | 董書(shū)曉 | 兩室一廳 | 2024.3.5 | 正常輪候分配 |
|
17 | 楊開(kāi)道 | 兩室一廳 | 2024.3.5 | 正常輪候分配 |
|
18 | 董保艷 | 兩室一廳 | 2024.3.5 | 正常輪候分配 |
|
19 | 段賽娟 | 兩室一廳 | 2024.3.7 | 正常輪候分配 |
|
20 | 劉吉 | 兩室一廳 | 2024.3.8 | 政策性?xún)?yōu)先分配 |
|
21 | 徐安楠 | 兩室一廳 | 2024.3.8 | 政策性?xún)?yōu)先分配 |
|
22 | 張必邦 | 兩室一廳 | 2024.3.12 | 正常輪候分配 |
|
23 | 許林芬 | 兩室一廳 | 2024.3.13 | 正常輪候分配 |
|
24 | 邵思瑜 | 兩室一廳 | 2024.3.13 | 正常輪候分配 |
|
25 | 寸樹(shù)美 | 兩室一廳 | 2024.3.14 | 正常輪候分配 |
|
26 | 胡康菊 | 兩室一廳 | 2024.3.15 | 正常輪候分配 |
|
27 | 張家位 | 三室一廳 | 2024.3.3 | 正常輪候分配 |
|
28 | 李定芬 | 三室一廳 | 2024.3.4 | 正常輪候分配 |
|
29 | 高賽寶 | 三室一廳 | 2024.3.5 | 正常輪候分配 |
|
30 | 黃學(xué)貴 | 三室一廳 | 2024.3.11 | 正常輪候分配 |
|
31 | 徐曉麗 | 三室一廳 | 2024.3.14 | 正常輪候分配 |
|
32 | 梁艷昌 | 三室一廳 | 2024.3.14 | 正常輪候分配 |
|
33 | 郭云歸 | 三室一廳 | 2024.3.14 | 正常輪候分配 |
|
騰沖市保障性住房建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 騰沖市建安城鄉(xiāng)投資開(kāi)發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
2024年3月15日 |