索引號 | 01526109-4/20240920-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市住建局 |
公開目錄 | 保障性住房 | 發(fā)布日期 | 2024-09-20 10:19:21 |
文號 | 瀏覽量 |
關(guān)于組織騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房
2024年第三季度搖號配租的公告
為認(rèn)真做好2024年第三季度城鎮(zhèn)保障性住房抽號配租工作,確保保障性住房分配過程公平公正公開,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、房源情況
房源位置:2024年第三季度公開提供出租的保障房房源位于西山壩新城區(qū),小區(qū)名稱為“錦繡雅苑小區(qū)”。
房源概況:此次共有保障性住房73套,全部為電梯房,剪力墻結(jié)構(gòu),已裝修。
房源戶型:無障礙用房1套;
單間配套36套;
一室一廳16套;
兩室一廳12套;
三室一廳8套。
二、分配說明
按《騰政辦發(fā)〔2017〕4號關(guān)于印發(fā)騰沖市公共租賃住房分配運(yùn)營管理實(shí)施辦法》進(jìn)行分配,未分配到保障房的申請人進(jìn)入下一季度輪候調(diào)整。
三、房源公示表(騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房2024年第三季度房源名單)
騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房2024年第三季度房源名單 | ||||||
序號 | 房號 | 面積(M2) | 戶型 | 月租單價(jià)(元/M2) | 小區(qū) | 備注 |
1 | 15-1-A03 | 47.07 | 無障礙用房 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
2 | 1-1-405 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
3 | 1-1-706 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
4 | 1-1-907 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
5 | 1-2-104 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
6 | 1-2-206 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
7 | 1-2-506 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
8 | 3-1-302 | 33.27 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
9 | 3-1-1008 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
10 | 3-2-302 | 33.27 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
11 | 3-2-508 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
12 | 3-2-906 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
13 | 4-1-304 | 37.97 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
14 | 4-1-606 | 37.97 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
15 | 4-2-707 | 37.97 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
16 | 17-1-803 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
17 | 18-1-908 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
18 | 18-2-704 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
19 | 18-2-803 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
20 | 18-2-807 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
21 | 18-2-905 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
22 | 25-1-202 | 33.53 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
23 | 25-1-602 | 33.53 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
24 | 25-1-605 | 38.72 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
25 | 25-1-807 | 38.72 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
26 | 25-1-902 | 33.53 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
27 | 25-1-907 | 38.72 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
28 | 25-1-1006 | 38.72 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
29 | 25-2-1006 | 38.72 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
30 | 25-3-205 | 37.57 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
31 | 26-1-202 | 33.79 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
32 | 26-2-206 | 39.03 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
33 | 26-2-703 | 39.03 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
34 | 27-1-204 | 39.03 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
35 | 27-1-602 | 33.79 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
36 | 27-2-106 | 41.51 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
37 | 27-2-608 | 39.03 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
38 | 2-1-203 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
39 | 11-1-503 | 46.26 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
40 | 11-4-102 | 47.81 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
41 | 11-4-203 | 47.81 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
42 | 11-4-903 | 46.26 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
43 | 12-2-803 | 45.73 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
44 | 13-2-403 | 45.88 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
45 | 14-2-A03 | 45.87 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
46 | 14-2-503 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
47 | 14-2-603 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
48 | 14-3-502 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
49 | 14-4-203 | 47.38 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
50 | 15-1-403 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
51 | 15-2-403 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
52 | 15-4-302 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
53 | 26-1-1001 | 61.16 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
54 | 2-1-104 | 50.88 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
55 | 2-1-901 | 51.85 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
56 | 9-1-804 | 51.06 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
57 | 10-1-401 | 49.81 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
58 | 10-1-504 | 49.81 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
59 | 11-1-304 | 53.24 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
60 | 14-4-304 | 49.94 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
61 | 14-4-401 | 49.94 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
62 | 15-2-904 | 49.94 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
63 | 15-3-A01 | 51.36 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
64 | 15-4-801 | 49.94 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
65 | 15-4-1101 | 49.94 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
66 | 5-3-801 | 105.51 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
67 | 6-2-1001 | 103.51 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
68 | 19-1-201 | 95.08 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
69 | 23-1-502 | 103.29 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
70 | 28-2-202 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
71 | 29-1-101 | 95.08 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
72 | 34-1-101 | 95.08 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
73 | 38-3-102 | 105.24 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) |
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 騰沖市建安城鄉(xiāng)投資開發(fā)
(集團(tuán))有限公司
2024年9月20日 2024年9月20日