騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房2024年10月份下半月公租房申請人員名單公示
騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房 2024年10月份下半月公租房申請人員名單公示 |
經(jīng)審核通過,現(xiàn)將2024年10月份下半月公租房申請人員名單公示。公示時間為2024年11月1日-2024年11月15日。公示期內(nèi),如有異議,可舉報。舉報電話:0875—5162817 0875—5198126 0875—5138399(法定工作日),公示期滿后報市住房保障部門審批。 |
序號 | 姓名 | 申請戶型 | 交表時間 | 分配方式 | 備注 |
1 | 瞿松艷 | 單間配套 | 2024.10.17 | 正常輪候分配 |
|
2 | 孫云桃 | 單間配套 | 2024.10.22 | 正常輪候分配 |
|
3 | 段嬌容 | 單間配套 | 2024.10.22 | 正常輪候分配 |
|
4 | 明雄姣 | 單間配套 | 2024.10.23 | 正常輪候分配 |
|
5 | 鄭洪雪 | 單間配套 | 2024.10.24 | 正常輪候分配 |
|
6 | 代雨晴 | 單間配套 | 2024.10.24 | 正常輪候分配 |
|
7 | 高剛磊 | 單間配套 | 2024.10.25 | 正常輪候分配 |
|
8 | 張在曲 | 單間配套 | 2024.10.25 | 正常輪候分配 |
|
9 | 趙國建 | 單間配套 | 2024.10.25 | 正常輪候分配 |
|
10 | 趙林 | 單間配套 | 2024.10.25 | 正常輪候分配 |
|
11 | 王翠 | 單間配套 | 2024.10.26 | 正常輪候分配 |
|
12 | 范先微 | 單間配套 | 2024.10.28 | 正常輪候分配 |
|
13 | 王玉青 | 單間配套 | 2024.10.28 | 正常輪候分配 |
|
14 | 陳鳳 | 單間配套 | 2024.10.29 | 正常輪候分配 |
|
15 | 王火芬 | 單間配套 | 2024.10.31 | 正常輪候分配 |
|
16 | 鄧中丹 | 一室一廳 | 2024.10.20 | 正常輪候分配 |
|
17 | 唐杰 | 一室一廳 | 2024.10.23 | 政策性優(yōu)先分配 |
|
18 | 蔡國艷 | 一室一廳 | 2024.10.23 | 正常輪候分配 |
|
19 | 李微昌 | 一室一廳 | 2024.10.23 | 正常輪候分配 |
|
20 | 李文碩 | 一室一廳 | 2024.10.31 | 政策性優(yōu)先分配 |
|
21 | 馬興旺 | 兩室一廳 | 2024.10.16 | 正常輪候分配 |
|
22 | 尹興育 | 兩室一廳 | 2024.10.21 | 正常輪候分配 |
|
23 | 張在映 | 兩室一廳 | 2024.10.22 | 政策性優(yōu)先分配 |
|
24 | 王紅珍 | 兩室一廳 | 2024.10.23 | 正常輪候分配 |
|
25 | 吉生艷 | 兩室一廳 | 2024.10.24 | 正常輪候分配 |
|
26 | 趙啟青 | 兩室一廳 | 2024.10.24 | 正常輪候分配 |
|
27 | 夏先輝 | 兩室一廳 | 2024.10.24 | 正常輪候分配 |
|
28 | 段勝松 | 兩室一廳 | 2024.10.24 | 正常輪候分配 |
|
29 | 余在響 | 兩室一廳 | 2024.10.25 | 正常輪候分配 |
|
30 | 王林英 | 兩室一廳 | 2024.10.26 | 正常輪候分配 |
|
31 | 郭彩娟 | 兩室一廳 | 2024.10.28 | 正常輪候分配 |
|
32 | 段生爍 | 三室一廳 | 2024.10.19 | 正常輪候分配 |
|
33 | 楊立孟 | 三室一廳 | 2024.10.22 | 正常輪候分配 |
|
34 | 沈傳秋 | 三室一廳 | 2024.10.24 | 正常輪候分配 |
|
35 | 張維堂 | 三室一廳 | 2024.10.28 | 正常輪候分配 |
|
36 | 李立錦 | 三室一廳 | 2024.10.30 | 正常輪候分配 |
|
|
|
|
|
|
|
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 騰沖市建安城鄉(xiāng)投資開發(fā)(集團)有限公司 |
2024年10月31日 |