索引號 | 01526109-4/20240226-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市住建局 |
公開目錄 | 保障性住房 | 發(fā)布日期 | 2024-02-26 16:23:06 |
文號 | 瀏覽量 |
騰沖市2024年城市保障性租賃住房計劃表 | ||||||||||
單位:套、間、萬元 | ||||||||||
地區(qū) | 新開工(籌集)合計 | 新開工(籌集)計劃中獲得過其他中央補(bǔ)助支持的保障性租賃住房數(shù)量 | 竣工 | 計劃完成投資 | ||||||
集體經(jīng)營性建設(shè)用地建設(shè) | 企事業(yè)單位自有閑置土地建設(shè) | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地建設(shè) | 存量閑置房屋建設(shè) | 新供應(yīng)國有用地建設(shè) | 其他方式建設(shè) | |||||
全州(市)合計 | ||||||||||
騰沖市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
說明:本表中各項指標(biāo)的全州(市)合計數(shù),應(yīng)與附件1“2024年配售型保障性住房、配租型保障性住房(保障性租賃住房、公租房保障)計劃匯總表”中相關(guān)數(shù)據(jù)保持一致。 |