索引號(hào) | 01526109-4/20241220-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市住建局 |
公開(kāi)目錄 | 保障性住房 | 發(fā)布日期 | 2024-12-20 17:28:05 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
關(guān)于組織騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房
2024年第四季度抽號(hào)配租的公告
為認(rèn)真做好2024年第四季度城鎮(zhèn)保障性住房抽號(hào)配租工作,確保保障性住房分配過(guò)程公平公正公開(kāi),現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、房源情況
房源位置:2024年第四季度公開(kāi)提供出租的保障房房源位于西山壩新城區(qū),小區(qū)名稱(chēng)為“錦繡雅苑小區(qū)”。
房源概況:此次共有保障性住房92套,全部為電梯房,剪力墻結(jié)構(gòu),已裝修。
房源戶(hù)型:無(wú)障礙用房2套;
單間配套35套;
一室一廳19套;
兩室一廳6套;
三室一廳30套。
二、分配說(shuō)明
按《騰政辦發(fā)〔2017〕4號(hào)關(guān)于印發(fā)騰沖市公共租賃住房分配運(yùn)營(yíng)管理實(shí)施辦法》進(jìn)行分配,未分配到保障房的申請(qǐng)人進(jìn)入下一季度輪候調(diào)整。
三、房源公示表
騰沖市西山壩城鎮(zhèn)保障性住房2024年第四季度房源名單 | ||||||
序號(hào) | 房號(hào) | 面積(M2) | 戶(hù)型 | 月租單價(jià)(元/M2) | 小區(qū) | 備注 |
1 | 14-2-A02 | 47.07 | 無(wú)障礙用房 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
2 | 15-1-A03 | 47.07 | 無(wú)障礙用房 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
3 | 1-1-705 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
4 | 1-1-1003 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
5 | 1-2-403 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
6 | 3-1-406 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
7 | 3-1-704 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
8 | 3-1-707 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
9 | 3-1-903 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
10 | 3-2-308 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
11 | 3-2-705 | 38.26 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
12 | 4-1-406 | 37.97 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
13 | 4-1-407 | 37.97 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
14 | 4-1-808 | 37.97 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
15 | 4-2-408 | 37.97 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
16 | 17-1-307 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
17 | 17-1-308 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
18 | 17-2-302 | 34.13 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
19 | 17-2-304 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
20 | 17-2-803 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
21 | 18-1-207 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
22 | 18-1-705 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
23 | 18-2-303 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
24 | 18-2-1003 | 39.41 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
25 | 25-2-901 | 38.72 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
26 | 25-3-108 | 41.19 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
27 | 25-3-406 | 38.72 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
28 | 25-3-504 | 38.72 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
29 | 25-3-906 | 38.72 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
30 | 25-3-1004 | 38.72 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
31 | 26-1-202 | 33.79 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
32 | 26-1-1008 | 39.03 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
33 | 26-2-104 | 41.51 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
34 | 27-1-803 | 39.03 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
35 | 27-1-1007 | 39.03 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
36 | 27-2-408 | 39.03 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
37 | 27-2-504 | 39.03 | 單間配套 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
38 | 2-2-802 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
39 | 2-3-103 | 44.80 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
40 | 2-3-702 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
41 | 9-1-503 | 46.88 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
42 | 9-4-1002 | 46.88 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
43 | 10-2-802 | 45.73 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
44 | 11-1-903 | 46.26 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
45 | 11-2-902 | 46.26 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
46 | 11-3-402 | 46.26 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
47 | 13-2-902 | 45.88 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
48 | 13-4-603 | 45.88 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
49 | 14-1-902 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
50 | 14-4-1002 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
51 | 15-2-402 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
52 | 15-3-103 | 47.38 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
53 | 15-3-603 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
54 | 15-3-903 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
55 | 15-4-1102 | 45.85 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
56 | 27-2-501 | 61.16 | 一室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
57 | 3-2-401 | 60.43 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
58 | 11-4-801 | 50.39 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
59 | 11-4-804 | 50.39 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
60 | 14-2-301 | 49.94 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
61 | 14-2-501 | 49.94 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
62 | 15-2-501 | 49.94 | 兩室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
63 | 5-3-902 | 105.51 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
64 | 7-1-501 | 105.51 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
65 | 7-3-1001 | 105.51 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
66 | 8-1-502 | 103.51 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
67 | 8-3-501 | 103.51 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
68 | 19-2-302 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
69 | 20-1-601 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
70 | 21-2-302 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
71 | 22-1-302 | 103.29 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
72 | 22-1-1002 | 103.29 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
73 | 23-1-1002 | 103.29 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
74 | 24-1-701 | 103.29 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
75 | 24-2-401 | 103.29 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
76 | 29-1-602 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
77 | 30-2-1001 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
78 | 33-1-601 | 105.24 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
79 | 33-2-1001 | 105.24 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
80 | 34-1-701 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
81 | 35-1-201 | 95.08 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
82 | 35-1-1002 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
83 | 36-1-402 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
84 | 36-1-601 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
85 | 37-1-501 | 103.29 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
86 | 38-2-802 | 105.24 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
87 | 38-3-102 | 105.24 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
88 | 38-3-402 | 105.24 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
89 | 39-1-1102 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
90 | 40-1-802 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
91 | 41-2-101 | 95.08 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) | |
92 | 41-2-601 | 103.71 | 三室一廳 | 6.00 | 錦繡雅苑小區(qū) |
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 騰沖市建安城鄉(xiāng)投資開(kāi)發(fā)
(集團(tuán))有限公司
2024年12月20日 2024年12月20日