索引號 | 01526109-4/20240419-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市住建局 |
公開目錄 | 行業(yè)工作 | 發(fā)布日期 | 2024-04-19 16:53:54 |
文號 | 瀏覽量 |
騰沖瑪御谷潤禾園置業(yè)有限公司:
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國消防法》《建設工程質量管理條例》《建設工程消防設計審查驗收管理暫行規(guī)定》等有關規(guī)定,你單位申報的騰沖瑪御谷溫泉國際旅游度假區(qū)悅椿酒店一期項目消防驗收,工程地址:騰沖市北海鎮(zhèn)新樂社區(qū)。單體建筑基本情況詳見下表:
建筑名稱 | 結構類型 | 使用性質 | 耐火等級 | 層數(shù) | 建筑高度(m) | 占地面積(㎡) | 建筑面積(㎡) | |||
地上 | 地下 | 地上 | 地下 | |||||||
前勤區(qū) | 框架 | 前勤區(qū) | 二級 | 4 | 0 | 20.2 | 5691.33 | 13462.46 | 0 | |
19棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.57 | 440.96 | 794.018 | 0 | |
20棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.35 | 583.15 | 1055.25 | 0 | |
21棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.18 | 332.6 | 616.47 | 0 | |
22棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.75 | 438.19 | 792.985 | 0 | |
23棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.75 | 440.99 | 792.985 | 0 | |
24棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.75 | 438.25 | 792.985 | 0 | |
25棟 | 框架 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 6.9 | 248.02 | 492.75 | 0 | |
26棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.75 | 440.38 | 794.018 | 0 | |
27棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.18 | 359.9 | 616.47 | 0 | |
28棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.75 | 438.27 | 792.985 | 0 | |
29棟 | 框架 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 6.9 | 639.95 | 1136.35 | 0 | |
30棟 | 框架 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 6.9 | 644.69 | 1136.35 | 0 | |
31棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.18 | 333.52 | 616.47 | 0 | |
32棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.75 | 439.02 | 794.018 | 0 | |
33棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.75 | 440.61 | 794.018 | 0 | |
34棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.75 | 438.27 | 794.018 | 0 | |
35棟 | 框架 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 6.9 | 253.46 | 492.75 | 0 | |
36棟 | 剪力墻 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 8.18 | 410.56 | 732.38 | 0 | |
37棟 | 框架 | 客房 | 二級 | 2 | 0 | 6.9 | 256.9 | 492.75 | 0 | |
合計 | 27992.48 |
按照國家工程建設消防技術標準與建設工程消防驗收有關規(guī)定,根據(jù)申請材料及建設工程現(xiàn)場評定情況,結論如下:
合格。
如不服本決定,可以在收到本意見書之日起六十日內依法向騰沖市人民政府申請行政復議,或者自收到本意見書之日起六個月內依法向騰沖市人民法院提起行政訴訟。
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局
2024年4月19日