索引號(hào) | 01526078-8-/2022-0120003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市騰越街道辦事處 |
公開(kāi)目錄 | 政府信息公開(kāi)報(bào)告 | 發(fā)布日期 | 2021-12-29 18:43:13 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
一、總體情況
騰越街道辦事處積極貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,秉持主動(dòng)公開(kāi)、依申請(qǐng)公開(kāi)、政府信息管理、平臺(tái)建設(shè)、監(jiān)督保障的原則,在2021年度共公開(kāi)信息671條,其中安全監(jiān)管和公共服務(wù)193條,鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息56條,財(cái)政資金69條,鎮(zhèn)村概況36條,公開(kāi)制度35條,社會(huì)保障150條,人事信息23條,執(zhí)法基礎(chǔ)信息26條,公開(kāi)年報(bào)15條,重大項(xiàng)目建設(shè)及征收23條,公共衛(wèi)生10條,組織機(jī)構(gòu)9條,公開(kāi)指南6條,應(yīng)急管理5條,疫情防控4條,權(quán)責(zé)清單4條,政府信息公開(kāi)目錄2條,統(tǒng)計(jì)信息2條,醫(yī)療服務(wù)信息公開(kāi)2條,政府信息公開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)1條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在問(wèn)題。1. 思想認(rèn)識(shí)還不到位,部分部門(mén)不重視公開(kāi)工作。
2.學(xué)習(xí)培訓(xùn)不夠多,相關(guān)業(yè)務(wù)人員太少,培訓(xùn)也太少。
3.業(yè)務(wù)人員更換頻繁,因辦公室人員更換頻繁,信息公開(kāi)業(yè)務(wù)人員也更換頻繁。
(二)改進(jìn)情況。1.提高思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)工作宣傳,提高工作重視程度。
2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)能力。
3.加強(qiáng)人員配置,加強(qiáng)工作力度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
騰沖市人民政府騰越街道辦事處
2022年1月20日