索引號 | 01526082-5-04_A/2018-0125001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
公開目錄 | 其他資金信息 | 發(fā)布日期 | 2017-03-31 17:25:33 |
文號 | 瀏覽量 |
云南省2017年第1季度厲行節(jié)約指標(biāo)統(tǒng)計表 | |||||
填報單位(蓋章):騰沖縣中和鎮(zhèn)人民政府 | 填報日期: | ||||
項目 | 本期數(shù) | 當(dāng)年累計數(shù) | 上年同期 累計數(shù) |
增減數(shù) | 增減% |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
一、公務(wù)接待 | 292 | 292 | 292 | ||
1.人次數(shù)(人) | 14.04 | 14.04 | 14.04 | ||
2.經(jīng)費支出(萬元) | |||||
二、公務(wù)用車 | |||||
1.編制數(shù)(輛) | 6 | 6 | 6 | ||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
2.實有數(shù)(輛) | 10 | 10 | 10 | ||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
3.購置經(jīng)費(萬元) | |||||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
4.運行經(jīng)費(萬元) | 4.96 | 4.96 | 4.96 | ||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
三、因公出國境(不含因公赴越南緬甸 老撾和應(yīng)邀赴臺灣團(tuán)組) |
|||||
1.團(tuán)組數(shù)(個) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費支出(萬元) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
四、會議(含研討會) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開 | |||||
電視電話或視頻會 | |||||
2.經(jīng)費支出(萬元) | |||||
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開 | |||||
電視電話或視頻會 | |||||
五、培訓(xùn) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費支出(萬元) | |||||
六、慶典(含節(jié)會) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費支出(萬元) | |||||
七、論壇 | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費支出(萬元) | |||||
八、補充資料: 因公赴越南緬甸老撾和應(yīng)邀赴臺灣 |
|||||
1.團(tuán)組數(shù)(個) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費支出(萬元) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
單位負(fù)責(zé)人:黃宗金 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:代維波 | ||||
填報人:李廣娟 | 聯(lián)系電話:3033460 | ||||
注意:本期數(shù)填今年1-3月數(shù),當(dāng)年累計數(shù)填今年1-3月數(shù),上年同期數(shù)和上年3月累計數(shù)一致。 |