索引號(hào) | 01526082-5-04_A/2018-0125002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
公開目錄 | 其他資金信息 | 發(fā)布日期 | 2017-06-30 19:38:14 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
云南省2017年第2季度厲行節(jié)約指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
填報(bào)單位(蓋章):騰沖縣中和鎮(zhèn)人民政府 | 填報(bào)日期: | ||||
項(xiàng)目 | 本期數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)數(shù) | 上年同期 累計(jì)數(shù) |
增減數(shù) | 增減% |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
一、公務(wù)接待 | |||||
1.人次數(shù)(人) | 286 | 578 | 532 | 46 | 8.6% |
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | 13.35 | 27.39 | 22.33 | 5.06 | 22.7% |
二、公務(wù)用車 | |||||
1.編制數(shù)(輛) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
2.實(shí)有數(shù)(輛) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
3.購置經(jīng)費(fèi)(萬元) | |||||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
4.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(萬元) | 2.79 | 7.75 | 18.63 | -10.88 | -58.4% |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
三、因公出國境(不含因公赴越南緬甸 老撾和應(yīng)邀赴臺(tái)灣團(tuán)組) |
|||||
1.團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
四、會(huì)議(含研討會(huì)) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | 25 | 25 | 25 | 0 | 0.0% |
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開 | 0 | ||||
電視電話或視頻會(huì) | 0 | ||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | 20.39 | 20.79 | -0.4 | -1.9% | |
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開 | 0 | ||||
電視電話或視頻會(huì) | 0 | ||||
五、培訓(xùn) | 0 | ||||
1.舉辦次數(shù)(次) | 2 | 2 | 0 | 0.0% | |
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | 0.28 | 0.30 | -0.02 | -6.7% | |
六、慶典(含節(jié)會(huì)) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
七、論壇 | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
八、補(bǔ)充資料: 因公赴越南緬甸老撾和應(yīng)邀赴臺(tái)灣 |
|||||
1.團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
單位負(fù)責(zé)人:黃宗金 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:代維波 | ||||
填報(bào)人:李廣娟 | 聯(lián)系電話:3033460 |