索引號 | 01526082-5-04_A/2018-0125003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
公開目錄 | 其他資金信息 | 發(fā)布日期 | 2017-09-30 20:26:19 |
文號 | 瀏覽量 |
云南省2017年第3季度厲行節(jié)約指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
填報單位(蓋章):騰沖縣中和鎮(zhèn)人民政府 | 填報日期: | 2017年9月27日 | |||
項(xiàng)目 | 本期數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)數(shù) | 上年同期 累計(jì)數(shù) |
增減數(shù) | 增減% |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
一、公務(wù)接待 | |||||
1.人次數(shù)(人) | 250 | 828 | 648 | ||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | 5.75 | 33.14 | 25.93 | ||
二、公務(wù)用車 | |||||
1.編制數(shù)(輛) | 6 | 6 | 6 | ||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
2.實(shí)有數(shù)(輛) | 10 | 10 | 10 | ||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
3.購置經(jīng)費(fèi)(萬元) | |||||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
4.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(萬元) | 5.72 | 13.47 | 19.63 | ||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
三、因公出國境(不含因公赴越南緬甸 老撾和應(yīng)邀赴臺灣團(tuán)組) |
|||||
1.團(tuán)組數(shù)(個) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
四、會議(含研討會) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | 2 | 27 | 26 | ||
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開 | |||||
電視電話或視頻會 | |||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | 1.56 | 21.95 | 20.93 | ||
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開 | |||||
電視電話或視頻會 | |||||
五、培訓(xùn) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | 2 | 3 | |||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | 0.28 | 0.39 | |||
六、慶典(含節(jié)會) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
七、論壇 | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
八、補(bǔ)充資料: 因公赴越南緬甸老撾和應(yīng)邀赴臺灣 |
|||||
1.團(tuán)組數(shù)(個) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
單位負(fù)責(zé)人:黃宗金 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:代維波 | ||||
填報人:李廣娟 | 聯(lián)系電話:3033460 |
云南省2017年第3季度厲行節(jié)約指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
填報單位(蓋章):騰沖縣中和鎮(zhèn)人民政府 | 填報日期: | 2017年9月27日 | |||
項(xiàng)目 | 本期數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)數(shù) | 上年同期 累計(jì)數(shù) |
增減數(shù) | 增減% |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
一、公務(wù)接待 | |||||
1.人次數(shù)(人) | 250 | 828 | 648 | ||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | 5.75 | 33.14 | 25.93 | ||
二、公務(wù)用車 | |||||
1.編制數(shù)(輛) | 6 | 6 | 6 | ||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
2.實(shí)有數(shù)(輛) | 10 | 10 | 10 | ||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
3.購置經(jīng)費(fèi)(萬元) | |||||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
4.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(萬元) | 5.72 | 13.47 | 19.63 | ||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
三、因公出國境(不含因公赴越南緬甸 老撾和應(yīng)邀赴臺灣團(tuán)組) |
|||||
1.團(tuán)組數(shù)(個) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
四、會議(含研討會) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | 2 | 27 | 26 | ||
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開 | |||||
電視電話或視頻會 | |||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | 1.56 | 21.95 | 20.93 | ||
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開 | |||||
電視電話或視頻會 | |||||
五、培訓(xùn) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | 2 | 3 | |||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | 0.28 | 0.39 | |||
六、慶典(含節(jié)會) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
七、論壇 | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
八、補(bǔ)充資料: 因公赴越南緬甸老撾和應(yīng)邀赴臺灣 |
|||||
1.團(tuán)組數(shù)(個) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費(fèi)支出(萬元) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
單位負(fù)責(zé)人:黃宗金 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:代維波 | ||||
填報人:李廣娟 | 聯(lián)系電話:3033460 |