索引號 | 01526082-5-04_A/2018-0125004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
公開目錄 | 其他資金信息 | 發(fā)布日期 | 2017-12-31 20:29:52 |
文號 | 瀏覽量 |
云南省2017年第4季度厲行節(jié)約指標統(tǒng)計表 | |||||
填報單位(蓋章):騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府 | 填報日期: | 2017年12月30日 | |||
項目 | 本期數(shù) | 當年累計數(shù) | 上年同期 累計數(shù) |
增減數(shù) | 增減% |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
一、公務接待 | |||||
1.人次數(shù)(人) | 77 | 905 | 958 | -53 | -5.5% |
2.經(jīng)費支出(萬元) | 15.50 | 48.64 | 49.53 | -0.89 | -1.8% |
二、公務用車 | |||||
1.編制數(shù)(輛) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0% |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 | ||||
2.實有數(shù)(輛) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 | ||||
3.購置經(jīng)費(萬元) | 0 | ||||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 | ||||
4.運行經(jīng)費(萬元) | 7.07 | 20.54 | 21.86 | -1.32 | -6.0% |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 | ||||
三、因公出國境(不含因公赴越南緬甸 老撾和應邀赴臺灣團組) |
0 | ||||
1.團組數(shù)(個) | 0 | ||||
其中:出國境培訓 | 0 | ||||
2.人次數(shù)(人) | 0 | ||||
其中:出國境培訓 | 0 | ||||
3.經(jīng)費支出(萬元) | 0 | ||||
其中:出國境培訓 | 0 | ||||
四、會議(含研討會) | 0 | ||||
1.舉辦次數(shù)(次) | 1 | 28 | 26 | 2 | 7.7% |
其中:黨委、政府批準召開 | 0 | ||||
電視電話或視頻會 | 0 | ||||
2.經(jīng)費支出(萬元) | 1.01 | 22.96 | 20.93 | 2.03 | 9.7% |
其中:黨委、政府批準召開 | 0 | ||||
電視電話或視頻會 | 0 | ||||
五、培訓 | 0 | ||||
1.舉辦次數(shù)(次) | 2 | 4 | -2 | -50.0% | |
2.經(jīng)費支出(萬元) | 0.28 | 0.44 | -0.16 | ||
六、慶典(含節(jié)會) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費支出(萬元) | |||||
七、論壇 | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費支出(萬元) | |||||
八、補充資料: 因公赴越南緬甸老撾和應邀赴臺灣 |
|||||
1.團組數(shù)(個) | |||||
其中:出國境培訓 | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國境培訓 | |||||
3.經(jīng)費支出(萬元) | |||||
其中:出國境培訓 | |||||
單位負責人:黃宗金 | 財務負責人:代維波 | ||||
填報人:李廣娟 | 聯(lián)系電話:3033460 |