索引號 | 01526097-2-30/2015-0701004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2015-01-28 18:59:31 |
文號 | 瀏覽量 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件(4----4) | |||||||||||||
表 號: A 3 0 1 表 | |||||||||||||
制 表 機(jī) 關(guān): 國 家 統(tǒng) 計 局 | |||||||||||||
填報單位:清水鄉(xiāng)統(tǒng)計站 | 文 號: 國 統(tǒng) 字[2013] 63號 | ||||||||||||
項目 單位 |
農(nóng)用柴油使用量(萬噸) | 村民小組(個) | 通公路村民小組(個) | 通電村委會(個) | 通電村民小組(個) | 總戶數(shù)(戶) | 總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 其中: 男人(人) |
女人 (人) |
農(nóng)業(yè)戶數(shù)(戶) | 農(nóng)業(yè)人口(人) | 非農(nóng)業(yè)戶數(shù)(戶) | 非農(nóng)業(yè) 人口(人) |
甲 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
荊陳社區(qū) | 0.00037 | 5 | 5 | 1 | 5 | 636 | 2094 | 1091 | 996 | 445 | 1715 | 189 | 379 |
清水社區(qū) | 0.00016 | 10 | 10 | 1 | 10 | 842 | 2849 | 1404 | 1445 | 358 | 1320 | 484 | 1529 |
駝峰村 | 0.00036 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1128 | 4206 | 2210 | 1996 | 1040 | 4095 | 88 | 111 |
三家村 | 0.00014 | 7 | 7 | 1 | 7 | 670 | 2496 | 1283 | 1213 | 614 | 2427 | 56 | 69 |
良盈村 | 0.00103 | 16 | 16 | 1 | 16 | 874 | 3161 | 1594 | 1567 | 779 | 3035 | 95 | 126 |
大寨村 | 0.00027 | 11 | 11 | 1 | 11 | 572 | 2027 | 1014 | 1013 | 508 | 1950 | 64 | 77 |
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
合計 | 0.00233 | 64 | 64 | 6 | 64 | 4722 | 16833 | 8596 | 8230 | 3744 | 14542 | 976 | 2291 |
上年 | 0.00226 | 64 | 64 | 6 | 64 | 4664 | 16709 | 8538 | 8171 | 3811 | 14765 | 853 | 1944 |
增減 +、-% |
3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.74 | 0.68 | 0.72 | -1.76 | -1.51 | 14.42 | 17.85 |