索引號 | 01526077-X-04_A/2018-0212001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
公開目錄 | 其他資金信息 | 發(fā)布日期 | 2017-12-29 10:54:27 |
文號 | 瀏覽量 |
五合鄉(xiāng)2017年第四季度厲行節(jié)約指標(biāo)統(tǒng)計表 | |||||
填報單位(蓋章):騰沖市五合鄉(xiāng)財政所 | 填報日期:2017年12月29日 | ||||
項目 | 本期數(shù) | 當(dāng)年累計數(shù) | 上年同期 累計數(shù) |
增減數(shù) | 增減% |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
一、公務(wù)接待 | |||||
1.人次數(shù)(人) | 4116 | 4365 | 563 | 3802 | 675.3% |
2.經(jīng)費支出(元) | 18.12 | 34.91 | 40.25 | -5.34 | -13.3% |
二、公務(wù)用車 | |||||
1.編制數(shù)(輛) | 4 | 3 | 1 | 33.3% | |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
2.實有數(shù)(輛) | 4 | 3 | 1 | 33.3% | |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
3.購置經(jīng)費(元) | |||||
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
4.運行經(jīng)費(元) | 5.92 | 16.33 | 21.32 | -4.99 | -23.4% |
其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車 | |||||
三、因公出國境(不含因公赴越南緬甸 老撾和應(yīng)邀赴臺灣團組) |
|||||
1.團組數(shù)(個) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費支出(元) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
四、會議(含研討會) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | 12 | 44 | 48 | -4 | -8.3% |
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開 | |||||
電視電話或視頻會 | #DIV/0! | ||||
2.經(jīng)費支出(元) | 5.02 | 19.32 | 21.80 | -2.48 | -11.4% |
其中:黨委、政府批準(zhǔn)召開 | |||||
電視電話或視頻會 | |||||
五、培訓(xùn) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | 1 | 5 | 5 | ||
2.經(jīng)費支出(元) | 1.64 | 2.55 | 2.98 | -0.43 | -14.4% |
六、慶典(含節(jié)會) | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費支出(元) | |||||
七、論壇 | |||||
1.舉辦次數(shù)(次) | |||||
2.經(jīng)費支出(元) | |||||
八、補充資料: 因公赴越南緬甸老撾和應(yīng)邀赴臺灣 |
|||||
1.團組數(shù)(個) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
2.人次數(shù)(人) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
3.經(jīng)費支出(元) | |||||
其中:出國境培訓(xùn) | |||||
單位負(fù)責(zé)人(審核簽字):李永康 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:劉定超 | ||||
填報人:李鈺蕓 | 聯(lián)系電話:0875-5833057 | ||||
注意:本期數(shù)填今年1-3月數(shù),當(dāng)年累計數(shù)填今年1-3月數(shù),上年同期數(shù)和上年3月累計數(shù)一致。 |